444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | Ariel Sandoval LF | LAR | 12 | 26 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | .192 | .222 | .308 | .530 |
| 225 | Luis Santos LF | MTY | 21 | 65 | 14 | 18 | 8 | 0 | 1 | 8 | 11 | 24 | 5 | 3 | .277 | .405 | .446 | .851 |
| 225 | Roel Santos CF | QRO | 25 | 87 | 13 | 29 | 6 | 0 | 3 | 13 | 4 | 18 | 0 | 2 | .333 | .363 | .506 | .869 |
| 225 | Matt Scheffler C | VER | 10 | 25 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | .320 | .393 | .440 | .833 |
| 225 | Joseph Sequera C | LAG | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 225 | Jordi Serna X | TIJ | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 225 | Jose Sibrian C | SLW | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 225 | Daniel Sierra P | QRO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 225 | Miles Simington LF | LAR | 76 | 257 | 34 | 57 | 11 | 2 | 3 | 20 | 19 | 48 | 19 | 4 | .222 | .291 | .315 | .606 |
| 225 | Ali Solis C | TIJ | 40 | 82 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 29 | 0 | 0 | .146 | .195 | .146 | .341 |
| 225 | Andres Sosa C | OAX | 23 | 55 | 13 | 16 | 4 | 0 | 4 | 10 | 6 | 19 | 0 | 0 | .291 | .371 | .582 | .953 |
| 225 | Carlos Soto C | MTY | 20 | 57 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 7 | 1 | 0 | .263 | .408 | .421 | .829 |
| 225 | Diego Soto LF | QRO | 30 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .231 | .333 | .308 | .641 |
| 225 | Kellen Strahm CF | MTY | 22 | 76 | 9 | 27 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 15 | 2 | 1 | .355 | .449 | .447 | .896 |
| 225 | Tomás Telis C | TIJ | 55 | 159 | 13 | 43 | 10 | 0 | 3 | 19 | 10 | 19 | 0 | 1 | .270 | .322 | .390 | .712 |
| 225 | Trayce Thompson LF | LAR | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | .154 | .154 | .231 | .385 |
| 225 | Carlos Tirado X | MVA | 15 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | .348 | .250 | .598 |
| 225 | Alex Tolosa 3B | YUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 225 | Jose Ary Torres C | VER | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 225 | Nicholas Torres RF | LAG | 6 | 24 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | .250 | .333 | .292 | .625 |
| 225 | Adrian Tovalin 1B | LAG | 22 | 47 | 8 | 13 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 20 | 1 | 0 | .277 | .370 | .489 | .859 |
| 225 | Wilfredo Tovar 2B | YUC | 19 | 79 | 12 | 22 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | .278 | .313 | .392 | .705 |
| 225 | Jose Carlos Urena RF | DUR | 44 | 126 | 23 | 37 | 8 | 0 | 7 | 26 | 13 | 43 | 0 | 0 | .294 | .378 | .524 | .902 |
| 225 | Juan Uriarte C | YUC | 54 | 174 | 23 | 54 | 9 | 0 | 9 | 24 | 4 | 43 | 2 | 0 | .310 | .333 | .517 | .850 |
| 225 | Carlos Urias X | TIG | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .400 | .733 |
J
Juegos Jugados
444 jugadores
Mostrando 401-425 de 444