133 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP ▼ | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Harold Ramírez LF | MTY | 81 | 335 | 58 | 116 | 21 | 0 | 5 | 45 | 10 | 55 | 18 | 2 | .346 | .382 | .454 | .836 |
| 52 | Estevan Florial LF | DUR | 75 | 252 | 46 | 68 | 11 | 3 | 12 | 37 | 44 | 73 | 24 | 4 | .270 | .382 | .480 | .862 |
| 53 | Andrew Stevenson CF | CAM | 75 | 282 | 51 | 83 | 14 | 4 | 14 | 49 | 35 | 86 | 17 | 7 | .294 | .382 | .521 | .903 |
| 54 | Webster Rivas C | DUR | 63 | 208 | 26 | 68 | 15 | 0 | 5 | 37 | 19 | 55 | 1 | 1 | .327 | .381 | .471 | .852 |
| 55 | Juan Santana 1B | OAX | 77 | 309 | 53 | 107 | 14 | 5 | 14 | 64 | 19 | 57 | 2 | 1 | .346 | .381 | .560 | .941 |
| 56 | Jesse Castillo 1B | CAM | 79 | 279 | 35 | 76 | 10 | 0 | 9 | 38 | 44 | 68 | 7 | 0 | .272 | .379 | .405 | .784 |
| 56 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 67 | 232 | 26 | 71 | 14 | 0 | 10 | 32 | 24 | 27 | 0 | 0 | .306 | .379 | .496 | .875 |
| 58 | Yurisbel Gracial DH | QRO | 62 | 234 | 43 | 73 | 13 | 1 | 19 | 61 | 20 | 47 | 0 | 0 | .312 | .377 | .620 | .997 |
| 59 | Junior Lake CF | TIJ | 71 | 285 | 46 | 92 | 10 | 3 | 5 | 30 | 23 | 64 | 19 | 10 | .323 | .376 | .432 | .808 |
| 60 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 73 | 275 | 38 | 87 | 17 | 3 | 5 | 56 | 22 | 46 | 8 | 6 | .316 | .375 | .455 | .830 |
| 61 | Coco Montes SS | CHI | 59 | 232 | 37 | 74 | 17 | 5 | 6 | 23 | 19 | 67 | 3 | 5 | .319 | .374 | .513 | .887 |
| 62 | Franchy Cordero RF | TIJ | 62 | 232 | 41 | 68 | 11 | 2 | 17 | 40 | 26 | 77 | 2 | 2 | .293 | .373 | .578 | .951 |
| 63 | Mark Contreras CF | CHI | 68 | 284 | 45 | 88 | 16 | 6 | 10 | 48 | 24 | 69 | 13 | 4 | .310 | .371 | .514 | .885 |
| 64 | Juan Yepez DH | CHI | 71 | 283 | 46 | 90 | 27 | 0 | 13 | 57 | 24 | 58 | 0 | 1 | .318 | .371 | .551 | .922 |
| 65 | Josh Lester 3B | MTY | 77 | 291 | 43 | 83 | 13 | 1 | 13 | 43 | 39 | 79 | 4 | 1 | .285 | .369 | .471 | .840 |
| 66 | Calvin Estrada 3B | TIG | 59 | 228 | 33 | 75 | 10 | 3 | 7 | 42 | 17 | 43 | 6 | 2 | .329 | .369 | .491 | .860 |
| 67 | José Marmolejos RF | MEX | 55 | 197 | 38 | 57 | 14 | 0 | 6 | 37 | 26 | 38 | 2 | 0 | .289 | .367 | .452 | .819 |
| 68 | Yonathan Daza CF | OAX | 77 | 330 | 52 | 104 | 21 | 4 | 4 | 44 | 27 | 50 | 1 | 0 | .315 | .366 | .439 | .805 |
| 68 | Magneuris Sierra CF | MVA | 77 | 338 | 65 | 109 | 12 | 1 | 4 | 31 | 24 | 56 | 19 | 5 | .322 | .366 | .399 | .765 |
| 70 | Henry Urrutia 1B | QRO | 76 | 280 | 43 | 91 | 11 | 0 | 12 | 57 | 19 | 47 | 1 | 1 | .325 | .366 | .493 | .859 |
| 71 | Marco Hernández 3B | TAB | 64 | 235 | 35 | 72 | 13 | 1 | 6 | 29 | 19 | 45 | 6 | 7 | .306 | .366 | .447 | .813 |
| 72 | Diosbel Arias 2B | TIG | 61 | 198 | 32 | 59 | 12 | 2 | 5 | 22 | 18 | 53 | 0 | 0 | .298 | .364 | .455 | .819 |
| 73 | Jasson Atondo SS | TAB | 60 | 231 | 37 | 71 | 12 | 0 | 0 | 27 | 21 | 32 | 4 | 4 | .307 | .364 | .359 | .723 |
| 74 | Zoilo Almonte DH | LAR | 78 | 286 | 42 | 83 | 21 | 0 | 20 | 63 | 34 | 79 | 1 | 0 | .290 | .364 | .573 | .937 |
| 75 | Manuel Boscan 3B | TIG | 78 | 287 | 36 | 85 | 20 | 2 | 9 | 38 | 30 | 57 | 3 | 6 | .296 | .363 | .474 | .837 |
OBP
Porcentaje de Alcanzar Bases
133 jugadores
Mostrando 51-75 de 133