456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 3 | 4.29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21.0 | 27 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 20 | 1.33 | .307 |
| 85 | Porfirio Guerrero P | AGS | 0 | 0 | 8.10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 14 | 11 | 9 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1.90 | .326 |
| 85 | Nathanael Heredia P | LEO | 1 | 0 | 12.46 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 23 | 19 | 18 | 3 | 2 | 5 | 14 | 2.15 | .383 |
| 85 | Angel Hernandez P | OAX | 1 | 0 | 5.63 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 27 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2.19 | .391 |
| 85 | Juan Hillman P | TIJ | 2 | 1 | 3.57 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 13 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 21 | 1.13 | .203 |
| 85 | Jeff Ibarra P | VER | 0 | 0 | 10.80 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 16 | 14 | 14 | 3 | 2 | 8 | 10 | 2.06 | .327 |
| 85 | Jonathan Lopez P | MVA | 0 | 0 | 5.40 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 17 | 8 | 7 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1.97 | .340 |
| 85 | Juan Pablo Lopez P | MEX | 0 | 0 | 10.45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 14 | 12 | 12 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2.03 | .311 |
| 85 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.38 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24.2 | 26 | 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 29 | 1.30 | .255 |
| 85 | Jose Isidro Marquez P | CAM | 2 | 0 | 7.00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 22 | 14 | 14 | 3 | 4 | 5 | 11 | 1.50 | .310 |
| 85 | Jose E. Martinez P | PUE | 1 | 2 | 4.17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 47 | 20 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 1.58 | .324 |
| 85 | Adonis Medina P | TIJ | 3 | 1 | 2.45 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 27 | 9 | 9 | 3 | 0 | 7 | 32 | 1.03 | .216 |
| 85 | Daniel Mengden P | LAR | 3 | 0 | 2.35 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 46 | 16 | 14 | 3 | 2 | 11 | 45 | 1.06 | .230 |
| 85 | Victor Morales P | OAX | 1 | 0 | 6.75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 8 | 8 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2.16 | .356 |
| 85 | Yohander Méndez P | YUC | 0 | 3 | 9.58 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 30 | 24 | 22 | 3 | 3 | 11 | 24 | 1.98 | .353 |
| 85 | Luis Ochoa P | QRO | 0 | 0 | 21.94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 16 | 13 | 13 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3.56 | .516 |
| 85 | Hector Perez P | LAG | 1 | 2 | 2.89 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.2 | 15 | 9 | 6 | 3 | 2 | 11 | 20 | 1.39 | .221 |
| 85 | Ricardo Pinto P | MEX | 1 | 3 | 6.44 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 50 | 32 | 31 | 3 | 6 | 20 | 31 | 1.62 | .299 |
| 85 | Erasmo Ramírez P | LAG | 0 | 1 | 8.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1.58 | .347 |
| 85 | Joe Record P | CAM | 1 | 2 | 7.50 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 23 | 15 | 15 | 3 | 0 | 3 | 17 | 1.44 | .303 |
| 85 | Jeremy Rhoades P | TAB | 4 | 2 | 3.70 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 32 | 18 | 17 | 3 | 1 | 17 | 26 | 1.19 | .206 |
| 85 | Erick Rodriguez P | MTY | 1 | 0 | 15.55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 25 | 19 | 19 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2.64 | .463 |
| 85 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.1 | 17 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 21 | 1.31 | .236 |
| 85 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 85 | Oscar Rojas P | MEX | 0 | 1 | 10.22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.1 | 23 | 17 | 14 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2.51 | .404 |
HR
Jonrones
456 jugadores
85
Robert Gsellman
P
3
85
Porfirio Guerrero
P
3
85
Nathanael Heredia
P
3
85
Angel Hernandez
P
3
85
Juan Hillman
P
3
85
Jeff Ibarra
P
3
85
Jonathan Lopez
P
3
85
Juan Pablo Lopez
P
3
85
Jhan Mariñez
P
3
85
Jose Isidro Marquez
P
3
85
Jose E. Martinez
P
3
85
Adonis Medina
P
3
85
Daniel Mengden
P
3
85
Victor Morales
P
3
85
Yohander Méndez
P
3
85
Luis Ochoa
P
3
85
Hector Perez
P
3
85
Ricardo Pinto
P
3
85
Erasmo Ramírez
P
3
85
Joe Record
P
3
85
Jeremy Rhoades
P
3
85
Erick Rodriguez
P
3
85
Richard Rodríguez
P
3
85
Wilking Rodríguez
P
3
85
Oscar Rojas
P
3
Mostrando 101-125 de 456