456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Braden Webb P | CHI | 1 | 2 | 4.37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 22.2 | 21 | 11 | 11 | 5 | 1 | 9 | 20 | 1.32 | .253 |
| 30 | Yoennis Yera P | TAB | 1 | 0 | 3.72 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 27 | 11 | 8 | 5 | 0 | 5 | 22 | 1.66 | .329 |
| 53 | Joan Adon P | DUR | 2 | 0 | 4.26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 50 | 25 | 21 | 4 | 1 | 19 | 47 | 1.56 | .282 |
| 53 | Miguel Aguilar P | JAL | 1 | 0 | 4.73 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.1 | 13 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 1.20 | .265 |
| 53 | Clayton Andrews P | DUR | 3 | 3 | 4.24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23.1 | 17 | 14 | 11 | 4 | 1 | 17 | 27 | 1.46 | .202 |
| 53 | Nate Antone P | LAR | 2 | 1 | 5.61 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 30 | 17 | 16 | 4 | 2 | 6 | 25 | 1.40 | .294 |
| 53 | Alonso Becerra P | MTY | 0 | 1 | 8.24 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 28 | 18 | 18 | 4 | 2 | 9 | 14 | 1.88 | .350 |
| 53 | Jose Betances P | QRO | 2 | 0 | 7.79 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 24 | 19 | 15 | 4 | 0 | 17 | 14 | 2.37 | .329 |
| 53 | Yoimer Camacho P | PUE | 1 | 2 | 10.32 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 17 | 13 | 13 | 4 | 0 | 6 | 7 | 2.03 | .370 |
| 53 | Raul Carrillo P | TAB | 2 | 2 | 5.24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 32 | 13 | 13 | 4 | 1 | 5 | 16 | 1.66 | .352 |
| 53 | Tiago Da Silva P | PUE | 0 | 2 | 7.43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 11 | 11 | 4 | 1 | 4 | 14 | 1.58 | .309 |
| 53 | Tyler Danish P | TAB | 2 | 0 | 4.32 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 63 | 24 | 24 | 4 | 4 | 9 | 34 | 1.44 | .313 |
| 53 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 6.45 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 22 | 16 | 16 | 4 | 0 | 8 | 22 | 1.34 | .256 |
| 53 | Greg Duncan P | AGS | 1 | 2 | 4.64 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 51 | 28 | 27 | 4 | 4 | 14 | 41 | 1.24 | .258 |
| 53 | Bernardo Flores P | CAM | 0 | 0 | 14.34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 18 | 17 | 4 | 0 | 14 | 8 | 2.72 | .349 |
| 53 | Cameron Gann P | YUC | 0 | 1 | 6.75 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 27 | 22 | 17 | 4 | 0 | 16 | 14 | 1.90 | .300 |
| 53 | Pedro Garcia P | YUC | 0 | 1 | 8.18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2.09 | .367 |
| 53 | Evan Grills P | TAB | 2 | 2 | 6.28 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43.0 | 55 | 32 | 30 | 4 | 0 | 13 | 37 | 1.58 | .311 |
| 53 | Jonathan Haab P | LAR | 2 | 1 | 6.20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 26 | 19 | 17 | 4 | 3 | 20 | 28 | 1.86 | .260 |
| 53 | Ben Holmes P | AGS | 1 | 3 | 6.67 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 34 | 22 | 21 | 4 | 1 | 12 | 15 | 1.62 | .318 |
| 53 | Tyler Ivey P | LAR | 5 | 2 | 5.06 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 37 | 23 | 21 | 4 | 1 | 10 | 39 | 1.26 | .257 |
| 53 | Radhames Liz P | OAX | 3 | 3 | 5.24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 40 | 26 | 20 | 4 | 2 | 17 | 29 | 1.66 | .286 |
| 53 | Thomas McIlraith P | LAG | 2 | 0 | 2.61 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.2 | 16 | 6 | 6 | 4 | 0 | 9 | 21 | 1.21 | .213 |
| 53 | Roman Mendez P | QRO | 0 | 2 | 6.86 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19.2 | 25 | 16 | 15 | 4 | 2 | 11 | 11 | 1.83 | .333 |
| 53 | Bobby Milacki P | CAM | 0 | 2 | 5.70 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 35 | 16 | 15 | 4 | 0 | 6 | 16 | 1.73 | .343 |
HR
Jonrones
456 jugadores
30
Braden Webb
P
5
30
Yoennis Yera
P
5
53
Joan Adon
P
4
53
Miguel Aguilar
P
4
53
Clayton Andrews
P
4
53
Nate Antone
P
4
53
Alonso Becerra
P
4
53
Jose Betances
P
4
53
Yoimer Camacho
P
4
53
Raul Carrillo
P
4
53
Tiago Da Silva
P
4
53
Tyler Danish
P
4
53
Tommy Doyle
P
4
53
Greg Duncan
P
4
53
Bernardo Flores Jr.
P
4
53
Cameron Gann
P
4
53
Pedro Garcia
P
4
53
Evan Grills
P
4
53
Jonathan Haab
P
4
53
Ben Holmes
P
4
53
Tyler Ivey
P
4
53
Radhames Liz
P
4
53
Thomas McIlraith
P
4
53
Roman Mendez
P
4
53
Bobby Milacki
P
4
Mostrando 51-75 de 456