456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Stephen Tarpley P | MTY | 3 | 2 | 4.09 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44.0 | 31 | 20 | 20 | 6 | 4 | 15 | 34 | 1.05 | .196 |
| 23 | Pablo Tellez P | CAM | 0 | 2 | 8.02 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 31 | 19 | 19 | 6 | 1 | 4 | 13 | 1.64 | .352 |
| 23 | Randy Wynne P | TIJ | 1 | 4 | 5.77 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 49 | 25 | 25 | 6 | 3 | 2 | 27 | 1.31 | .301 |
| 23 | Gabriel Ynoa P | VER | 0 | 3 | 9.35 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 29 | 23 | 18 | 6 | 2 | 6 | 15 | 2.02 | .367 |
| 30 | Jaime Barria P | LAG | 2 | 5 | 5.31 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 54 | 26 | 23 | 5 | 2 | 10 | 24 | 1.64 | .331 |
| 30 | Jonathan Bermudez P | VER | 2 | 4 | 6.75 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 51 | 36 | 32 | 5 | 3 | 18 | 36 | 1.62 | .304 |
| 30 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 3 | 2 | 3.50 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 67 | 24 | 21 | 5 | 4 | 12 | 37 | 1.46 | .315 |
| 30 | Jonah Dipoto P | LEO | 0 | 0 | 8.74 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 31 | 25 | 22 | 5 | 3 | 21 | 15 | 2.29 | .352 |
| 30 | Edwin Escobar P | YUC | 2 | 3 | 7.23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.2 | 24 | 15 | 15 | 5 | 1 | 9 | 14 | 1.77 | .308 |
| 30 | Jorge Garcia P | DUR | 1 | 3 | 4.21 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 22 | 12 | 12 | 5 | 3 | 8 | 20 | 1.17 | .237 |
| 30 | Cesar Gomez P | JAL | 0 | 3 | 4.62 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 42 | 25 | 20 | 5 | 4 | 18 | 36 | 1.54 | .278 |
| 30 | Alemao Hernandez P | OAX | 1 | 3 | 8.49 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 48 | 28 | 28 | 5 | 0 | 8 | 20 | 1.89 | .358 |
| 30 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 30 | Dinelson Lamet P | VER | 1 | 3 | 4.71 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 38 | 24 | 22 | 5 | 4 | 23 | 41 | 1.45 | .244 |
| 30 | Elian Leyva P | CHI | 0 | 0 | 6.58 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 48 | 29 | 29 | 5 | 4 | 17 | 24 | 1.64 | .308 |
| 30 | Fernando Lozano P | PUE | 3 | 0 | 5.50 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 37 | 24 | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 | 1.47 | .272 |
| 30 | Yoanner Negrin P | YUC | 4 | 3 | 3.42 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 41 | 21 | 18 | 5 | 1 | 12 | 36 | 1.12 | .228 |
| 30 | Yorvin Pantoja P | VER | 0 | 1 | 4.08 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 22 | 8 | 8 | 5 | 0 | 6 | 20 | 1.58 | .301 |
| 30 | Luis Romero P | QRO | 1 | 2 | 4.76 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 49 | 23 | 21 | 5 | 0 | 14 | 31 | 1.59 | .302 |
| 30 | Noah Skirrow P | TIJ | 5 | 1 | 3.64 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 43 | 18 | 17 | 5 | 3 | 14 | 65 | 1.36 | .269 |
| 30 | Ricardo Sánchez P | LAG | 3 | 2 | 5.71 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 69 | 39 | 33 | 5 | 3 | 20 | 44 | 1.71 | .317 |
| 30 | César Valdez P | CHI | 0 | 5 | 6.37 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 47 | 24 | 21 | 5 | 1 | 4 | 27 | 1.72 | .353 |
| 30 | Michele Vassalotti P | TIG | 0 | 1 | 7.36 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 10 | 14 | 12 | 5 | 2 | 12 | 11 | 1.50 | .185 |
| 30 | Darius Vines P | TIG | 0 | 1 | 6.35 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 31 | 21 | 20 | 5 | 1 | 10 | 27 | 1.45 | .272 |
| 30 | Thaddeus Ward P | LEO | 4 | 3 | 7.11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.1 | 55 | 35 | 35 | 5 | 2 | 26 | 40 | 1.83 | .314 |
HR
Jonrones
456 jugadores
23
Stephen Tarpley
P
6
23
Pablo Tellez
P
6
23
Randy Wynne
P
6
23
Gabriel Ynoa
P
6
30
Jaime Barria
P
5
30
Jonathan Bermúdez
P
5
30
Odrisamer Despaigne
P
5
30
Jonah Dipoto
P
5
30
Edwin Escobar
P
5
30
Jorge Garcia
P
5
30
Cesar Gomez
P
5
30
Alemao Hernandez
P
5
30
Joey Krehbiel
P
5
30
Dinelson Lamet
P
5
30
Elian Leyva
P
5
30
Fernando Lozano
P
5
30
Yoanner Negrin
P
5
30
Yorvin Pantoja
P
5
30
Luis Romero
P
5
30
Noah Skirrow
P
5
30
Ricardo Sánchez
P
5
30
César Valdez
P
5
30
Michele Vassalotti
P
5
30
Darius Vines
P
5
30
Thaddeus Ward
P
5
Mostrando 26-50 de 456