456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C ▼ | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Antonio Santos P | PUE | 5 | 1 | 2.81 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 36 | 16 | 15 | 3 | 1 | 14 | 37 | 1.04 | .213 |
| 96 | Braulio Torres-Perez P | VER | 1 | 0 | 5.48 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1 | 8 | 17 | 1.78 | .340 |
| 96 | Nick Trogrlic-Iverson P | AGS | 3 | 1 | 6.33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 31 | 16 | 15 | 3 | 0 | 11 | 19 | 1.97 | .348 |
| 104 | Dario Agrazal P | LAG | 0 | 1 | 7.13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 30 | 15 | 14 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1.98 | .411 |
| 104 | Luis Cessa P | TAB | 0 | 1 | 9.00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 24 | 15 | 14 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2.29 | .375 |
| 104 | Lupe Chavez P | LAG | 2 | 2 | 6.23 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | 23 | 15 | 15 | 2 | 2 | 7 | 21 | 1.38 | .288 |
| 104 | Edwin Escobar P | YUC | 2 | 3 | 7.23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.2 | 24 | 15 | 15 | 5 | 1 | 9 | 14 | 1.77 | .308 |
| 104 | Edwin Fierro P | MEX | 1 | 1 | 11.25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 19 | 15 | 15 | 3 | 1 | 5 | 12 | 2.00 | .380 |
| 104 | Zac Grotz P | JAL | 5 | 2 | 3.02 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 40 | 15 | 15 | 1 | 5 | 8 | 47 | 1.07 | .238 |
| 104 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.38 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24.2 | 26 | 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 29 | 1.30 | .255 |
| 104 | Joe Record P | CAM | 1 | 2 | 7.50 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 23 | 15 | 15 | 3 | 0 | 3 | 17 | 1.44 | .303 |
| 104 | Juan Robles P | JAL | 0 | 0 | 13.03 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 16 | 15 | 14 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2.38 | .381 |
| 104 | Darrell Thompson P | CAM | 3 | 2 | 5.14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 24 | 15 | 12 | 3 | 3 | 13 | 25 | 1.76 | .293 |
| 104 | Edgar Torres P | PUE | 2 | 1 | 6.38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.1 | 21 | 15 | 13 | 8 | 1 | 5 | 15 | 1.42 | .292 |
| 104 | Ronnie Williams P | YUC | 2 | 2 | 3.20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 35 | 15 | 14 | 3 | 2 | 16 | 33 | 1.30 | .240 |
| 104 | Juan Zapata P | TIG | 2 | 0 | 6.20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 15 | 15 | 14 | 2 | 0 | 9 | 21 | 1.18 | .203 |
| 117 | Clayton Andrews P | DUR | 3 | 3 | 4.24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23.1 | 17 | 14 | 11 | 4 | 1 | 17 | 27 | 1.46 | .202 |
| 117 | Colten Davis P | QRO | 0 | 1 | 4.42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 18 | 14 | 9 | 2 | 1 | 16 | 23 | 1.85 | .257 |
| 117 | Colton Eastman P | TIG | 1 | 3 | 5.74 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 18 | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 1.66 | .295 |
| 117 | Jeff Ibarra P | VER | 0 | 0 | 10.80 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 16 | 14 | 14 | 3 | 2 | 8 | 10 | 2.06 | .327 |
| 117 | Mario Jimenez P | VER | 0 | 2 | 8.56 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 18 | 14 | 13 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1.83 | .316 |
| 117 | Zac Lowther P | LEO | 3 | 1 | 3.38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 35 | 14 | 12 | 2 | 0 | 15 | 25 | 1.56 | .276 |
| 117 | Gil Luna P | LEO | 1 | 1 | 14.63 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 13 | 14 | 13 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2.63 | .342 |
| 117 | Jose Isidro Marquez P | CAM | 2 | 0 | 7.00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 22 | 14 | 14 | 3 | 4 | 5 | 11 | 1.50 | .310 |
| 117 | Oliver Ortega P | MTY | 2 | 3 | 6.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.2 | 23 | 14 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 1.61 | .315 |
C
Carreras
456 jugadores
96
Antonio Santos
P
16
96
Braulio Torres-Perez
P
16
96
Nick Trogrlic-Iverson
P
16
104
Dario Agrazal
P
15
104
Luis Cessa
P
15
104
Lupe Chavez
P
15
104
Edwin Escobar
P
15
104
Edwin Fierro
P
15
104
Zac Grotz
P
15
104
Jhan Mariñez
P
15
104
Joe Record
P
15
104
Juan Robles
P
15
104
Darrell Thompson
P
15
104
Edgar Torres
P
15
104
Ronnie Williams
P
15
104
Juan Zapata
P
15
117
Clayton Andrews
P
14
117
Colten Davis
P
14
117
Colton Eastman
P
14
117
Jeff Ibarra
P
14
117
Mario Jimenez
P
14
117
Zac Lowther
P
14
117
Gil Luna
P
14
117
Jose Isidro Marquez
P
14
117
Oliver Ortega
P
14
Mostrando 101-125 de 456