521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C ▼ | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 2 | 6.75 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 51 | 25 | 25 | 4 | 0 | 14 | 27 | 1.95 | .370 |
| 101 | Yoimer Camacho P | PUE | 2 | 3 | 8.10 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.2 | 35 | 25 | 24 | 5 | 4 | 10 | 20 | 1.69 | .321 |
| 101 | Raul Carrillo P | YUC | 2 | 3 | 5.63 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 53 | 25 | 24 | 5 | 2 | 12 | 32 | 1.70 | .340 |
| 101 | Ryley Gilliam P | MVA | 3 | 5 | 5.25 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 36.0 | 33 | 25 | 21 | 2 | 4 | 17 | 42 | 1.39 | .248 |
| 101 | R.J. Martinez P | CAM | 0 | 2 | 3.78 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 49 | 25 | 22 | 9 | 1 | 19 | 55 | 1.30 | .247 |
| 101 | Jio Orozco P | QRO | 3 | 2 | 6.00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 27.0 | 38 | 25 | 18 | 3 | 0 | 12 | 28 | 1.85 | .336 |
| 101 | Brady Tedesco P | TIG | 2 | 5 | 12.74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 27 | 25 | 25 | 4 | 4 | 8 | 15 | 1.98 | .355 |
| 101 | Miguel Vazquez P | LAG | 2 | 1 | 5.94 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.1 | 37 | 25 | 22 | 3 | 3 | 19 | 22 | 1.68 | .289 |
| 101 | Austin Warner P | TAB | 9 | 2 | 3.48 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 62 | 25 | 24 | 4 | 2 | 22 | 47 | 1.35 | .261 |
| 101 | Juan Zapata P | QRO | 2 | 1 | 5.35 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37.0 | 35 | 25 | 22 | 3 | 1 | 19 | 32 | 1.46 | .252 |
| 111 | Alonso Becerra P | MTY | 1 | 1 | 6.23 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 43 | 24 | 24 | 4 | 4 | 15 | 23 | 1.67 | .309 |
| 111 | Colten Davis P | QRO | 1 | 2 | 5.18 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 38 | 24 | 19 | 4 | 2 | 25 | 34 | 1.91 | .290 |
| 111 | Matt Givin P | SLW | 4 | 1 | 4.74 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.2 | 48 | 24 | 23 | 5 | 3 | 11 | 43 | 1.35 | .277 |
| 111 | Joan Gonzalez P | TIG | 1 | 0 | 5.26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.1 | 42 | 24 | 23 | 4 | 1 | 23 | 29 | 1.65 | .268 |
| 111 | David Gutierrez P | SLW | 2 | 3 | 5.97 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.2 | 44 | 24 | 23 | 4 | 2 | 6 | 25 | 1.44 | .310 |
| 111 | Angel Lopez P | LEO | 0 | 0 | 12.23 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 36 | 24 | 24 | 3 | 3 | 10 | 11 | 2.60 | .414 |
| 111 | Yohander Méndez P | YUC | 0 | 3 | 9.58 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 30 | 24 | 22 | 3 | 3 | 11 | 24 | 1.98 | .353 |
| 111 | Jacob Nix P | TAB | 2 | 6 | 6.47 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 45 | 24 | 23 | 2 | 7 | 13 | 39 | 1.81 | .349 |
| 111 | Justus Sheffield P | MTY | 5 | 2 | 3.83 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 48 | 24 | 22 | 5 | 7 | 20 | 33 | 1.32 | .250 |
| 111 | Jonathan Vargas P | AGS | 1 | 1 | 6.39 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.0 | 33 | 24 | 22 | 3 | 0 | 19 | 26 | 1.68 | .275 |
| 111 | Darius Vines P | TIG | 4 | 1 | 3.22 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 55 | 24 | 23 | 7 | 1 | 18 | 61 | 1.13 | .232 |
| 111 | Ronnie Williams P | TAB | 5 | 2 | 2.48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 59 | 24 | 21 | 7 | 4 | 31 | 81 | 1.18 | .215 |
| 123 | Faustino Carrera P | LEO | 2 | 4 | 4.93 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 40 | 23 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 1.36 | .296 |
| 123 | Humberto Castellanos P | MEX | 2 | 1 | 4.12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 46 | 23 | 20 | 6 | 4 | 16 | 45 | 1.42 | .269 |
| 123 | Colton Eastman P | TIG | 1 | 4 | 7.23 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 30 | 23 | 19 | 4 | 0 | 13 | 18 | 1.82 | .316 |
C
Carreras
521 jugadores
Mostrando 101-125 de 521