456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C ▼ | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Erick Rodriguez P | MTY | 1 | 0 | 15.55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 25 | 19 | 19 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2.64 | .463 |
| 71 | Pablo Tellez P | CAM | 0 | 2 | 8.02 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 31 | 19 | 19 | 6 | 1 | 4 | 13 | 1.64 | .352 |
| 71 | Samuel Zazueta P | QRO | 1 | 1 | 8.35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.1 | 28 | 19 | 17 | 2 | 1 | 10 | 14 | 2.07 | .373 |
| 79 | Alonso Becerra P | MTY | 0 | 1 | 8.24 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 28 | 18 | 18 | 4 | 2 | 9 | 14 | 1.88 | .350 |
| 79 | Bernardo Flores P | CAM | 0 | 0 | 14.34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 18 | 17 | 4 | 0 | 14 | 8 | 2.72 | .349 |
| 79 | J.C. Mejía P | MEX | 4 | 2 | 7.08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.1 | 27 | 18 | 16 | 2 | 0 | 6 | 15 | 1.62 | .333 |
| 79 | Jeremy Rhoades P | TAB | 4 | 2 | 3.70 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 32 | 18 | 17 | 3 | 1 | 17 | 26 | 1.19 | .206 |
| 79 | Noah Skirrow P | TIJ | 5 | 1 | 3.64 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 43 | 18 | 17 | 5 | 3 | 14 | 65 | 1.36 | .269 |
| 84 | Nate Antone P | LAR | 2 | 1 | 5.61 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 30 | 17 | 16 | 4 | 2 | 6 | 25 | 1.40 | .294 |
| 84 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 2 | 7.65 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 34 | 17 | 17 | 3 | 0 | 7 | 16 | 2.05 | .410 |
| 84 | Manny Banuelos P | MTY | 5 | 2 | 3.11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 35 | 17 | 16 | 3 | 1 | 17 | 40 | 1.12 | .208 |
| 84 | Linder Castro P | OAX | 0 | 2 | 8.00 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 22 | 17 | 16 | 7 | 0 | 9 | 15 | 1.72 | .293 |
| 84 | Adrian De Horta P | LAR | 0 | 1 | 6.38 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 18 | 17 | 17 | 3 | 5 | 21 | 16 | 1.63 | .207 |
| 84 | Onelki Garcia P | CAM | 1 | 2 | 7.23 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 29 | 17 | 15 | 0 | 4 | 7 | 16 | 1.93 | .358 |
| 84 | Emailin Montilla P | PUE | 1 | 1 | 5.61 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.2 | 35 | 17 | 16 | 2 | 1 | 7 | 33 | 1.64 | .318 |
| 84 | Jesús Reyes P | SLW | 0 | 0 | 11.37 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 25 | 17 | 16 | 2 | 1 | 15 | 11 | 3.16 | .397 |
| 84 | Oscar Rojas P | MEX | 0 | 1 | 10.22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.1 | 23 | 17 | 14 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2.51 | .404 |
| 84 | Angel Rondón P | MTY | 2 | 0 | 5.70 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 24 | 17 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 1.44 | .261 |
| 84 | Nick Struck P | CHI | 1 | 1 | 6.04 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 35 | 17 | 17 | 4 | 1 | 18 | 17 | 2.09 | .347 |
| 84 | Jorge Tavarez P | MVA | 1 | 3 | 4.75 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 29 | 17 | 16 | 2 | 3 | 6 | 30 | 1.15 | .254 |
| 96 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 6.45 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 22 | 16 | 16 | 4 | 0 | 8 | 22 | 1.34 | .256 |
| 96 | Roman Mendez P | QRO | 0 | 2 | 6.86 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19.2 | 25 | 16 | 15 | 4 | 2 | 11 | 11 | 1.83 | .333 |
| 96 | Daniel Mengden P | LAR | 3 | 0 | 2.35 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 46 | 16 | 14 | 3 | 2 | 11 | 45 | 1.06 | .230 |
| 96 | Bobby Milacki P | CAM | 0 | 2 | 5.70 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 35 | 16 | 15 | 4 | 0 | 6 | 16 | 1.73 | .343 |
| 96 | Deylen Miley P | AGS | 0 | 1 | 5.93 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 16 | 16 | 9 | 1 | 2 | 12 | 14 | 2.05 | .291 |
C
Carreras
456 jugadores
71
Erick Rodriguez
P
19
71
Pablo Tellez
P
19
71
Samuel Zazueta
P
19
79
Alonso Becerra
P
18
79
Bernardo Flores Jr.
P
18
79
J.C. Mejía
P
18
79
Jeremy Rhoades
P
18
79
Noah Skirrow
P
18
84
Nate Antone
P
17
84
Omar Araujo
P
17
84
Manny Banuelos
P
17
84
Linder Castro
P
17
84
Adrian De Horta
P
17
84
Onelki Garcia
P
17
84
Emailin Montilla
P
17
84
Jesús Reyes
P
17
84
Oscar Rojas
P
17
84
Angel Rondón
P
17
84
Nick Struck
P
17
84
Jorge Tavarez
P
17
96
Tommy Doyle
P
16
96
Roman Mendez
P
16
96
Daniel Mengden
P
16
96
Bobby Milacki
P
16
96
Deylen Miley
P
16
Mostrando 76-100 de 456