521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C ▼ | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Phillips Valdez P | LEO | 2 | 4 | 5.81 | 33 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.2 | 72 | 46 | 43 | 6 | 9 | 28 | 50 | 1.50 | .287 |
| 27 | Joan Adon P | DUR | 5 | 1 | 4.18 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 85 | 45 | 35 | 7 | 4 | 25 | 75 | 1.46 | .281 |
| 27 | Elian Leyva P | CHI | 3 | 1 | 4.76 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79.1 | 88 | 45 | 42 | 9 | 4 | 29 | 57 | 1.47 | .291 |
| 27 | Aldo Montes P | LAG | 1 | 4 | 7.80 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 56 | 45 | 39 | 4 | 18 | 26 | 36 | 1.82 | .308 |
| 30 | Robert Dugger P | OAX | 4 | 3 | 6.30 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 80 | 44 | 42 | 8 | 2 | 22 | 46 | 1.70 | .331 |
| 30 | Evan Grills P | TAB | 3 | 3 | 7.27 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52.0 | 73 | 44 | 42 | 7 | 1 | 13 | 41 | 1.65 | .335 |
| 30 | Luis Payan P | SLW | 1 | 3 | 5.67 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 74 | 44 | 38 | 11 | 4 | 19 | 50 | 1.54 | .301 |
| 30 | Ricardo Pinto P | MEX | 4 | 3 | 4.65 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 83 | 44 | 42 | 5 | 10 | 28 | 54 | 1.36 | .271 |
| 30 | Wilmer Rios P | MVA | 3 | 4 | 4.52 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 92 | 44 | 40 | 11 | 6 | 17 | 60 | 1.37 | .292 |
| 30 | Tyler Viza P | QRO | 4 | 5 | 4.59 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86.1 | 94 | 44 | 44 | 12 | 6 | 25 | 49 | 1.38 | .280 |
| 36 | Manny Barreda P | JAL | 1 | 6 | 5.45 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0 | 85 | 43 | 40 | 13 | 1 | 32 | 41 | 1.77 | .314 |
| 36 | Fernando Lozano P | PUE | 4 | 2 | 5.43 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 70 | 43 | 39 | 7 | 1 | 34 | 35 | 1.61 | .293 |
| 38 | Radhames Liz P | OAX | 5 | 5 | 4.78 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 70 | 42 | 34 | 9 | 3 | 28 | 64 | 1.53 | .275 |
| 38 | Zac Lowther P | LEO | 5 | 4 | 5.31 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 83 | 42 | 36 | 7 | 1 | 28 | 49 | 1.82 | .318 |
| 38 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 3 | 4 | 4.73 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 83 | 42 | 34 | 5 | 3 | 7 | 43 | 1.39 | .314 |
| 41 | Melvi Acosta P | TIG | 4 | 5 | 5.03 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 70 | 41 | 38 | 9 | 2 | 30 | 38 | 1.47 | .271 |
| 41 | Justin Courtney P | MEX | 6 | 2 | 4.65 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 74 | 41 | 37 | 11 | 6 | 22 | 62 | 1.34 | .266 |
| 41 | Cristopher Molina P | VER | 4 | 6 | 4.44 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0 | 76 | 41 | 35 | 5 | 6 | 25 | 65 | 1.42 | .280 |
| 41 | Jeremy Rhoades P | TAB | 6 | 4 | 4.04 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 72 | 41 | 35 | 8 | 4 | 34 | 62 | 1.36 | .242 |
| 45 | Yoanner Negrin P | YUC | 5 | 5 | 4.12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 76 | 40 | 36 | 9 | 4 | 21 | 54 | 1.23 | .257 |
| 45 | Sean Nolin P | CAM | 0 | 5 | 10.27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 49 | 40 | 35 | 9 | 6 | 9 | 24 | 1.89 | .358 |
| 45 | Stephen Tarpley P | MTY | 3 | 5 | 5.23 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63.2 | 56 | 40 | 37 | 8 | 6 | 26 | 46 | 1.29 | .234 |
| 45 | Jorge Tavarez P | MVA | 3 | 7 | 5.34 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 62 | 40 | 36 | 5 | 5 | 10 | 47 | 1.19 | .264 |
| 45 | Gabriel Ynoa P | VER | 3 | 3 | 6.14 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 67 | 40 | 33 | 8 | 2 | 8 | 35 | 1.55 | .332 |
| 50 | Alemao Hernandez P | OAX | 2 | 6 | 6.93 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 86 | 39 | 39 | 8 | 0 | 17 | 34 | 2.03 | .377 |
C
Carreras
521 jugadores
Mostrando 26-50 de 521