521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C ▼ | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Hunter McMahon P | PUE | 0 | 1 | 5.52 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 31.0 | 38 | 21 | 19 | 2 | 3 | 13 | 35 | 1.65 | .299 |
| 145 | Eury Ramos P | YUC | 1 | 0 | 7.30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24.2 | 32 | 21 | 20 | 3 | 1 | 11 | 27 | 1.74 | .320 |
| 145 | Jesús Reyes P | SLW | 1 | 1 | 9.82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.1 | 32 | 21 | 20 | 2 | 1 | 17 | 16 | 2.67 | .381 |
| 154 | Dario Agrazal P | LAG | 0 | 2 | 9.33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 34 | 20 | 19 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2.29 | .436 |
| 154 | Clayton Andrews P | TAB | 4 | 3 | 4.21 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 36.1 | 24 | 20 | 17 | 4 | 1 | 26 | 43 | 1.38 | .189 |
| 154 | Miguel Castro P | YUC | 2 | 3 | 3.68 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.2 | 33 | 20 | 15 | 1 | 3 | 10 | 41 | 1.17 | .243 |
| 154 | Chase Cohen P | VER | 1 | 3 | 5.70 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 34 | 20 | 19 | 3 | 2 | 11 | 29 | 1.50 | .283 |
| 154 | Jack Cushing P | TAB | 0 | 3 | 8.18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 34 | 20 | 20 | 6 | 3 | 4 | 22 | 1.73 | .351 |
| 154 | Roenis Elías P | LAG | 0 | 3 | 5.58 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 34 | 20 | 19 | 2 | 1 | 11 | 28 | 1.47 | .286 |
| 154 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 4 | 5.08 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 33.2 | 41 | 20 | 19 | 5 | 0 | 7 | 30 | 1.43 | .301 |
| 154 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 154 | Daniel Martinez P | TIJ | 6 | 1 | 2.11 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 51 | 20 | 18 | 3 | 5 | 31 | 59 | 1.07 | .188 |
| 154 | Hansel Robles P | DUR | 1 | 5 | 7.11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 25.1 | 30 | 20 | 20 | 3 | 3 | 15 | 34 | 1.78 | .303 |
| 154 | Darrell Thompson P | CAM | 5 | 3 | 3.92 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 39.0 | 34 | 20 | 17 | 4 | 5 | 15 | 47 | 1.26 | .231 |
| 154 | Braulio Torres-Perez P | VER | 1 | 0 | 5.23 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 41 | 20 | 18 | 5 | 1 | 9 | 24 | 1.61 | .325 |
| 154 | Kazuki Yabuta P | SLW | 0 | 2 | 6.35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 31 | 20 | 16 | 3 | 1 | 12 | 24 | 1.90 | .337 |
| 154 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 2 | 4.66 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.2 | 47 | 20 | 19 | 7 | 5 | 13 | 24 | 1.64 | .307 |
| 168 | Norman Elenes P | VER | 1 | 1 | 4.91 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 35 | 19 | 16 | 4 | 2 | 17 | 23 | 1.77 | .289 |
| 168 | Jorge Garcia P | DUR | 3 | 4 | 4.28 | 28 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.0 | 40 | 19 | 19 | 6 | 5 | 16 | 35 | 1.40 | .263 |
| 168 | Taylor Lehman P | OAX | 0 | 5 | 6.18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 27.2 | 25 | 19 | 19 | 3 | 0 | 16 | 29 | 1.48 | .250 |
| 168 | Jose Isidro Marquez P | CAM | 4 | 1 | 5.70 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.0 | 25 | 19 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 1.13 | .231 |
| 168 | Stephen Nogosek P | MEX | 5 | 1 | 3.45 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47.0 | 42 | 19 | 18 | 3 | 5 | 9 | 51 | 1.09 | .235 |
| 168 | Carlos Romero P | YUC | 0 | 1 | 6.08 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 34 | 19 | 18 | 3 | 2 | 15 | 21 | 1.84 | .324 |
| 168 | Nick Struck P | CHI | 2 | 1 | 4.31 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39.2 | 45 | 19 | 19 | 5 | 3 | 24 | 30 | 1.74 | .304 |
| 175 | Miguel Aguilar P | JAL | 1 | 0 | 8.20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18.2 | 31 | 18 | 17 | 7 | 0 | 4 | 13 | 1.88 | .388 |
C
Carreras
521 jugadores
Mostrando 151-175 de 521