456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Raul Carrillo P | TAB | 2 | 2 | 5.24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 32 | 13 | 13 | 4 | 1 | 5 | 16 | 1.66 | .352 |
| 121 | Lupe Chavez P | LAG | 2 | 2 | 6.23 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | 23 | 15 | 15 | 2 | 2 | 7 | 21 | 1.38 | .288 |
| 121 | Moises Diaz P | TIG | 0 | 1 | 5.23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1.65 | .348 |
| 121 | Tyler Duffey P | YUC | 0 | 1 | 21.60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.80 | .545 |
| 121 | Onelki Garcia P | CAM | 1 | 2 | 7.23 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 29 | 17 | 15 | 0 | 4 | 7 | 16 | 1.93 | .358 |
| 121 | Conner Greene P | OAX | 0 | 1 | 3.86 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1.71 | .256 |
| 121 | Jalen Miller P | TIG | 0 | 1 | 15.43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3.00 | .429 |
| 121 | Rolando Mora P | MVA | 2 | 1 | 3.66 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.2 | 19 | 8 | 8 | 2 | 1 | 7 | 27 | 1.32 | .260 |
| 121 | Joe Record P | CAM | 1 | 2 | 7.50 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 23 | 15 | 15 | 3 | 0 | 3 | 17 | 1.44 | .303 |
| 121 | Luis Angel Rodriguez P | MEX | 0 | 0 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.67 | .200 |
| 121 | Bryant Salgado P | SLW | 1 | 1 | 3.86 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1.14 | .192 |
| 121 | Jackson Tetreault P | CAM | 0 | 0 | 7.56 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1.56 | .333 |
| 121 | Duane Underwood P | YUC | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.25 | .345 |
| 121 | Manuel Urias P | MTY | 1 | 0 | 2.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | .244 |
| 121 | Jack Weisenburger P | VER | 1 | 1 | 5.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.86 | .176 |
| 141 | Christian Allegretti P | TIG | 0 | 1 | 40.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | .667 |
| 141 | Aaron Brooks P | DUR | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.20 | .263 |
| 141 | Yoimer Camacho P | PUE | 1 | 2 | 10.32 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 17 | 13 | 13 | 4 | 0 | 6 | 7 | 2.03 | .370 |
| 141 | Daniel Camarena P | DUR | 0 | 1 | 3.68 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1.64 | .313 |
| 141 | Ross Carver P | CAM | 2 | 0 | 4.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0.89 | .125 |
| 141 | Linder Castro P | OAX | 0 | 2 | 8.00 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 22 | 17 | 16 | 7 | 0 | 9 | 15 | 1.72 | .293 |
| 141 | Daniel De La Fuente P | CHI | 0 | 1 | 6.08 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.1 | 18 | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1.95 | .333 |
| 141 | Alvery De Los Santos P | PUE | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | .833 |
| 141 | Fineas Del Bonta-Smith P | SLW | 0 | 1 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | .333 |
| 141 | Félix Doubront P | DUR | 0 | 0 | 15.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.33 | .471 |
A
Aperturas
456 jugadores
121
Raul Carrillo
P
2
121
Lupe Chavez
P
2
121
Moises Diaz
P
2
121
Tyler Duffey
P
2
121
Onelki Garcia
P
2
121
Conner Greene
P
2
121
Jalen Miller
P
2
121
Rolando Mora
P
2
121
Joe Record
P
2
121
Luis Angel Rodriguez
P
2
121
Bryant Salgado
P
2
121
Jackson Tetreault
P
2
121
Duane Underwood Jr.
P
2
121
Manuel Urias
P
2
121
Jack Weisenburger
P
2
141
Christian Allegretti
P
1
141
Aaron Brooks
P
1
141
Yoimer Camacho
P
1
141
Daniel Camarena
P
1
141
Ross Carver
P
1
141
Linder Castro
P
1
141
Daniel De La Fuente
P
1
141
Alvery De Los Santos
P
1
141
Fineas Del Bonta-Smith
P
1
141
Félix Doubront
P
1
Mostrando 126-150 de 456