521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Linder Castro P | OAX | 0 | 2 | 6.35 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 22 | 17 | 16 | 7 | 0 | 10 | 19 | 1.41 | .253 |
| 169 | Carlos Contreras P | LAR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | .100 |
| 169 | Daniel De La Fuente P | CHI | 0 | 2 | 7.66 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.1 | 30 | 21 | 19 | 5 | 0 | 12 | 11 | 1.88 | .330 |
| 169 | Alvery De Los Santos P | PUE | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | .833 |
| 169 | Alex Delgado P | TIG | 0 | 0 | 5.14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1.43 | .296 |
| 169 | Félix Doubront P | DUR | 0 | 0 | 15.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.33 | .471 |
| 169 | Jake Faria P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 169 | Kyle Funkhouser P | OAX | 0 | 0 | 16.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.63 | .364 |
| 169 | Jarlín García P | MTY | 0 | 1 | 15.75 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.75 | .474 |
| 169 | Dario Gardea P | LAR | 0 | 1 | 3.34 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.2 | 29 | 12 | 11 | 1 | 5 | 10 | 38 | 1.31 | .257 |
| 169 | Shane Greene P | MEX | 0 | 0 | 22.09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 10 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.55 | .476 |
| 169 | Juan Gámez P | MTY | 0 | 2 | 9.00 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.0 | 21 | 16 | 16 | 2 | 0 | 13 | 8 | 2.13 | .318 |
| 169 | Jonathan Haab P | LAR | 3 | 3 | 5.79 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46.2 | 56 | 34 | 30 | 4 | 4 | 33 | 53 | 1.91 | .292 |
| 169 | Dylan Heid P | CAM | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2.00 | .200 |
| 169 | Nathanael Heredia P | LEO | 3 | 2 | 8.44 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.0 | 45 | 31 | 30 | 4 | 4 | 16 | 35 | 1.91 | .338 |
| 169 | Cristian Hernandez P | PUE | 0 | 0 | 6.14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.05 | .364 |
| 169 | Diego Hernandez P | LAR | 0 | 2 | 7.67 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 42 | 23 | 23 | 3 | 4 | 11 | 20 | 1.96 | .356 |
| 169 | Ivan Izaguirre P | SLW | 0 | 2 | 4.10 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.1 | 37 | 16 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1.71 | .343 |
| 169 | Tyler Jandron P | OAX | 1 | 2 | 5.23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.1 | 14 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1.65 | .304 |
| 169 | Daniel Juarez P | SLW | 0 | 0 | 5.96 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 27 | 15 | 15 | 4 | 1 | 9 | 24 | 1.59 | .293 |
| 169 | Jeff Kinley P | SLW | 0 | 1 | 7.36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.18 | .357 |
| 169 | Angel Lopez P | LEO | 0 | 0 | 12.23 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 36 | 24 | 24 | 3 | 3 | 10 | 11 | 2.60 | .414 |
| 169 | Jonathan Lopez P | MVA | 0 | 0 | 4.91 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 20 | 9 | 8 | 3 | 0 | 6 | 10 | 1.77 | .323 |
| 169 | Gil Luna P | LAR | 2 | 1 | 7.71 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 25 | 21 | 20 | 2 | 6 | 15 | 16 | 1.71 | .294 |
| 169 | Anthony Maldonado P | CAM | 1 | 0 | 5.40 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1.65 | .227 |
A
Aperturas
521 jugadores
Mostrando 176-200 de 521