456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Deylen Miley P | AGS | 0 | 1 | 5.93 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 16 | 16 | 9 | 1 | 2 | 12 | 14 | 2.05 | .291 |
| 93 | Yorvin Pantoja P | VER | 0 | 1 | 4.08 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 22 | 8 | 8 | 5 | 0 | 6 | 20 | 1.58 | .301 |
| 93 | Gabriel Ponce P | CHI | 1 | 1 | 1.73 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 26 | 9 | 7 | 1 | 3 | 17 | 39 | 1.18 | .195 |
| 93 | Julio Robaina P | TIG | 2 | 0 | 1.47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.93 | .185 |
| 93 | Jared Wetherbee P | YUC | 1 | 0 | 4.70 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 18 | 9 | 8 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1.43 | .305 |
| 106 | Adrian Almeida P | AGS | 0 | 2 | 14.25 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 31 | 21 | 19 | 3 | 1 | 10 | 14 | 3.42 | .500 |
| 106 | Alonso Becerra P | MTY | 0 | 1 | 8.24 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 28 | 18 | 18 | 4 | 2 | 9 | 14 | 1.88 | .350 |
| 106 | Raymond Burgos P | OAX | 0 | 0 | 5.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.17 | .267 |
| 106 | Daniel Cruz P | MTY | 1 | 1 | 4.30 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 19 | 11 | 11 | 3 | 1 | 6 | 21 | 1.09 | .224 |
| 106 | Ryan Garcia P | CAM | 0 | 1 | 10.64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 16 | 13 | 13 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2.09 | .364 |
| 106 | Harol González P | AGS | 2 | 1 | 6.60 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 23 | 11 | 11 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1.80 | .343 |
| 106 | Brady Miller P | MVA | 1 | 2 | 3.94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 22 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.63 | .328 |
| 106 | Jacob Nix P | TAB | 0 | 2 | 5.40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 12 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1.50 | .324 |
| 106 | Jon Olsen P | CAM | 1 | 1 | 7.59 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1.69 | .250 |
| 106 | Cleiverth Perez P | PUE | 0 | 2 | 7.56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 20 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.00 | .476 |
| 106 | Erasmo Ramírez P | LAG | 0 | 1 | 8.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1.58 | .347 |
| 106 | Phillips Valdez P | LEO | 1 | 1 | 7.24 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 38 | 29 | 26 | 4 | 9 | 12 | 20 | 1.55 | .309 |
| 106 | Collin Wiles P | TIG | 1 | 2 | 5.84 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 15 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1.38 | .313 |
| 106 | Yoennis Yera P | TAB | 1 | 0 | 3.72 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 27 | 11 | 8 | 5 | 0 | 5 | 22 | 1.66 | .329 |
| 106 | Gabriel Ynoa P | VER | 0 | 3 | 9.35 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 29 | 23 | 18 | 6 | 2 | 6 | 15 | 2.02 | .367 |
| 121 | Domingo Acevedo P | CAM | 1 | 1 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1.10 | .257 |
| 121 | Jorge Bautista P | DUR | 0 | 0 | 9.95 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3.16 | .519 |
| 121 | Leonel Becerra P | VER | 1 | 0 | 7.20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | 13 | 12 | 2.30 | .270 |
| 121 | Bryce Bonnin P | VER | 1 | 0 | 3.63 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 19 | 11 | 9 | 2 | 2 | 8 | 14 | 1.21 | .229 |
| 121 | Faustino Carrera P | LEO | 1 | 0 | 2.57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.00 | .250 |
A
Aperturas
456 jugadores
93
Deylen Miley
P
4
93
Yorvin Pantoja
P
4
93
Gabriel Ponce
P
4
93
Julio Robaina
P
4
93
Jared Wetherbee
P
4
106
Adrian Almeida
P
3
106
Alonso Becerra
P
3
106
Raymond Burgos
P
3
106
Daniel Cruz
P
3
106
Ryan Garcia
P
3
106
Harol González
P
3
106
Brady Miller
P
3
106
Jacob Nix
P
3
106
Jon Olsen
P
3
106
Cleiverth Perez
P
3
106
Erasmo Ramírez
P
3
106
Phillips Valdez
P
3
106
Collin Wiles
P
3
106
Yoennis Yera
P
3
106
Gabriel Ynoa
P
3
121
Domingo Acevedo
P
2
121
Jorge Bautista
P
2
121
Leonel Becerra
P
2
121
Bryce Bonnin
P
2
121
Faustino Carrera
P
2
Mostrando 101-125 de 456