456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Jake McSteen P | MVA | 4 | 4 | 5.45 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 45 | 22 | 22 | 2 | 1 | 9 | 35 | 1.49 | .306 |
| 39 | Luis Miranda P | OAX | 4 | 1 | 5.26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 49 | 23 | 23 | 4 | 0 | 12 | 36 | 1.55 | .310 |
| 39 | Aldo Montes P | LAG | 1 | 2 | 8.70 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 38 | 31 | 29 | 4 | 14 | 14 | 22 | 1.73 | .314 |
| 39 | Sean Nolin P | CAM | 0 | 5 | 9.96 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 43 | 36 | 31 | 8 | 6 | 7 | 23 | 1.79 | .350 |
| 39 | Drew Parrish P | LAR | 2 | 5 | 6.48 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 44 | 26 | 24 | 8 | 1 | 12 | 30 | 1.68 | .321 |
| 39 | Zach Plesac P | JAL | 3 | 2 | 4.57 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 41 | 26 | 22 | 7 | 2 | 8 | 32 | 1.13 | .244 |
| 39 | Wilmer Rios P | MVA | 2 | 2 | 5.59 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 54 | 30 | 29 | 9 | 3 | 10 | 34 | 1.37 | .290 |
| 39 | Luis Romero P | QRO | 1 | 2 | 4.76 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 49 | 23 | 21 | 5 | 0 | 14 | 31 | 1.59 | .302 |
| 39 | Randy Wynne P | TIJ | 1 | 4 | 5.77 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 49 | 25 | 25 | 6 | 3 | 2 | 27 | 1.31 | .301 |
| 60 | Amilcar Carreon P | MVA | 1 | 1 | 4.26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 28 | 12 | 12 | 0 | 1 | 5 | 19 | 1.30 | .275 |
| 60 | Kurt Heyer P | JAL | 3 | 0 | 2.17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 38 | 11 | 9 | 1 | 0 | 13 | 27 | 1.37 | .277 |
| 60 | Jose E. Martinez P | PUE | 1 | 2 | 4.17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 47 | 20 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 1.58 | .324 |
| 60 | R.J. Martinez P | CAM | 0 | 2 | 4.65 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 34 | 19 | 16 | 8 | 0 | 6 | 31 | 1.29 | .281 |
| 60 | Cristopher Molina P | VER | 3 | 2 | 3.98 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 43 | 20 | 19 | 2 | 5 | 13 | 41 | 1.30 | .270 |
| 60 | Zach Mort P | SLW | 2 | 4 | 5.61 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 40 | 22 | 21 | 2 | 3 | 8 | 36 | 1.43 | .292 |
| 60 | Luis Payan P | JAL | 0 | 1 | 5.52 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 45 | 23 | 18 | 6 | 0 | 10 | 24 | 1.88 | .346 |
| 60 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 1 | 3 | 5.89 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 49 | 29 | 24 | 4 | 2 | 5 | 21 | 1.47 | .322 |
| 60 | Tommy Romero P | OAX | 1 | 2 | 7.18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 40 | 21 | 21 | 6 | 0 | 14 | 15 | 2.05 | .360 |
| 60 | Justus Sheffield P | MTY | 4 | 1 | 2.83 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 30 | 13 | 11 | 1 | 4 | 16 | 22 | 1.31 | .234 |
| 60 | Brady Tedesco P | TIG | 2 | 5 | 12.74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 27 | 25 | 25 | 4 | 4 | 8 | 15 | 1.98 | .355 |
| 60 | César Valdez P | CHI | 0 | 5 | 6.37 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 47 | 24 | 21 | 5 | 1 | 4 | 27 | 1.72 | .353 |
| 60 | Darius Vines P | TIG | 0 | 1 | 6.35 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 31 | 21 | 20 | 5 | 1 | 10 | 27 | 1.45 | .272 |
| 73 | Nate Antone P | LAR | 2 | 1 | 5.61 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 30 | 17 | 16 | 4 | 2 | 6 | 25 | 1.40 | .294 |
| 73 | Adrian De Horta P | LAR | 0 | 1 | 6.38 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 18 | 17 | 17 | 3 | 5 | 21 | 16 | 1.63 | .207 |
| 73 | Robert Dugger P | OAX | 3 | 1 | 7.71 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 38 | 25 | 24 | 7 | 2 | 7 | 27 | 1.61 | .336 |
A
Aperturas
456 jugadores
39
Jake McSteen
P
8
39
Luis Miranda
P
8
39
Aldo Montes
P
8
39
Sean Nolin
P
8
39
Drew Parrish
P
8
39
Zach Plesac
P
8
39
Wilmer Rios
P
8
39
Luis Romero
P
8
39
Randy Wynne
P
8
60
Amilcar Carreon
P
7
60
Kurt Heyer
P
7
60
Jose E. Martinez
P
7
60
R.J. Martinez
P
7
60
Cristopher Molina
P
7
60
Zach Mort
P
7
60
Luis Payan
P
7
60
Luis Ivan Rodriguez
P
7
60
Tommy Romero
P
7
60
Justus Sheffield
P
7
60
Brady Tedesco
P
7
60
César Valdez
P
7
60
Darius Vines
P
7
73
Nate Antone
P
6
73
Adrian De Horta
P
6
73
Robert Dugger
P
6
Mostrando 51-75 de 456