456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | David Reyes P | TIJ | 3 | 2 | 4.67 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 43 | 26 | 23 | 7 | 1 | 7 | 38 | 1.13 | .253 |
| 4 | Jeremy Rhoades P | TAB | 4 | 2 | 3.70 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 32 | 18 | 17 | 3 | 1 | 17 | 26 | 1.19 | .206 |
| 4 | Esmil Rogers P | QRO | 0 | 4 | 9.66 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 63 | 41 | 39 | 7 | 3 | 15 | 14 | 2.15 | .396 |
| 4 | Antonio Santos P | PUE | 5 | 1 | 2.81 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 36 | 16 | 15 | 3 | 1 | 14 | 37 | 1.04 | .213 |
| 4 | Noah Skirrow P | TIJ | 5 | 1 | 3.64 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 43 | 18 | 17 | 5 | 3 | 14 | 65 | 1.36 | .269 |
| 4 | Devin Smeltzer P | DUR | 2 | 4 | 6.32 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 67 | 35 | 33 | 9 | 3 | 10 | 44 | 1.64 | .340 |
| 4 | Caleb Smith P | CHI | 3 | 3 | 6.34 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 51 | 33 | 31 | 8 | 1 | 19 | 32 | 1.59 | .293 |
| 4 | Stephen Tarpley P | MTY | 3 | 2 | 4.09 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44.0 | 31 | 20 | 20 | 6 | 4 | 15 | 34 | 1.05 | .196 |
| 4 | Touki Toussaint P | LAG | 4 | 2 | 5.36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 44 | 26 | 24 | 4 | 3 | 20 | 35 | 1.59 | .284 |
| 4 | Erich Uelmen P | SLW | 3 | 3 | 3.59 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 44 | 22 | 17 | 2 | 5 | 13 | 31 | 1.34 | .263 |
| 4 | Emilio Vargas P | CHI | 2 | 2 | 4.93 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 46 | 29 | 25 | 8 | 3 | 15 | 44 | 1.34 | .261 |
| 4 | Tyler Viza P | QRO | 1 | 4 | 5.52 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 53 | 28 | 28 | 8 | 3 | 15 | 27 | 1.49 | .290 |
| 4 | Ronnie Williams P | YUC | 2 | 2 | 3.20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 35 | 15 | 14 | 3 | 2 | 16 | 33 | 1.30 | .240 |
| 39 | Melvi Acosta P | TIG | 2 | 3 | 4.79 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 34 | 20 | 19 | 8 | 2 | 15 | 19 | 1.37 | .250 |
| 39 | Manny Barreda P | SLW | 0 | 3 | 7.20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 47 | 29 | 28 | 11 | 0 | 20 | 26 | 1.91 | .322 |
| 39 | Brandon Brennan P | YUC | 3 | 3 | 4.29 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 26 | 21 | 17 | 0 | 2 | 18 | 26 | 1.23 | .205 |
| 39 | Justin Courtney P | MEX | 1 | 1 | 7.91 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 47 | 32 | 29 | 8 | 3 | 17 | 34 | 1.94 | .326 |
| 39 | Jackson Goddard P | MVA | 2 | 0 | 5.29 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 33 | 22 | 19 | 3 | 3 | 25 | 29 | 1.79 | .266 |
| 39 | Cesar Gomez P | JAL | 0 | 3 | 4.62 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 42 | 25 | 20 | 5 | 4 | 18 | 36 | 1.54 | .278 |
| 39 | Zac Grotz P | JAL | 5 | 2 | 3.02 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 40 | 15 | 15 | 1 | 5 | 8 | 47 | 1.07 | .238 |
| 39 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 1 | 5 | 4.35 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 48 | 27 | 19 | 2 | 2 | 5 | 35 | 1.35 | .298 |
| 39 | Tyler Ivey P | LAR | 5 | 2 | 5.06 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 37 | 23 | 21 | 4 | 1 | 10 | 39 | 1.26 | .257 |
| 39 | Dinelson Lamet P | VER | 1 | 3 | 4.71 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 38 | 24 | 22 | 5 | 4 | 23 | 41 | 1.45 | .244 |
| 39 | Radhames Liz P | OAX | 3 | 3 | 5.24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 40 | 26 | 20 | 4 | 2 | 17 | 29 | 1.66 | .286 |
| 39 | Zac Lowther P | LEO | 3 | 1 | 3.38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 35 | 14 | 12 | 2 | 0 | 15 | 25 | 1.56 | .276 |
A
Aperturas
456 jugadores
4
David Reyes
P
9
4
Jeremy Rhoades
P
9
4
Esmil Rogers
P
9
4
Antonio Santos
P
9
4
Noah Skirrow
P
9
4
Devin Smeltzer
P
9
4
Caleb Smith
P
9
4
Stephen Tarpley
P
9
4
Touki Toussaint
P
9
4
Erich Uelmen
P
9
4
Emilio Vargas
P
9
4
Tyler Viza
P
9
4
Ronnie Williams
P
9
39
Melvi Acosta
P
8
39
Manny Barreda
P
8
39
Brandon Brennan
P
8
39
Justin Courtney
P
8
39
Jackson Goddard
P
8
39
Cesar Gomez
P
8
39
Zac Grotz
P
8
39
Vladimir Gutierrez
P
8
39
Tyler Ivey
P
8
39
Dinelson Lamet
P
8
39
Radhames Liz
P
8
39
Zac Lowther
P
8
Mostrando 26-50 de 456