521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | A.J. Block P | DUR | 1 | 2 | 11.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1 | 10 | 14 | 2.19 | .257 |
| 120 | Bryce Bonnin P | VER | 4 | 2 | 4.96 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.1 | 46 | 28 | 25 | 6 | 3 | 21 | 44 | 1.48 | .258 |
| 120 | Landen Bourassa P | CHI | 1 | 2 | 10.13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 36 | 22 | 21 | 4 | 2 | 5 | 21 | 2.20 | .424 |
| 120 | Liarvis Breto P | PUE | 4 | 2 | 2.54 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.0 | 36 | 15 | 13 | 2 | 1 | 23 | 48 | 1.28 | .218 |
| 120 | Jimmy Burnette P | AGS | 2 | 2 | 3.29 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 41.0 | 32 | 17 | 15 | 1 | 9 | 24 | 49 | 1.37 | .224 |
| 120 | Linder Castro P | OAX | 0 | 2 | 6.35 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 22 | 17 | 16 | 7 | 0 | 10 | 19 | 1.41 | .253 |
| 120 | Alex Claudio P | SLW | 2 | 2 | 4.03 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.1 | 30 | 14 | 10 | 3 | 0 | 6 | 19 | 1.61 | .316 |
| 120 | Christian Cosby P | AGS | 0 | 2 | 5.84 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24.2 | 25 | 16 | 16 | 2 | 1 | 13 | 22 | 1.54 | .272 |
| 120 | Justin Courtney P | MEX | 6 | 2 | 4.65 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 74 | 41 | 37 | 11 | 6 | 22 | 62 | 1.34 | .266 |
| 120 | William Cuevas P | OAX | 2 | 2 | 3.29 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 25 | 10 | 10 | 4 | 0 | 7 | 19 | 1.17 | .245 |
| 120 | Xzavion Curry P | TIG | 1 | 2 | 4.87 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 16 | 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 1.18 | .216 |
| 120 | Tyler Danish P | TAB | 4 | 2 | 3.79 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73.2 | 83 | 33 | 31 | 8 | 6 | 16 | 48 | 1.34 | .288 |
| 120 | Colten Davis P | QRO | 1 | 2 | 5.18 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 38 | 24 | 19 | 4 | 2 | 25 | 34 | 1.91 | .290 |
| 120 | Daniel De La Fuente P | CHI | 0 | 2 | 7.66 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.1 | 30 | 21 | 19 | 5 | 0 | 12 | 11 | 1.88 | .330 |
| 120 | Fineas Del Bonta-Smith P | SLW | 3 | 2 | 3.41 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 31 | 16 | 13 | 1 | 2 | 8 | 28 | 1.14 | .235 |
| 120 | Wellington Diaz P | QRO | 2 | 2 | 5.23 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 32.2 | 30 | 22 | 19 | 3 | 4 | 19 | 29 | 1.50 | .244 |
| 120 | Chris Ellis P | MTY | 2 | 2 | 2.84 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 38.0 | 29 | 13 | 12 | 3 | 2 | 19 | 36 | 1.26 | .210 |
| 120 | Brady Feigl P | TIJ | 1 | 2 | 2.37 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 31 | 1.05 | .226 |
| 120 | Chavez Fernander P | TAB | 3 | 2 | 3.60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 35.0 | 31 | 14 | 14 | 4 | 0 | 9 | 39 | 1.14 | .237 |
| 120 | Edwin Fierro P | MEX | 2 | 2 | 9.78 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 35 | 21 | 21 | 3 | 3 | 5 | 15 | 2.07 | .407 |
| 120 | Enderson Franco P | OAX | 1 | 2 | 6.34 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 32.2 | 45 | 26 | 23 | 5 | 2 | 15 | 27 | 1.84 | .326 |
| 120 | Onelki Garcia P | TIG | 1 | 2 | 6.82 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 48 | 27 | 25 | 1 | 4 | 12 | 21 | 1.82 | .348 |
| 120 | Michael Gomez P | LAR | 2 | 2 | 7.67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 34 | 23 | 23 | 2 | 4 | 13 | 25 | 1.74 | .301 |
| 120 | Rio Gomez P | MTY | 2 | 2 | 4.01 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 25 | 13 | 11 | 1 | 2 | 10 | 22 | 1.42 | .255 |
| 120 | Harol González P | AGS | 4 | 2 | 6.30 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 50 | 28 | 28 | 9 | 2 | 12 | 30 | 1.55 | .311 |
JP
Perdidos
521 jugadores
Mostrando 126-150 de 521