521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Ben Holmes P | AGS | 1 | 3 | 6.50 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 46 | 27 | 26 | 6 | 1 | 13 | 18 | 1.64 | .331 |
| 73 | James Kaprielian P | OAX | 5 | 3 | 5.77 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 64 | 38 | 37 | 3 | 7 | 23 | 64 | 1.51 | .278 |
| 73 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.89 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 35.0 | 40 | 22 | 19 | 4 | 4 | 8 | 43 | 1.37 | .276 |
| 73 | Rodolfo Martinez P | DUR | 2 | 3 | 7.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.1 | 16 | 12 | 12 | 2 | 2 | 7 | 18 | 1.50 | .296 |
| 73 | J.C. Mejía P | MEX | 6 | 3 | 5.68 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38.0 | 44 | 26 | 24 | 4 | 3 | 9 | 29 | 1.39 | .299 |
| 73 | Luis Miranda P | OAX | 7 | 3 | 4.83 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 88 | 39 | 39 | 7 | 0 | 18 | 66 | 1.46 | .302 |
| 73 | Yohander Méndez P | YUC | 0 | 3 | 9.58 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 30 | 24 | 22 | 3 | 3 | 11 | 24 | 1.98 | .353 |
| 73 | Oliver Ortega P | MTY | 2 | 3 | 3.99 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.1 | 34 | 18 | 17 | 4 | 3 | 13 | 45 | 1.23 | .250 |
| 73 | Luis Payan P | SLW | 1 | 3 | 5.67 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 74 | 44 | 38 | 11 | 4 | 19 | 50 | 1.54 | .301 |
| 73 | Francis Peguero P | TAB | 3 | 3 | 4.55 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 31.2 | 31 | 17 | 16 | 2 | 1 | 15 | 24 | 1.45 | .261 |
| 73 | Alan Perdomo P | CHI | 0 | 3 | 8.10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3.00 | .455 |
| 73 | Ricardo Pinto P | MEX | 4 | 3 | 4.65 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 83 | 44 | 42 | 5 | 10 | 28 | 54 | 1.36 | .271 |
| 73 | Gabriel Ponce P | CHI | 3 | 3 | 4.73 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 60 | 36 | 34 | 8 | 5 | 30 | 74 | 1.39 | .241 |
| 73 | Antonio Santos P | PUE | 8 | 3 | 4.27 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 72 | 39 | 37 | 7 | 5 | 25 | 62 | 1.24 | .248 |
| 73 | Noah Skirrow P | TIJ | 9 | 3 | 3.67 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 69 | 31 | 28 | 7 | 4 | 26 | 88 | 1.38 | .265 |
| 73 | Leonardo Taveras P | LEO | 1 | 3 | 7.86 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 26.1 | 37 | 29 | 23 | 4 | 0 | 24 | 22 | 2.32 | .339 |
| 73 | Darrell Thompson P | CAM | 5 | 3 | 3.92 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 39.0 | 34 | 20 | 17 | 4 | 5 | 15 | 47 | 1.26 | .231 |
| 73 | Jared Wetherbee P | MTY | 3 | 3 | 3.19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 45 | 18 | 17 | 3 | 2 | 12 | 48 | 1.19 | .251 |
| 73 | Gabriel Ynoa P | VER | 3 | 3 | 6.14 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 67 | 40 | 33 | 8 | 2 | 8 | 35 | 1.55 | .332 |
| 120 | Fernando Abad P | QRO | 1 | 2 | 6.75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 28 | 15 | 13 | 0 | 2 | 5 | 12 | 1.90 | .368 |
| 120 | Dario Agrazal P | LAG | 0 | 2 | 9.33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 34 | 20 | 19 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2.29 | .436 |
| 120 | Jose Alvarez P | YUC | 1 | 2 | 3.38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.2 | 27 | 12 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1.13 | .278 |
| 120 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 2 | 6.75 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 51 | 25 | 25 | 4 | 0 | 14 | 27 | 1.95 | .370 |
| 120 | Jacob Barnes P | LAG | 2 | 2 | 1.83 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44.1 | 39 | 11 | 9 | 3 | 1 | 11 | 42 | 1.13 | .239 |
| 120 | Raul Barron P | CHI | 1 | 2 | 2.83 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.2 | 21 | 9 | 9 | 2 | 0 | 14 | 20 | 1.22 | .212 |
JP
Perdidos
521 jugadores
Mostrando 101-125 de 521