521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Joe Record P | CAM | 2 | 2 | 6.23 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 60 | 33 | 33 | 7 | 2 | 10 | 54 | 1.47 | .305 |
| 120 | Erick Rodriguez P | LAR | 1 | 2 | 12.95 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 41 | 37 | 35 | 3 | 3 | 14 | 20 | 2.26 | .369 |
| 120 | Pedro Rodriguez P | AGS | 2 | 2 | 12.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 18 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2.78 | .450 |
| 120 | Dereck Rodríguez P | CHI | 2 | 2 | 2.96 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 26 | 8 | 8 | 1 | 2 | 7 | 18 | 1.36 | .292 |
| 120 | Angel Rondón P | VER | 2 | 2 | 6.32 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 41 | 30 | 26 | 6 | 3 | 15 | 25 | 1.51 | .281 |
| 120 | Zac Rosscup P | CAM | 5 | 2 | 2.51 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28.2 | 24 | 13 | 8 | 1 | 1 | 9 | 32 | 1.15 | .231 |
| 120 | Bryant Salgado P | YUC | 1 | 2 | 4.30 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 25 | 11 | 11 | 1 | 2 | 9 | 16 | 1.48 | .287 |
| 120 | Jorge Sauceda P | DUR | 1 | 2 | 5.19 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 48 | 29 | 25 | 4 | 8 | 16 | 58 | 1.48 | .286 |
| 120 | Justus Sheffield P | MTY | 5 | 2 | 3.83 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 48 | 24 | 22 | 5 | 7 | 20 | 33 | 1.32 | .250 |
| 120 | Pablo Tellez P | AGS | 0 | 2 | 7.07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 41 | 26 | 22 | 8 | 1 | 6 | 19 | 1.68 | .350 |
| 120 | Nick Trogrlic-Iverson P | AGS | 4 | 2 | 6.21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.2 | 49 | 27 | 26 | 4 | 2 | 19 | 32 | 1.81 | .322 |
| 120 | Vicente Valenzuela P | TIG | 1 | 2 | 3.45 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.1 | 30 | 13 | 12 | 3 | 0 | 17 | 34 | 1.50 | .256 |
| 120 | Oscar Valenzuela P | OAX | 0 | 2 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2.80 | .409 |
| 120 | Michele Vassalotti P | TIG | 0 | 2 | 4.79 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.2 | 25 | 22 | 19 | 5 | 3 | 24 | 30 | 1.37 | .192 |
| 120 | Nick Vespi P | MEX | 4 | 2 | 3.41 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.0 | 23 | 11 | 11 | 2 | 0 | 8 | 40 | 1.07 | .209 |
| 120 | Austin Warner P | TAB | 9 | 2 | 3.48 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 62 | 25 | 24 | 4 | 2 | 22 | 47 | 1.35 | .261 |
| 120 | Braden Webb P | CHI | 1 | 2 | 4.82 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 28.0 | 27 | 15 | 15 | 6 | 1 | 13 | 28 | 1.43 | .260 |
| 120 | Ronnie Williams P | TAB | 5 | 2 | 2.48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 59 | 24 | 21 | 7 | 4 | 31 | 81 | 1.18 | .215 |
| 120 | Kazuki Yabuta P | SLW | 0 | 2 | 6.35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 31 | 20 | 16 | 3 | 1 | 12 | 24 | 1.90 | .337 |
| 120 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 2 | 4.66 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.2 | 47 | 20 | 19 | 7 | 5 | 13 | 24 | 1.64 | .307 |
| 120 | Samuel Zazueta P | QRO | 1 | 2 | 7.99 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23.2 | 34 | 23 | 21 | 4 | 1 | 14 | 15 | 2.03 | .354 |
| 197 | Domingo Acevedo P | CAM | 1 | 1 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1.10 | .257 |
| 197 | Jose Adames P | TIG | 3 | 1 | 2.95 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 36.2 | 25 | 14 | 12 | 2 | 2 | 16 | 47 | 1.12 | .192 |
| 197 | Austin Adams P | LAR | 0 | 1 | 2.63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 17 | 1.39 | .235 |
| 197 | Joan Adon P | DUR | 5 | 1 | 4.18 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 85 | 45 | 35 | 7 | 4 | 25 | 75 | 1.46 | .281 |
JP
Perdidos
521 jugadores
Mostrando 176-200 de 521