456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Conner Greene P | OAX | 0 | 1 | 3.86 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1.71 | .256 |
| 119 | Reymin Guduan P | QRO | 2 | 1 | 3.63 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17.1 | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1.50 | .254 |
| 119 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 1 | 0.64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1.14 | .222 |
| 119 | David Gutierrez P | SLW | 2 | 1 | 7.20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.0 | 22 | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 15 | 1.60 | .338 |
| 119 | Demetrio Gutierrez P | CHI | 1 | 1 | 2.25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1.00 | .224 |
| 119 | Jonathan Haab P | LAR | 2 | 1 | 6.20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 26 | 19 | 17 | 4 | 3 | 20 | 28 | 1.86 | .260 |
| 119 | Diego Hernandez P | LAR | 0 | 1 | 1.20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | 1.20 | .222 |
| 119 | Jake Higginbotham P | MTY | 0 | 1 | 3.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.65 | .148 |
| 119 | Juan Hillman P | TIJ | 2 | 1 | 3.57 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 13 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 21 | 1.13 | .203 |
| 119 | Ivan Izaguirre P | SLW | 0 | 1 | 4.50 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 24 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1.75 | .364 |
| 119 | Tyler Jandron P | OAX | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | .667 |
| 119 | Ulises Joaquin P | OAX | 0 | 1 | 4.30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 23 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1.84 | .383 |
| 119 | Ricky Karcher P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -.-- | .000 |
| 119 | Jeff Kinley P | SLW | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.50 | .429 |
| 119 | Zac Lowther P | LEO | 3 | 1 | 3.38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 35 | 14 | 12 | 2 | 0 | 15 | 25 | 1.56 | .276 |
| 119 | Gil Luna P | LEO | 1 | 1 | 14.63 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 13 | 14 | 13 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2.63 | .342 |
| 119 | Juan Macias P | TAB | 0 | 1 | 5.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.90 | .200 |
| 119 | Michael Mariot P | MEX | 1 | 1 | 9.41 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 36 | 23 | 23 | 7 | 1 | 7 | 18 | 1.95 | .364 |
| 119 | Andrew Marrero P | SLW | 0 | 1 | 20.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | .429 |
| 119 | Daniel Martinez P | TIJ | 4 | 1 | 2.23 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 33 | 13 | 11 | 1 | 2 | 21 | 35 | 1.22 | .208 |
| 119 | Brian McKenna P | VER | 1 | 1 | 10.13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 19 | 13 | 12 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2.16 | .380 |
| 119 | Hunter McMahon P | PUE | 0 | 1 | 6.46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15.1 | 19 | 12 | 11 | 1 | 2 | 7 | 16 | 1.70 | .302 |
| 119 | Sam McWilliams P | TIJ | 2 | 1 | 3.74 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.2 | 21 | 9 | 9 | 1 | 0 | 10 | 33 | 1.43 | .259 |
| 119 | Adonis Medina P | TIJ | 3 | 1 | 2.45 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 27 | 9 | 9 | 3 | 0 | 7 | 32 | 1.03 | .216 |
| 119 | Jose Carlos Medina P | AGS | 0 | 1 | 8.31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2.08 | .333 |
JP
Perdidos
456 jugadores
119
Conner Greene
P
1
119
Reymin Guduan
P
1
119
Deolis Guerra
P
1
119
David Gutierrez
P
1
119
Demetrio Gutierrez
P
1
119
Jonathan Haab
P
1
119
Diego Hernandez
P
1
119
Jake Higginbotham
P
1
119
Juan Hillman
P
1
119
Ivan Izaguirre
P
1
119
Tyler Jandron
P
1
119
Ulises Joaquin
P
1
119
Ricky Karcher
P
1
119
Jeff Kinley
P
1
119
Zac Lowther
P
1
119
Gil Luna
P
1
119
Juan Macias
P
1
119
Michael Mariot
P
1
119
Andrew Marrero
P
1
119
Daniel Martinez
P
1
119
Brian McKenna
P
1
119
Hunter McMahon
P
1
119
Sam McWilliams
P
1
119
Adonis Medina
P
1
119
Jose Carlos Medina
P
1
Mostrando 176-200 de 456