521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Jorge Garcia P | DUR | 3 | 4 | 4.28 | 28 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.0 | 40 | 19 | 19 | 6 | 5 | 16 | 35 | 1.40 | .263 |
| 43 | Felipe Gonzalez P | LEO | 5 | 4 | 5.10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 73 | 46 | 44 | 9 | 2 | 33 | 64 | 1.36 | .250 |
| 43 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 4 | 5.08 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 33.2 | 41 | 20 | 19 | 5 | 0 | 7 | 30 | 1.43 | .301 |
| 43 | Zac Lowther P | LEO | 5 | 4 | 5.31 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 83 | 42 | 36 | 7 | 1 | 28 | 49 | 1.82 | .318 |
| 43 | Emerson Martinez P | JAL | 4 | 4 | 3.44 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.0 | 38 | 13 | 13 | 1 | 3 | 5 | 24 | 1.26 | .297 |
| 43 | Jose E. Martinez P | PUE | 1 | 4 | 4.85 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 81 | 37 | 32 | 6 | 4 | 19 | 31 | 1.69 | .339 |
| 43 | Roman Mendez P | QRO | 1 | 4 | 7.76 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 29.0 | 42 | 26 | 25 | 6 | 2 | 16 | 17 | 2.00 | .365 |
| 43 | Bobby Milacki P | CAM | 2 | 4 | 4.84 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 74 | 36 | 33 | 7 | 0 | 15 | 42 | 1.45 | .298 |
| 43 | Aldo Montes P | LAG | 1 | 4 | 7.80 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 56 | 45 | 39 | 4 | 18 | 26 | 36 | 1.82 | .308 |
| 43 | Hector Perez P | LAG | 2 | 4 | 4.17 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.2 | 34 | 22 | 17 | 5 | 2 | 18 | 38 | 1.42 | .245 |
| 43 | David Reyes P | TIJ | 5 | 4 | 4.08 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 67 | 36 | 32 | 8 | 1 | 12 | 57 | 1.12 | .252 |
| 43 | Jeremy Rhoades P | TAB | 6 | 4 | 4.04 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 72 | 41 | 35 | 8 | 4 | 34 | 62 | 1.36 | .242 |
| 43 | Wilmer Rios P | MVA | 3 | 4 | 4.52 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 92 | 44 | 40 | 11 | 6 | 17 | 60 | 1.37 | .292 |
| 43 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 3 | 4 | 4.73 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 83 | 42 | 34 | 5 | 3 | 7 | 43 | 1.39 | .314 |
| 43 | Ricardo Rodríguez P | YUC | 0 | 4 | 3.53 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35.2 | 39 | 14 | 14 | 2 | 1 | 10 | 36 | 1.37 | .289 |
| 43 | Tommy Romero P | VER | 4 | 4 | 6.56 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 64 | 34 | 34 | 11 | 0 | 23 | 32 | 1.86 | .332 |
| 43 | Ricardo Sánchez P | LAG | 3 | 4 | 6.30 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 85 | 49 | 42 | 5 | 4 | 26 | 52 | 1.85 | .333 |
| 43 | Touki Toussaint P | LAG | 5 | 4 | 6.03 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 77 | 51 | 46 | 8 | 5 | 35 | 61 | 1.63 | .288 |
| 43 | Phillips Valdez P | LEO | 2 | 4 | 5.81 | 33 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.2 | 72 | 46 | 43 | 6 | 9 | 28 | 50 | 1.50 | .287 |
| 43 | Thaddeus Ward P | LEO | 5 | 4 | 6.47 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64.0 | 78 | 47 | 46 | 9 | 7 | 36 | 62 | 1.78 | .313 |
| 43 | Collin Wiles P | TIG | 1 | 4 | 3.02 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 45 | 17 | 15 | 2 | 1 | 7 | 30 | 1.16 | .263 |
| 43 | Randy Wynne P | TIJ | 2 | 4 | 5.55 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 61 | 30 | 30 | 7 | 3 | 2 | 33 | 1.29 | .300 |
| 73 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 4 | 3 | 3.54 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.2 | 32 | 18 | 16 | 3 | 1 | 15 | 32 | 1.16 | .224 |
| 73 | Tyler Alexander P | QRO | 4 | 3 | 7.20 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 83 | 55 | 48 | 5 | 5 | 33 | 47 | 1.93 | .336 |
| 73 | Clayton Andrews P | TAB | 4 | 3 | 4.21 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 36.1 | 24 | 20 | 17 | 4 | 1 | 26 | 43 | 1.38 | .189 |
JP
Perdidos
521 jugadores
Mostrando 51-75 de 521