456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H ▼ | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Pedro Rodriguez P | AGS | 2 | 2 | 12.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 18 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2.78 | .450 |
| 188 | Nomar Rojas P | PUE | 2 | 0 | 5.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1.91 | .305 |
| 188 | Carlos Romero P | MVA | 0 | 0 | 2.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 18 | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 | 15 | 1.59 | .290 |
| 188 | Jared Wetherbee P | YUC | 1 | 0 | 4.70 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 18 | 9 | 8 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1.43 | .305 |
| 188 | Brett de Geus P | TIJ | 3 | 0 | 1.05 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 25.2 | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0.74 | .191 |
| 206 | Jose Albertos P | TIG | 0 | 1 | 5.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1.95 | .315 |
| 206 | Clayton Andrews P | DUR | 3 | 3 | 4.24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23.1 | 17 | 14 | 11 | 4 | 1 | 17 | 27 | 1.46 | .202 |
| 206 | Ivan Armstrong P | MVA | 1 | 0 | 2.66 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 21 | 1.23 | .239 |
| 206 | Yoimer Camacho P | PUE | 1 | 2 | 10.32 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 17 | 13 | 13 | 4 | 0 | 6 | 7 | 2.03 | .370 |
| 206 | Rafael Cordova P | JAL | 2 | 0 | 2.45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 17 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 16 | 1.57 | .293 |
| 206 | Christian Cosby P | MVA | 0 | 1 | 7.36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 17 | 12 | 12 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1.84 | .315 |
| 206 | Tiago Da Silva P | PUE | 0 | 2 | 7.43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 11 | 11 | 4 | 1 | 4 | 14 | 1.58 | .309 |
| 206 | Chris Ellis P | MTY | 1 | 1 | 2.86 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 22.0 | 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | 13 | 22 | 1.36 | .215 |
| 206 | Luis Frías P | SLW | 2 | 0 | 2.78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22.2 | 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 28 | 1.06 | .205 |
| 206 | Mario Garcia P | AGS | 0 | 0 | 6.35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 17 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1.59 | .347 |
| 206 | Ryley Gilliam P | MVA | 2 | 2 | 3.98 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 20.1 | 17 | 9 | 9 | 0 | 2 | 6 | 26 | 1.13 | .230 |
| 206 | Reymin Guduan P | QRO | 2 | 1 | 3.63 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17.1 | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1.50 | .254 |
| 206 | Ryan Hendrix P | LAR | 2 | 3 | 2.84 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 6 | 6 | 29 | 0.91 | .195 |
| 206 | Jonathan Lopez P | MVA | 0 | 0 | 5.40 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 17 | 8 | 7 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1.97 | .340 |
| 206 | Erasmo Ramírez P | LAG | 0 | 1 | 8.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1.58 | .347 |
| 206 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.1 | 17 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 21 | 1.31 | .236 |
| 206 | Omar Sainz P | VER | 0 | 1 | 7.59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 17 | 11 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2.06 | .354 |
| 206 | Leonardo Taveras P | CHI | 1 | 2 | 6.75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 16.0 | 17 | 12 | 12 | 1 | 0 | 13 | 16 | 1.88 | .293 |
| 206 | Edwyn Valle P | DUR | 2 | 0 | 9.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 17 | 11 | 11 | 3 | 0 | 6 | 12 | 2.09 | .347 |
| 206 | Irving Vazquez P | YUC | 0 | 0 | 6.94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 17 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 2.06 | .333 |
H
Hits
456 jugadores
188
Pedro Rodriguez
P
18
188
Nomar Rojas
P
18
188
Carlos Romero
P
18
188
Jared Wetherbee
P
18
188
Brett de Geus
P
18
206
Jose Albertos
P
17
206
Clayton Andrews
P
17
206
Ivan Armstrong
P
17
206
Yoimer Camacho
P
17
206
Rafael Cordova
P
17
206
Christian Cosby
P
17
206
Tiago Da Silva
P
17
206
Chris Ellis
P
17
206
Luis Frías
P
17
206
Mario Garcia
P
17
206
Ryley Gilliam
P
17
206
Reymin Guduan
P
17
206
Ryan Hendrix
P
17
206
Jonathan Lopez
P
17
206
Erasmo Ramírez
P
17
206
Richard Rodríguez
P
17
206
Omar Sainz
P
17
206
Leonardo Taveras
P
17
206
Edwyn Valle
P
17
206
Irving Vazquez
P
17
Mostrando 201-225 de 456