456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H ▼ | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Ralph Garza P | CHI | 1 | 2 | 5.60 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.2 | 22 | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 18 | 1.87 | .314 |
| 146 | David Gutierrez P | SLW | 2 | 1 | 7.20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.0 | 22 | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 15 | 1.60 | .338 |
| 146 | Jose Isidro Marquez P | CAM | 2 | 0 | 7.00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 22 | 14 | 14 | 3 | 4 | 5 | 11 | 1.50 | .310 |
| 146 | Brady Miller P | MVA | 1 | 2 | 3.94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 22 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.63 | .328 |
| 146 | Yorvin Pantoja P | VER | 0 | 1 | 4.08 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 22 | 8 | 8 | 5 | 0 | 6 | 20 | 1.58 | .301 |
| 156 | Deury Carrasco P | LEO | 2 | 0 | 2.16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 21 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 29 | 1.32 | .231 |
| 156 | Miguel Castro P | YUC | 1 | 2 | 3.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 21 | 11 | 8 | 1 | 1 | 5 | 24 | 1.22 | .259 |
| 156 | Michael Gomez P | LAR | 1 | 1 | 7.63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 21 | 13 | 13 | 2 | 0 | 9 | 16 | 1.96 | .313 |
| 156 | Eduardo Mares P | OAX | 1 | 0 | 4.71 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.0 | 21 | 11 | 11 | 2 | 0 | 6 | 16 | 1.29 | .256 |
| 156 | Sam McWilliams P | TIJ | 2 | 1 | 3.74 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.2 | 21 | 9 | 9 | 1 | 0 | 10 | 33 | 1.43 | .259 |
| 156 | Francis Peguero P | PUE | 3 | 3 | 6.75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17.1 | 21 | 14 | 13 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1.85 | .304 |
| 156 | Edgar Torres P | PUE | 2 | 1 | 6.38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.1 | 21 | 15 | 13 | 8 | 1 | 5 | 15 | 1.42 | .292 |
| 156 | Braden Webb P | CHI | 1 | 2 | 4.37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 22.2 | 21 | 11 | 11 | 5 | 1 | 9 | 20 | 1.32 | .253 |
| 164 | Nolan Blackwood P | TAB | 2 | 1 | 2.57 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 20 | 7 | 6 | 0 | 2 | 6 | 18 | 1.24 | .260 |
| 164 | Jimmy Cordero P | TAB | 1 | 2 | 3.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 22.1 | 20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 29 | 1.03 | .241 |
| 164 | Norman Elenes P | VER | 1 | 1 | 4.41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 20 | 11 | 8 | 2 | 0 | 12 | 12 | 1.96 | .294 |
| 164 | Daniel Federman P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2.54 | .444 |
| 164 | Dario Gardea P | LAR | 0 | 1 | 3.38 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 20 | 8 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 1.55 | .282 |
| 164 | Josh Green P | JAL | 1 | 2 | 6.14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14.2 | 20 | 11 | 10 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1.98 | .333 |
| 164 | Rogelio Martinez P | LEO | 0 | 0 | 6.14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 20 | 10 | 10 | 2 | 0 | 10 | 9 | 2.05 | .333 |
| 164 | Eduardo Paredes P | AGS | 2 | 0 | 3.68 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 20 | 9 | 6 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1.84 | .351 |
| 164 | Cleiverth Perez P | PUE | 0 | 2 | 7.56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 20 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.00 | .476 |
| 164 | Jorge Perez P | TIJ | 0 | 0 | 2.95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.31 | .282 |
| 164 | Vicente Valenzuela P | TIG | 0 | 1 | 4.00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 20 | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 1.44 | .274 |
| 164 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 1 | 3.66 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.2 | 20 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 13 | 1.42 | .267 |
H
Hits
456 jugadores
146
Ralph Garza Jr.
P
22
146
David Gutierrez
P
22
146
Jose Isidro Marquez
P
22
146
Brady Miller
P
22
146
Yorvin Pantoja
P
22
156
Deury Carrasco
P
21
156
Miguel Castro
P
21
156
Michael Gomez
P
21
156
Eduardo Mares
P
21
156
Sam McWilliams
P
21
156
Francis Peguero
P
21
156
Edgar Torres
P
21
156
Braden Webb
P
21
164
Nolan Blackwood
P
20
164
Jimmy Cordero
P
20
164
Norman Elenes
P
20
164
Daniel Federman
P
20
164
Dario Gardea
P
20
164
Josh Green
P
20
164
Rogelio Martinez
P
20
164
Eduardo Paredes
P
20
164
Cleiverth Perez
P
20
164
Jorge Perez
P
20
164
Vicente Valenzuela
P
20
164
Ernesto Zaragoza
P
20
Mostrando 151-175 de 456