521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H ▼ | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Angel Rondón P | VER | 2 | 2 | 6.32 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 41 | 30 | 26 | 6 | 3 | 15 | 25 | 1.51 | .281 |
| 123 | Pablo Tellez P | AGS | 0 | 2 | 7.07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 41 | 26 | 22 | 8 | 1 | 6 | 19 | 1.68 | .350 |
| 123 | Braulio Torres-Perez P | VER | 1 | 0 | 5.23 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 41 | 20 | 18 | 5 | 1 | 9 | 24 | 1.61 | .325 |
| 129 | Tomohiro Anraku P | MEX | 5 | 0 | 2.81 | 41 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 41.2 | 40 | 13 | 13 | 3 | 3 | 8 | 45 | 1.15 | .253 |
| 129 | Faustino Carrera P | LEO | 2 | 4 | 4.93 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 40 | 23 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 1.36 | .296 |
| 129 | Jorge Garcia P | DUR | 3 | 4 | 4.28 | 28 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.0 | 40 | 19 | 19 | 6 | 5 | 16 | 35 | 1.40 | .263 |
| 129 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.89 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 35.0 | 40 | 22 | 19 | 4 | 4 | 8 | 43 | 1.37 | .276 |
| 133 | Jacob Barnes P | LAG | 2 | 2 | 1.83 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44.1 | 39 | 11 | 9 | 3 | 1 | 11 | 42 | 1.13 | .239 |
| 133 | Ricardo Rodríguez P | YUC | 0 | 4 | 3.53 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35.2 | 39 | 14 | 14 | 2 | 1 | 10 | 36 | 1.37 | .289 |
| 133 | Tyler Thomas P | CAM | 4 | 0 | 2.40 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 45.0 | 39 | 12 | 12 | 1 | 4 | 15 | 54 | 1.20 | .244 |
| 136 | Jimmy Cordero P | TAB | 2 | 3 | 2.58 | 37 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 38.1 | 38 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 45 | 1.20 | .262 |
| 136 | Colten Davis P | QRO | 1 | 2 | 5.18 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 38 | 24 | 19 | 4 | 2 | 25 | 34 | 1.91 | .290 |
| 136 | Brander Guevara P | QRO | 1 | 3 | 8.69 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 38 | 29 | 28 | 5 | 1 | 18 | 14 | 1.93 | .319 |
| 136 | Emerson Martinez P | JAL | 4 | 4 | 3.44 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.0 | 38 | 13 | 13 | 1 | 3 | 5 | 24 | 1.26 | .297 |
| 136 | Hunter McMahon P | PUE | 0 | 1 | 5.52 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 31.0 | 38 | 21 | 19 | 2 | 3 | 13 | 35 | 1.65 | .299 |
| 136 | Jio Orozco P | QRO | 3 | 2 | 6.00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 27.0 | 38 | 25 | 18 | 3 | 0 | 12 | 28 | 1.85 | .336 |
| 136 | Denny Roman P | QRO | 2 | 0 | 4.54 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35.2 | 38 | 18 | 18 | 5 | 2 | 13 | 30 | 1.43 | .277 |
| 136 | Jose Samayoa P | TAB | 1 | 0 | 3.46 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 38 | 15 | 15 | 2 | 2 | 15 | 28 | 1.36 | .264 |
| 144 | Gerardo Gutierrez P | MEX | 1 | 3 | 3.55 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.0 | 37 | 18 | 15 | 3 | 3 | 18 | 38 | 1.45 | .247 |
| 144 | Ivan Izaguirre P | SLW | 0 | 2 | 4.10 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.1 | 37 | 16 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1.71 | .343 |
| 144 | Leonardo Taveras P | LEO | 1 | 3 | 7.86 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 26.1 | 37 | 29 | 23 | 4 | 0 | 24 | 22 | 2.32 | .339 |
| 144 | Alexandro Tovalin P | TAB | 2 | 0 | 3.53 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 35.2 | 37 | 14 | 14 | 3 | 3 | 6 | 33 | 1.21 | .270 |
| 144 | Miguel Vazquez P | LAG | 2 | 1 | 5.94 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.1 | 37 | 25 | 22 | 3 | 3 | 19 | 22 | 1.68 | .289 |
| 149 | Ivan Armstrong P | MVA | 3 | 0 | 1.99 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 40.2 | 36 | 9 | 9 | 1 | 0 | 16 | 40 | 1.28 | .248 |
| 149 | Nolan Blackwood P | TAB | 4 | 1 | 2.25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.0 | 36 | 13 | 9 | 0 | 2 | 8 | 32 | 1.22 | .271 |
H
Hits
521 jugadores
Mostrando 126-150 de 521