456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H ▼ | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | A.J. Candelario P | MVA | 1 | 2 | 4.30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 27 | 11 | 11 | 2 | 0 | 10 | 14 | 1.61 | .307 |
| 101 | Cameron Gann P | YUC | 0 | 1 | 6.75 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 27 | 22 | 17 | 4 | 0 | 16 | 14 | 1.90 | .300 |
| 101 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 3 | 4.29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21.0 | 27 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 20 | 1.33 | .307 |
| 101 | Angel Hernandez P | OAX | 1 | 0 | 5.63 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 27 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2.19 | .391 |
| 101 | Adonis Medina P | TIJ | 3 | 1 | 2.45 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 27 | 9 | 9 | 3 | 0 | 7 | 32 | 1.03 | .216 |
| 101 | J.C. Mejía P | MEX | 4 | 2 | 7.08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.1 | 27 | 18 | 16 | 2 | 0 | 6 | 15 | 1.62 | .333 |
| 101 | Stephen Nogosek P | MEX | 4 | 1 | 3.86 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28.0 | 27 | 13 | 12 | 1 | 1 | 7 | 34 | 1.21 | .243 |
| 101 | Brady Tedesco P | TIG | 2 | 5 | 12.74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 27 | 25 | 25 | 4 | 4 | 8 | 15 | 1.98 | .355 |
| 101 | Austin Warner P | TAB | 5 | 0 | 2.76 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 27 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 24 | 1.23 | .241 |
| 101 | Yoennis Yera P | TAB | 1 | 0 | 3.72 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 27 | 11 | 8 | 5 | 0 | 5 | 22 | 1.66 | .329 |
| 111 | Brandon Brennan P | YUC | 3 | 3 | 4.29 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 26 | 21 | 17 | 0 | 2 | 18 | 26 | 1.23 | .205 |
| 111 | Jonathan Haab P | LAR | 2 | 1 | 6.20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 26 | 19 | 17 | 4 | 3 | 20 | 28 | 1.86 | .260 |
| 111 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.38 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24.2 | 26 | 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 29 | 1.30 | .255 |
| 111 | Gabriel Ponce P | CHI | 1 | 1 | 1.73 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 26 | 9 | 7 | 1 | 3 | 17 | 39 | 1.18 | .195 |
| 111 | Tyler Thomas P | CAM | 1 | 0 | 4.50 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22.0 | 26 | 11 | 11 | 1 | 3 | 9 | 25 | 1.59 | .317 |
| 116 | Cameron Cotter P | SLW | 0 | 0 | 3.63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1.67 | .352 |
| 116 | Joan Gonzalez P | TIG | 0 | 0 | 4.50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 25 | 13 | 12 | 1 | 1 | 16 | 20 | 1.71 | .260 |
| 116 | Emerson Martinez P | JAL | 4 | 2 | 3.98 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 25 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1.28 | .313 |
| 116 | Roman Mendez P | QRO | 0 | 2 | 6.86 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19.2 | 25 | 16 | 15 | 4 | 2 | 11 | 11 | 1.83 | .333 |
| 116 | Jesús Reyes P | SLW | 0 | 0 | 11.37 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 25 | 17 | 16 | 2 | 1 | 15 | 11 | 3.16 | .397 |
| 116 | Erick Rodriguez P | MTY | 1 | 0 | 15.55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 25 | 19 | 19 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2.64 | .463 |
| 116 | Jimmy Yacabonis P | MEX | 2 | 1 | 4.03 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22.1 | 25 | 10 | 10 | 0 | 3 | 9 | 22 | 1.52 | .298 |
| 123 | Jose Alvarez P | YUC | 0 | 2 | 2.95 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 24 | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1.27 | .300 |
| 123 | Jose Betances P | QRO | 2 | 0 | 7.79 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 24 | 19 | 15 | 4 | 0 | 17 | 14 | 2.37 | .329 |
| 123 | Luis Cessa P | TAB | 0 | 1 | 9.00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 24 | 15 | 14 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2.29 | .375 |
H
Hits
456 jugadores
101
A.J. Candelario
P
27
101
Cameron Gann
P
27
101
Robert Gsellman
P
27
101
Angel Hernandez
P
27
101
Adonis Medina
P
27
101
J.C. Mejía
P
27
101
Stephen Nogosek
P
27
101
Brady Tedesco
P
27
101
Austin Warner
P
27
101
Yoennis Yera
P
27
111
Brandon Brennan
P
26
111
Jonathan Haab
P
26
111
Jhan Mariñez
P
26
111
Gabriel Ponce
P
26
111
Tyler Thomas
P
26
116
Cameron Cotter
P
25
116
Joan Gonzalez
P
25
116
Emerson Martinez
P
25
116
Roman Mendez
P
25
116
Jesús Reyes
P
25
116
Erick Rodriguez
P
25
116
Jimmy Yacabonis
P
25
123
Jose Alvarez
P
24
123
Jose Betances
P
24
123
Luis Cessa
P
24
Mostrando 101-125 de 456