456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | Alexis Vera P | MTY | 0 | 0 | 0.68 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13.1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | 1.43 | .271 |
| 206 | Samuel Zazueta P | QRO | 1 | 1 | 8.35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.1 | 28 | 19 | 17 | 2 | 1 | 10 | 14 | 2.07 | .373 |
| 228 | Domingo Acevedo P | CAM | 1 | 1 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1.10 | .257 |
| 228 | Humberto Castellanos P | MEX | 1 | 0 | 4.15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 16 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1.62 | .308 |
| 228 | Colton Eastman P | TIG | 1 | 3 | 5.74 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 18 | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 1.66 | .295 |
| 228 | Carlos Espinal P | LEO | 2 | 1 | 2.08 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1.33 | .239 |
| 228 | Rio Gomez P | LAR | 2 | 2 | 3.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 13 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 13 | 1.37 | .224 |
| 228 | Diego Hernandez P | LAR | 0 | 1 | 1.20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | 1.20 | .222 |
| 228 | Miller Hogan P | CAM | 1 | 0 | 4.30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1.09 | .231 |
| 228 | Jon Olsen P | CAM | 1 | 1 | 7.59 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1.69 | .250 |
| 228 | Pedro Reyes P | MVA | 0 | 1 | 4.80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13 | 8 | 8 | 2 | 2 | 7 | 13 | 1.33 | .232 |
| 228 | Dalton Rodriguez P | YUC | 0 | 0 | 2.76 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 18 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 13 | 1.59 | .305 |
| 228 | Jorge Rodriguez P | MVA | 1 | 0 | 6.43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 19 | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1.64 | .311 |
| 228 | Pablo Tellez P | CAM | 0 | 2 | 8.02 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 31 | 19 | 19 | 6 | 1 | 4 | 13 | 1.64 | .352 |
| 228 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 1 | 3.66 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.2 | 20 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 13 | 1.42 | .267 |
| 241 | Leonel Becerra P | VER | 1 | 0 | 7.20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | 13 | 12 | 2.30 | .270 |
| 241 | Edwar Colina P | OAX | 0 | 0 | 3.52 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1.24 | .241 |
| 241 | Norman Elenes P | VER | 1 | 1 | 4.41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 20 | 11 | 8 | 2 | 0 | 12 | 12 | 1.96 | .294 |
| 241 | Edwin Fierro P | MEX | 1 | 1 | 11.25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 19 | 15 | 15 | 3 | 1 | 5 | 12 | 2.00 | .380 |
| 241 | Josh Green P | JAL | 1 | 2 | 6.14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14.2 | 20 | 11 | 10 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1.98 | .333 |
| 241 | Brady Miller P | MVA | 1 | 2 | 3.94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 22 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.63 | .328 |
| 241 | Jorge Perez P | TIJ | 0 | 0 | 2.95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.31 | .282 |
| 241 | Eury Ramos P | YUC | 0 | 0 | 4.15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13.0 | 11 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1.23 | .234 |
| 241 | Jake Sanchez P | YUC | 1 | 0 | 0.82 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.73 | .150 |
| 241 | Nick Snyder P | LAG | 1 | 1 | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1.43 | .246 |
P
Ponches
456 jugadores
206
Alexis Vera
P
14
206
Samuel Zazueta
P
14
228
Domingo Acevedo
P
13
228
Humberto Castellanos
P
13
228
Colton Eastman
P
13
228
Carlos Espinal
P
13
228
Rio Gomez
P
13
228
Diego Hernandez
P
13
228
Miller Hogan
P
13
228
Jon Olsen
P
13
228
Pedro Reyes
P
13
228
Dalton Rodriguez
P
13
228
Jorge Rodriguez
P
13
228
Pablo Tellez
P
13
228
Ernesto Zaragoza
P
13
241
Leonel Becerra
P
12
241
Edwar Colina
P
12
241
Norman Elenes
P
12
241
Edwin Fierro
P
12
241
Josh Green
P
12
241
Brady Miller
P
12
241
Jorge Perez
P
12
241
Eury Ramos
P
12
241
Jake Sanchez
P
12
241
Nick Snyder
P
12
Mostrando 226-250 de 456