456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Tommy Romero P | OAX | 1 | 2 | 7.18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 40 | 21 | 21 | 6 | 0 | 14 | 15 | 2.05 | .360 |
| 188 | Brady Tedesco P | TIG | 2 | 5 | 12.74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 27 | 25 | 25 | 4 | 4 | 8 | 15 | 1.98 | .355 |
| 188 | Edgar Torres P | PUE | 2 | 1 | 6.38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.1 | 21 | 15 | 13 | 8 | 1 | 5 | 15 | 1.42 | .292 |
| 188 | Carlos Vazquez P | TAB | 1 | 0 | 2.38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 15 | 1.15 | .211 |
| 188 | Gabriel Ynoa P | VER | 0 | 3 | 9.35 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 29 | 23 | 18 | 6 | 2 | 6 | 15 | 2.02 | .367 |
| 206 | Adrian Almeida P | AGS | 0 | 2 | 14.25 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 31 | 21 | 19 | 3 | 1 | 10 | 14 | 3.42 | .500 |
| 206 | Alonso Becerra P | MTY | 0 | 1 | 8.24 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 28 | 18 | 18 | 4 | 2 | 9 | 14 | 1.88 | .350 |
| 206 | Jose Betances P | QRO | 2 | 0 | 7.79 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 24 | 19 | 15 | 4 | 0 | 17 | 14 | 2.37 | .329 |
| 206 | A.J. Block P | DUR | 1 | 2 | 11.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1 | 10 | 14 | 2.19 | .257 |
| 206 | Bryce Bonnin P | VER | 1 | 0 | 3.63 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 19 | 11 | 9 | 2 | 2 | 8 | 14 | 1.21 | .229 |
| 206 | Colten Brewer P | YUC | 1 | 1 | 2.01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 22.1 | 22 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 14 | 1.25 | .265 |
| 206 | A.J. Candelario P | MVA | 1 | 2 | 4.30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 27 | 11 | 11 | 2 | 0 | 10 | 14 | 1.61 | .307 |
| 206 | Ross Carver P | CAM | 2 | 0 | 4.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0.89 | .125 |
| 206 | Tiago Da Silva P | PUE | 0 | 2 | 7.43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 11 | 11 | 4 | 1 | 4 | 14 | 1.58 | .309 |
| 206 | Edwin Escobar P | YUC | 2 | 3 | 7.23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.2 | 24 | 15 | 15 | 5 | 1 | 9 | 14 | 1.77 | .308 |
| 206 | Cameron Gann P | YUC | 0 | 1 | 6.75 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 27 | 22 | 17 | 4 | 0 | 16 | 14 | 1.90 | .300 |
| 206 | Ariel Gracia P | TIG | 0 | 0 | 1.17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0.78 | .208 |
| 206 | Nathanael Heredia P | LEO | 1 | 0 | 12.46 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 23 | 19 | 18 | 3 | 2 | 5 | 14 | 2.15 | .383 |
| 206 | Adrian Herrera P | TIG | 0 | 0 | 4.85 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 15 | 8 | 7 | 0 | 4 | 6 | 14 | 1.62 | .306 |
| 206 | Emerson Martinez P | JAL | 4 | 2 | 3.98 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 25 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1.28 | .313 |
| 206 | Deylen Miley P | AGS | 0 | 1 | 5.93 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 16 | 16 | 9 | 1 | 2 | 12 | 14 | 2.05 | .291 |
| 206 | Jonathan Partida P | TIG | 1 | 0 | 3.21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 16 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 14 | 1.43 | .308 |
| 206 | Esmil Rogers P | QRO | 0 | 4 | 9.66 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 63 | 41 | 39 | 7 | 3 | 15 | 14 | 2.15 | .396 |
| 206 | César Vargas P | PUE | 2 | 0 | 7.90 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.2 | 16 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 14 | 1.68 | .302 |
| 206 | Jonathan Vargas P | AGS | 1 | 0 | 4.96 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 15 | 11 | 9 | 0 | 0 | 13 | 14 | 1.71 | .246 |
P
Ponches
456 jugadores
188
Tommy Romero
P
15
188
Brady Tedesco
P
15
188
Edgar Torres
P
15
188
Carlos Vazquez
P
15
188
Gabriel Ynoa
P
15
206
Adrian Almeida
P
14
206
Alonso Becerra
P
14
206
Jose Betances
P
14
206
A.J. Block
P
14
206
Bryce Bonnin
P
14
206
Colten Brewer
P
14
206
A.J. Candelario
P
14
206
Ross Carver
P
14
206
Tiago Da Silva
P
14
206
Edwin Escobar
P
14
206
Cameron Gann
P
14
206
Ariel Gracia
P
14
206
Nathanael Heredia
P
14
206
Adrian Herrera
P
14
206
Emerson Martinez
P
14
206
Deylen Miley
P
14
206
Jonathan Partida
P
14
206
Esmil Rogers
P
14
206
César Vargas
P
14
206
Jonathan Vargas
P
14
Mostrando 201-225 de 456