521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H ▼ | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Drew Parrish P | LAR | 2 | 10 | 6.29 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 84 | 48 | 44 | 11 | 1 | 25 | 59 | 1.73 | .323 |
| 27 | Tyler Alexander P | QRO | 4 | 3 | 7.20 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 83 | 55 | 48 | 5 | 5 | 33 | 47 | 1.93 | .336 |
| 27 | Tyler Danish P | TAB | 4 | 2 | 3.79 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73.2 | 83 | 33 | 31 | 8 | 6 | 16 | 48 | 1.34 | .288 |
| 27 | Zac Lowther P | LEO | 5 | 4 | 5.31 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 83 | 42 | 36 | 7 | 1 | 28 | 49 | 1.82 | .318 |
| 27 | Ricardo Pinto P | MEX | 4 | 3 | 4.65 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 83 | 44 | 42 | 5 | 10 | 28 | 54 | 1.36 | .271 |
| 27 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 3 | 4 | 4.73 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 83 | 42 | 34 | 5 | 3 | 7 | 43 | 1.39 | .314 |
| 32 | Jake McSteen P | MVA | 7 | 7 | 4.02 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 82 | 36 | 35 | 6 | 1 | 14 | 67 | 1.23 | .268 |
| 32 | Caleb Smith P | CHI | 5 | 5 | 5.27 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0 | 82 | 50 | 48 | 12 | 3 | 35 | 70 | 1.43 | .259 |
| 34 | Jose E. Martinez P | PUE | 1 | 4 | 4.85 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 81 | 37 | 32 | 6 | 4 | 19 | 31 | 1.69 | .339 |
| 35 | Robert Dugger P | OAX | 4 | 3 | 6.30 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 80 | 44 | 42 | 8 | 2 | 22 | 46 | 1.70 | .331 |
| 35 | Daniel Mengden P | MTY | 7 | 2 | 2.35 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0 | 80 | 29 | 24 | 6 | 3 | 19 | 79 | 1.08 | .229 |
| 37 | Thaddeus Ward P | LEO | 5 | 4 | 6.47 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64.0 | 78 | 47 | 46 | 9 | 7 | 36 | 62 | 1.78 | .313 |
| 38 | Tyler Ivey P | LAR | 5 | 6 | 6.09 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 77 | 52 | 46 | 8 | 3 | 29 | 76 | 1.56 | .281 |
| 38 | Touki Toussaint P | LAG | 5 | 4 | 6.03 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 77 | 51 | 46 | 8 | 5 | 35 | 61 | 1.63 | .288 |
| 40 | Cristopher Molina P | VER | 4 | 6 | 4.44 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0 | 76 | 41 | 35 | 5 | 6 | 25 | 65 | 1.42 | .280 |
| 40 | Yoanner Negrin P | YUC | 5 | 5 | 4.12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 76 | 40 | 36 | 9 | 4 | 21 | 54 | 1.23 | .257 |
| 42 | Justin Courtney P | MEX | 6 | 2 | 4.65 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 74 | 41 | 37 | 11 | 6 | 22 | 62 | 1.34 | .266 |
| 42 | Bobby Milacki P | CAM | 2 | 4 | 4.84 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 74 | 36 | 33 | 7 | 0 | 15 | 42 | 1.45 | .298 |
| 42 | Luis Payan P | SLW | 1 | 3 | 5.67 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 74 | 44 | 38 | 11 | 4 | 19 | 50 | 1.54 | .301 |
| 45 | Felipe Gonzalez P | LEO | 5 | 4 | 5.10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 73 | 46 | 44 | 9 | 2 | 33 | 64 | 1.36 | .250 |
| 45 | Evan Grills P | TAB | 3 | 3 | 7.27 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52.0 | 73 | 44 | 42 | 7 | 1 | 13 | 41 | 1.65 | .335 |
| 47 | Zach Plesac P | JAL | 3 | 6 | 6.79 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 72 | 52 | 47 | 13 | 2 | 25 | 46 | 1.56 | .286 |
| 47 | Jeremy Rhoades P | TAB | 6 | 4 | 4.04 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 72 | 41 | 35 | 8 | 4 | 34 | 62 | 1.36 | .242 |
| 47 | Antonio Santos P | PUE | 8 | 3 | 4.27 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 72 | 39 | 37 | 7 | 5 | 25 | 62 | 1.24 | .248 |
| 47 | Phillips Valdez P | LEO | 2 | 4 | 5.81 | 33 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.2 | 72 | 46 | 43 | 6 | 9 | 28 | 50 | 1.50 | .287 |
H
Hits
521 jugadores
Mostrando 26-50 de 521