456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL ▼ | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Cristopher Molina P | VER | 3 | 2 | 3.98 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 43 | 20 | 19 | 2 | 5 | 13 | 41 | 1.30 | .270 |
| 27 | Jonathan Bermudez P | VER | 2 | 4 | 6.75 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 51 | 36 | 32 | 5 | 3 | 18 | 36 | 1.62 | .304 |
| 27 | Erich Uelmen P | SLW | 3 | 3 | 3.59 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 44 | 22 | 17 | 2 | 5 | 13 | 31 | 1.34 | .263 |
| 29 | Dinelson Lamet P | VER | 1 | 3 | 4.71 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 38 | 24 | 22 | 5 | 4 | 23 | 41 | 1.45 | .244 |
| 29 | Noah Skirrow P | TIJ | 5 | 1 | 3.64 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 43 | 18 | 17 | 5 | 3 | 14 | 65 | 1.36 | .269 |
| 31 | Jeremy Rhoades P | TAB | 4 | 2 | 3.70 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 32 | 18 | 17 | 3 | 1 | 17 | 26 | 1.19 | .206 |
| 32 | Touki Toussaint P | LAG | 4 | 2 | 5.36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 44 | 26 | 24 | 4 | 3 | 20 | 35 | 1.59 | .284 |
| 33 | Tyler Alexander P | QRO | 2 | 1 | 6.98 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 57 | 35 | 31 | 3 | 3 | 20 | 31 | 1.93 | .345 |
| 33 | Jeff Lindgren P | LEO | 4 | 3 | 6.30 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 50 | 29 | 28 | 6 | 1 | 16 | 33 | 1.65 | .309 |
| 35 | Felipe Gonzalez P | LEO | 1 | 4 | 8.39 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 52 | 39 | 37 | 7 | 2 | 18 | 29 | 1.76 | .321 |
| 35 | Elian Leyva P | CHI | 0 | 0 | 6.58 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 48 | 29 | 29 | 5 | 4 | 17 | 24 | 1.64 | .308 |
| 35 | Luis Romero P | QRO | 1 | 2 | 4.76 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 49 | 23 | 21 | 5 | 0 | 14 | 31 | 1.59 | .302 |
| 38 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 1 | 5 | 4.35 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 48 | 27 | 19 | 2 | 2 | 5 | 35 | 1.35 | .298 |
| 38 | Luis Miranda P | OAX | 4 | 1 | 5.26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 49 | 23 | 23 | 4 | 0 | 12 | 36 | 1.55 | .310 |
| 38 | Ronnie Williams P | YUC | 2 | 2 | 3.20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 35 | 15 | 14 | 3 | 2 | 16 | 33 | 1.30 | .240 |
| 41 | Jaime Barria P | LAG | 2 | 5 | 5.31 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 54 | 26 | 23 | 5 | 2 | 10 | 24 | 1.64 | .331 |
| 41 | Cesar Gomez P | JAL | 0 | 3 | 4.62 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 42 | 25 | 20 | 5 | 4 | 18 | 36 | 1.54 | .278 |
| 41 | Randy Wynne P | TIJ | 1 | 4 | 5.77 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 49 | 25 | 25 | 6 | 3 | 2 | 27 | 1.31 | .301 |
| 44 | Kurt Heyer P | JAL | 3 | 0 | 2.17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 38 | 11 | 9 | 1 | 0 | 13 | 27 | 1.37 | .277 |
| 44 | Tyler Ivey P | LAR | 5 | 2 | 5.06 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 37 | 23 | 21 | 4 | 1 | 10 | 39 | 1.26 | .257 |
| 44 | James Kaprielian P | MEX | 2 | 2 | 5.54 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 36 | 23 | 23 | 2 | 5 | 15 | 42 | 1.37 | .254 |
| 47 | Junior Guerra P | QRO | 2 | 5 | 10.70 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 49 | 46 | 44 | 7 | 0 | 31 | 27 | 2.16 | .318 |
| 48 | Jose E. Martinez P | PUE | 1 | 2 | 4.17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 47 | 20 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 1.58 | .324 |
| 48 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 1 | 3 | 5.89 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 49 | 29 | 24 | 4 | 2 | 5 | 21 | 1.47 | .322 |
| 50 | Jake McSteen P | MVA | 4 | 4 | 5.45 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 45 | 22 | 22 | 2 | 1 | 9 | 35 | 1.49 | .306 |
IL
Entradas Lanzadas
456 jugadores
25
Cristopher Molina
P
43.0
27
Jonathan Bermúdez
P
42.2
27
Erich Uelmen
P
42.2
29
Dinelson Lamet
P
42.0
29
Noah Skirrow
P
42.0
31
Jeremy Rhoades
P
41.1
32
Touki Toussaint
P
40.1
33
Tyler Alexander
P
40.0
33
Jeff Lindgren
P
40.0
35
Felipe Gonzalez
P
39.2
35
Elian Leyva
P
39.2
35
Luis Romero
P
39.2
38
Vladimir Gutierrez
P
39.1
38
Luis Miranda
P
39.1
38
Ronnie Williams
P
39.1
41
Jaime Barria
P
39.0
41
Cesar Gomez
P
39.0
41
Randy Wynne
P
39.0
44
Kurt Heyer
P
37.1
44
Tyler Ivey
P
37.1
44
James Kaprielian
P
37.1
47
Junior Guerra
P
37.0
48
Jose E. Martinez
P
36.2
48
Luis Ivan Rodriguez
P
36.2
50
Jake McSteen
P
36.1
Mostrando 26-50 de 456