521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL ▼ | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Dinelson Lamet P | VER | 1 | 5 | 5.66 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 50 | 33 | 31 | 9 | 4 | 27 | 48 | 1.56 | .263 |
| 77 | Randy Wynne P | TIJ | 2 | 4 | 5.55 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 61 | 30 | 30 | 7 | 3 | 2 | 33 | 1.29 | .300 |
| 78 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 5.21 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 47 | 29 | 28 | 9 | 1 | 15 | 51 | 1.28 | .254 |
| 78 | Gabriel Ynoa P | VER | 3 | 3 | 6.14 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 67 | 40 | 33 | 8 | 2 | 8 | 35 | 1.55 | .332 |
| 80 | Jared Wetherbee P | MTY | 3 | 3 | 3.19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 45 | 18 | 17 | 3 | 2 | 12 | 48 | 1.19 | .251 |
| 81 | Miguel Díaz P | TIJ | 1 | 0 | 2.45 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47.2 | 30 | 13 | 13 | 6 | 1 | 15 | 62 | 0.94 | .179 |
| 81 | Joe Record P | CAM | 2 | 2 | 6.23 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 60 | 33 | 33 | 7 | 2 | 10 | 54 | 1.47 | .305 |
| 83 | Lupe Chavez P | LAG | 2 | 4 | 5.17 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.0 | 49 | 28 | 27 | 5 | 6 | 13 | 40 | 1.32 | .283 |
| 83 | Stephen Nogosek P | MEX | 5 | 1 | 3.45 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47.0 | 42 | 19 | 18 | 3 | 5 | 9 | 51 | 1.09 | .235 |
| 85 | Jonathan Haab P | LAR | 3 | 3 | 5.79 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46.2 | 56 | 34 | 30 | 4 | 4 | 33 | 53 | 1.91 | .292 |
| 85 | Tommy Romero P | VER | 4 | 4 | 6.56 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 64 | 34 | 34 | 11 | 0 | 23 | 32 | 1.86 | .332 |
| 87 | Liarvis Breto P | PUE | 4 | 2 | 2.54 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.0 | 36 | 15 | 13 | 2 | 1 | 23 | 48 | 1.28 | .218 |
| 87 | Emailin Montilla P | PUE | 2 | 1 | 4.30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 46.0 | 52 | 23 | 22 | 2 | 1 | 10 | 56 | 1.35 | .281 |
| 89 | Bryce Bonnin P | VER | 4 | 2 | 4.96 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.1 | 46 | 28 | 25 | 6 | 3 | 21 | 44 | 1.48 | .258 |
| 89 | Juan Hillman P | TIJ | 2 | 3 | 4.96 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 44 | 26 | 25 | 8 | 2 | 15 | 54 | 1.30 | .249 |
| 91 | Aldo Montes P | LAG | 1 | 4 | 7.80 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 56 | 45 | 39 | 4 | 18 | 26 | 36 | 1.82 | .308 |
| 91 | Tyler Thomas P | CAM | 4 | 0 | 2.40 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 45.0 | 39 | 12 | 12 | 1 | 4 | 15 | 54 | 1.20 | .244 |
| 91 | Brett de Geus P | TIJ | 4 | 1 | 1.60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 45.0 | 34 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 54 | 0.80 | .206 |
| 94 | Collin Wiles P | TIG | 1 | 4 | 3.02 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 45 | 17 | 15 | 2 | 1 | 7 | 30 | 1.16 | .263 |
| 95 | Jacob Barnes P | LAG | 2 | 2 | 1.83 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44.1 | 39 | 11 | 9 | 3 | 1 | 11 | 42 | 1.13 | .239 |
| 96 | Humberto Castellanos P | MEX | 2 | 1 | 4.12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 46 | 23 | 20 | 6 | 4 | 16 | 45 | 1.42 | .269 |
| 96 | Matt Givin P | SLW | 4 | 1 | 4.74 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.2 | 48 | 24 | 23 | 5 | 3 | 11 | 43 | 1.35 | .277 |
| 96 | Trevor Kelley P | TIG | 3 | 2 | 4.12 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.2 | 43 | 21 | 20 | 3 | 0 | 9 | 35 | 1.19 | .254 |
| 99 | Adrian Almeida P | AGS | 3 | 4 | 6.02 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.1 | 60 | 32 | 29 | 5 | 2 | 19 | 48 | 1.82 | .337 |
| 99 | Jorge Sauceda P | DUR | 1 | 2 | 5.19 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 48 | 29 | 25 | 4 | 8 | 16 | 58 | 1.48 | .286 |
IL
Entradas Lanzadas
521 jugadores
Mostrando 76-100 de 521