456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL ▼ | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Joan Gonzalez P | TIG | 0 | 0 | 4.50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 25 | 13 | 12 | 1 | 1 | 16 | 20 | 1.71 | .260 |
| 100 | Trevor Kelley P | TIG | 2 | 0 | 2.63 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 24 | 8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 21 | 1.13 | .258 |
| 103 | Bobby Milacki P | CAM | 0 | 2 | 5.70 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 35 | 16 | 15 | 4 | 0 | 6 | 16 | 1.73 | .343 |
| 104 | Clayton Andrews P | DUR | 3 | 3 | 4.24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23.1 | 17 | 14 | 11 | 4 | 1 | 17 | 27 | 1.46 | .202 |
| 105 | A.J. Candelario P | MVA | 1 | 2 | 4.30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 27 | 11 | 11 | 2 | 0 | 10 | 14 | 1.61 | .307 |
| 105 | Daniel Cruz P | MTY | 1 | 1 | 4.30 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 19 | 11 | 11 | 3 | 1 | 6 | 21 | 1.09 | .224 |
| 105 | Braulio Torres-Perez P | VER | 1 | 0 | 5.48 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1 | 8 | 17 | 1.78 | .340 |
| 108 | Jacob Barnes P | LAG | 0 | 1 | 1.59 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 18 | 1.28 | .259 |
| 108 | Jonah Dipoto P | LEO | 0 | 0 | 8.74 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 31 | 25 | 22 | 5 | 3 | 21 | 15 | 2.29 | .352 |
| 108 | Luis Frías P | SLW | 2 | 0 | 2.78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22.2 | 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 28 | 1.06 | .205 |
| 108 | Cameron Gann P | YUC | 0 | 1 | 6.75 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 27 | 22 | 17 | 4 | 0 | 16 | 14 | 1.90 | .300 |
| 108 | Denny Roman P | QRO | 2 | 0 | 3.97 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 23 | 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 1.28 | .261 |
| 108 | Angel Rondón P | MTY | 2 | 0 | 5.96 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 24 | 17 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 1.50 | .273 |
| 108 | Braden Webb P | CHI | 1 | 2 | 4.37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 22.2 | 21 | 11 | 11 | 5 | 1 | 9 | 20 | 1.32 | .253 |
| 115 | Bryce Bonnin P | VER | 1 | 0 | 3.63 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 19 | 11 | 9 | 2 | 2 | 8 | 14 | 1.21 | .229 |
| 115 | Colten Brewer P | YUC | 1 | 1 | 2.01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 22.1 | 22 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 14 | 1.25 | .265 |
| 115 | Raul Carrillo P | TAB | 2 | 2 | 5.24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 32 | 13 | 13 | 4 | 1 | 5 | 16 | 1.66 | .352 |
| 115 | Jimmy Cordero P | TAB | 1 | 2 | 3.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 22.1 | 20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 29 | 1.03 | .241 |
| 115 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 6.45 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 22 | 16 | 16 | 4 | 0 | 8 | 22 | 1.34 | .256 |
| 115 | Miguel Vazquez P | LAG | 2 | 1 | 3.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.1 | 23 | 12 | 9 | 2 | 1 | 10 | 17 | 1.48 | .277 |
| 115 | Jimmy Yacabonis P | MEX | 2 | 1 | 4.03 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22.1 | 25 | 10 | 10 | 0 | 3 | 9 | 22 | 1.52 | .298 |
| 122 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 0 | 0.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 22.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 23 | 0.64 | .133 |
| 122 | Chris Ellis P | MTY | 1 | 1 | 2.86 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 22.0 | 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | 13 | 22 | 1.36 | .215 |
| 122 | Matt Foster P | LAG | 1 | 2 | 2.86 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 22.0 | 30 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1.45 | .333 |
| 122 | Michael Mariot P | MEX | 1 | 1 | 9.41 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 36 | 23 | 23 | 7 | 1 | 7 | 18 | 1.95 | .364 |
IL
Entradas Lanzadas
456 jugadores
100
Joan Gonzalez
P
24.0
100
Trevor Kelley
P
24.0
103
Bobby Milacki
P
23.2
104
Clayton Andrews
P
23.1
105
A.J. Candelario
P
23.0
105
Daniel Cruz
P
23.0
105
Braulio Torres-Perez
P
23.0
108
Jacob Barnes
P
22.2
108
Jonah Dipoto
P
22.2
108
Luis Frías
P
22.2
108
Cameron Gann
P
22.2
108
Denny Roman
P
22.2
108
Angel Rondón
P
22.2
108
Braden Webb
P
22.2
115
Bryce Bonnin
P
22.1
115
Colten Brewer
P
22.1
115
Raul Carrillo
P
22.1
115
Jimmy Cordero
P
22.1
115
Tommy Doyle
P
22.1
115
Miguel Vazquez
P
22.1
115
Jimmy Yacabonis
P
22.1
122
Jonathan Aro
P
22.0
122
Chris Ellis
P
22.0
122
Matt Foster
P
22.0
122
Michael Mariot
P
22.0
Mostrando 101-125 de 456