521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL ▼ | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Alonso Becerra P | MTY | 1 | 1 | 6.23 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 43 | 24 | 24 | 4 | 4 | 15 | 23 | 1.67 | .309 |
| 151 | Colten Brewer P | MVA | 2 | 1 | 3.63 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 34.2 | 35 | 14 | 14 | 3 | 2 | 10 | 23 | 1.30 | .269 |
| 151 | Faustino Carrera P | LEO | 2 | 4 | 4.93 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 40 | 23 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 1.36 | .296 |
| 151 | David Gutierrez P | SLW | 2 | 3 | 5.97 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.2 | 44 | 24 | 23 | 4 | 2 | 6 | 25 | 1.44 | .310 |
| 151 | Nolan Kingham P | MTY | 3 | 0 | 1.82 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 29 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 29 | 1.01 | .221 |
| 156 | Fineas Del Bonta-Smith P | SLW | 3 | 2 | 3.41 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 31 | 16 | 13 | 1 | 2 | 8 | 28 | 1.14 | .235 |
| 157 | Emerson Martinez P | JAL | 4 | 4 | 3.44 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.0 | 38 | 13 | 13 | 1 | 3 | 5 | 24 | 1.26 | .297 |
| 157 | Estalin Ortiz P | MVA | 1 | 1 | 3.44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.0 | 29 | 13 | 13 | 1 | 3 | 18 | 47 | 1.38 | .228 |
| 159 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 4 | 5.08 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 33.2 | 41 | 20 | 19 | 5 | 0 | 7 | 30 | 1.43 | .301 |
| 159 | Carlos Morales P | LEO | 1 | 0 | 2.41 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33.2 | 24 | 10 | 9 | 3 | 3 | 13 | 29 | 1.10 | .207 |
| 159 | Derek West P | DUR | 1 | 0 | 3.48 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33.2 | 33 | 14 | 13 | 0 | 2 | 11 | 38 | 1.31 | .256 |
| 162 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 2 | 6.75 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 51 | 25 | 25 | 4 | 0 | 14 | 27 | 1.95 | .370 |
| 162 | Gerardo Reyes P | MEX | 2 | 0 | 1.89 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 21 | 8 | 7 | 1 | 4 | 10 | 47 | 0.93 | .181 |
| 162 | Miguel Vazquez P | LAG | 2 | 1 | 5.94 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.1 | 37 | 25 | 22 | 3 | 3 | 19 | 22 | 1.68 | .289 |
| 165 | Colten Davis P | QRO | 1 | 2 | 5.18 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 38 | 24 | 19 | 4 | 2 | 25 | 34 | 1.91 | .290 |
| 165 | Onelki Garcia P | TIG | 1 | 2 | 6.82 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 48 | 27 | 25 | 1 | 4 | 12 | 21 | 1.82 | .348 |
| 167 | Wellington Diaz P | QRO | 2 | 2 | 5.23 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 32.2 | 30 | 22 | 19 | 3 | 4 | 19 | 29 | 1.50 | .244 |
| 167 | Enderson Franco P | OAX | 1 | 2 | 6.34 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 32.2 | 45 | 26 | 23 | 5 | 2 | 15 | 27 | 1.84 | .326 |
| 167 | Brian McKenna P | VER | 2 | 2 | 4.41 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.2 | 30 | 17 | 16 | 2 | 1 | 8 | 26 | 1.16 | .246 |
| 170 | Eduardo Mares P | OAX | 2 | 0 | 5.57 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.1 | 36 | 22 | 20 | 3 | 0 | 13 | 28 | 1.52 | .277 |
| 171 | Ralph Garza P | CHI | 3 | 3 | 5.06 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32.0 | 35 | 18 | 18 | 2 | 2 | 19 | 32 | 1.69 | .285 |
| 171 | Nathanael Heredia P | LEO | 3 | 2 | 8.44 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.0 | 45 | 31 | 30 | 4 | 4 | 16 | 35 | 1.91 | .338 |
| 171 | Jacob Nix P | TAB | 2 | 6 | 6.47 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 45 | 24 | 23 | 2 | 7 | 13 | 39 | 1.81 | .349 |
| 174 | Francis Peguero P | TAB | 3 | 3 | 4.55 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 31.2 | 31 | 17 | 16 | 2 | 1 | 15 | 24 | 1.45 | .261 |
| 174 | Adolfo Ramirez P | LAR | 2 | 1 | 3.13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.2 | 25 | 15 | 11 | 1 | 1 | 12 | 41 | 1.17 | .207 |
IL
Entradas Lanzadas
521 jugadores
Mostrando 151-175 de 521