456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL ▼ | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Carlos Morales P | LEO | 0 | 0 | 2.21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20.1 | 14 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 18 | 0.98 | .200 |
| 146 | Derek West P | DUR | 1 | 0 | 3.54 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 23 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | 22 | 1.52 | .291 |
| 153 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 2 | 7.65 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 34 | 17 | 17 | 3 | 0 | 7 | 16 | 2.05 | .410 |
| 154 | Alonso Becerra P | MTY | 0 | 1 | 8.24 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 28 | 18 | 18 | 4 | 2 | 9 | 14 | 1.88 | .350 |
| 154 | Wellington Diaz P | QRO | 2 | 1 | 3.20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.2 | 16 | 10 | 7 | 1 | 1 | 9 | 19 | 1.27 | .216 |
| 154 | Roman Mendez P | QRO | 0 | 2 | 6.86 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19.2 | 25 | 16 | 15 | 4 | 2 | 11 | 11 | 1.83 | .333 |
| 154 | Rolando Mora P | MVA | 2 | 1 | 3.66 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.2 | 19 | 8 | 8 | 2 | 1 | 7 | 27 | 1.32 | .260 |
| 154 | Jose Samayoa P | TAB | 1 | 0 | 3.20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 16 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 11 | 1.22 | .229 |
| 154 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 1 | 3.66 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.2 | 20 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 13 | 1.42 | .267 |
| 160 | Jesus Cruz P | SLW | 2 | 1 | 4.19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19.1 | 19 | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 25 | 1.29 | .253 |
| 160 | Yoennis Yera P | TAB | 1 | 0 | 3.72 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 27 | 11 | 8 | 5 | 0 | 5 | 22 | 1.66 | .329 |
| 160 | Juan Zapata P | TIG | 2 | 0 | 4.66 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 12 | 11 | 10 | 1 | 0 | 8 | 21 | 1.03 | .176 |
| 163 | Dan Kubiuk P | CAM | 1 | 0 | 1.89 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 19.0 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 11 | 1.26 | .240 |
| 163 | Estalin Ortiz P | MVA | 1 | 0 | 3.32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 16 | 7 | 7 | 0 | 1 | 9 | 33 | 1.32 | .219 |
| 165 | Edwin Escobar P | YUC | 2 | 3 | 7.23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.2 | 24 | 15 | 15 | 5 | 1 | 9 | 14 | 1.77 | .308 |
| 165 | Onelki Garcia P | CAM | 1 | 2 | 7.23 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 29 | 17 | 15 | 0 | 4 | 7 | 16 | 1.93 | .358 |
| 165 | Dario Gardea P | LAR | 0 | 1 | 3.38 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 20 | 8 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 1.55 | .282 |
| 165 | Oliver Ortega P | MTY | 2 | 3 | 6.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.2 | 23 | 14 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 1.61 | .315 |
| 165 | Hector Perez P | LAG | 1 | 2 | 2.89 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.2 | 15 | 9 | 6 | 3 | 2 | 11 | 20 | 1.39 | .221 |
| 170 | Colten Davis P | QRO | 0 | 1 | 4.42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 18 | 14 | 9 | 2 | 1 | 16 | 23 | 1.85 | .257 |
| 170 | Jorge Perez P | TIJ | 0 | 0 | 2.95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.31 | .282 |
| 170 | Julio Robaina P | TIG | 2 | 0 | 1.47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.93 | .185 |
| 170 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.1 | 17 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 21 | 1.31 | .236 |
| 170 | Edgar Torres P | PUE | 2 | 1 | 6.38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.1 | 21 | 15 | 13 | 8 | 1 | 5 | 15 | 1.42 | .292 |
| 170 | Samuel Zazueta P | QRO | 1 | 1 | 8.35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.1 | 28 | 19 | 17 | 2 | 1 | 10 | 14 | 2.07 | .373 |
IL
Entradas Lanzadas
456 jugadores
146
Carlos Morales
P
20.1
146
Derek West
P
20.1
153
Omar Araujo
P
20.0
154
Alonso Becerra
P
19.2
154
Wellington Diaz
P
19.2
154
Roman Mendez
P
19.2
154
Rolando Mora
P
19.2
154
Jose Samayoa
P
19.2
154
Ernesto Zaragoza
P
19.2
160
Jesus Cruz
P
19.1
160
Yoennis Yera
P
19.1
160
Juan Zapata
P
19.1
163
Dan Kubiuk
P
19.0
163
Estalin Ortiz
P
19.0
165
Edwin Escobar
P
18.2
165
Onelki Garcia
P
18.2
165
Dario Gardea
P
18.2
165
Oliver Ortega
P
18.2
165
Hector Perez
P
18.2
170
Colten Davis
P
18.1
170
Jorge Perez
P
18.1
170
Julio Robaina
P
18.1
170
Richard Rodríguez
P
18.1
170
Edgar Torres
P
18.1
170
Samuel Zazueta
P
18.1
Mostrando 151-175 de 456