521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL ▼ | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Gerardo Gutierrez P | MEX | 1 | 3 | 3.55 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.0 | 37 | 18 | 15 | 3 | 3 | 18 | 38 | 1.45 | .247 |
| 124 | J.C. Mejía P | MEX | 6 | 3 | 5.68 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38.0 | 44 | 26 | 24 | 4 | 3 | 9 | 29 | 1.39 | .299 |
| 128 | Nick Trogrlic-Iverson P | AGS | 4 | 2 | 6.21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.2 | 49 | 27 | 26 | 4 | 2 | 19 | 32 | 1.81 | .322 |
| 129 | Ernesto Borges P | TIG | 1 | 3 | 3.38 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 30 | 16 | 14 | 2 | 4 | 23 | 21 | 1.42 | .224 |
| 130 | Angel Rondón P | VER | 2 | 2 | 6.32 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 41 | 30 | 26 | 6 | 3 | 15 | 25 | 1.51 | .281 |
| 130 | Juan Zapata P | QRO | 2 | 1 | 5.35 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37.0 | 35 | 25 | 22 | 3 | 1 | 19 | 32 | 1.46 | .252 |
| 132 | Jose Adames P | TIG | 3 | 1 | 2.95 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 36.2 | 25 | 14 | 12 | 2 | 2 | 16 | 47 | 1.12 | .192 |
| 132 | Miguel Castro P | YUC | 2 | 3 | 3.68 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.2 | 33 | 20 | 15 | 1 | 3 | 10 | 41 | 1.17 | .243 |
| 132 | Hector Perez P | LAG | 2 | 4 | 4.17 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.2 | 34 | 22 | 17 | 5 | 2 | 18 | 38 | 1.42 | .245 |
| 132 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 2 | 4.66 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.2 | 47 | 20 | 19 | 7 | 5 | 13 | 24 | 1.64 | .307 |
| 136 | Clayton Andrews P | TAB | 4 | 3 | 4.21 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 36.1 | 24 | 20 | 17 | 4 | 1 | 26 | 43 | 1.38 | .189 |
| 137 | Nolan Blackwood P | TAB | 4 | 1 | 2.25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.0 | 36 | 13 | 9 | 0 | 2 | 8 | 32 | 1.22 | .271 |
| 137 | Ryley Gilliam P | MVA | 3 | 5 | 5.25 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 36.0 | 33 | 25 | 21 | 2 | 4 | 17 | 42 | 1.39 | .248 |
| 137 | Ben Holmes P | AGS | 1 | 3 | 6.50 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 46 | 27 | 26 | 6 | 1 | 13 | 18 | 1.64 | .331 |
| 137 | Dan Kubiuk P | CAM | 2 | 1 | 2.00 | 37 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 36.0 | 29 | 10 | 8 | 1 | 3 | 9 | 26 | 1.06 | .218 |
| 141 | Cam Alldred P | LAR | 0 | 7 | 9.34 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 55 | 38 | 37 | 10 | 1 | 18 | 29 | 2.05 | .359 |
| 141 | Cam Robinson P | AGS | 4 | 1 | 2.52 | 36 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 35.2 | 33 | 13 | 10 | 0 | 1 | 17 | 34 | 1.40 | .246 |
| 141 | Ricardo Rodríguez P | YUC | 0 | 4 | 3.53 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35.2 | 39 | 14 | 14 | 2 | 1 | 10 | 36 | 1.37 | .289 |
| 141 | Denny Roman P | QRO | 2 | 0 | 4.54 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35.2 | 38 | 18 | 18 | 5 | 2 | 13 | 30 | 1.43 | .277 |
| 141 | Alexandro Tovalin P | TAB | 2 | 0 | 3.53 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 35.2 | 37 | 14 | 14 | 3 | 3 | 6 | 33 | 1.21 | .270 |
| 141 | Michele Vassalotti P | TIG | 0 | 2 | 4.79 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.2 | 25 | 22 | 19 | 5 | 3 | 24 | 30 | 1.37 | .192 |
| 147 | Deury Carrasco P | LEO | 2 | 1 | 3.31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.1 | 31 | 17 | 13 | 3 | 2 | 16 | 41 | 1.33 | .235 |
| 147 | Ross Carver P | CAM | 2 | 3 | 5.09 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 28 | 22 | 20 | 7 | 2 | 8 | 46 | 1.02 | .211 |
| 149 | Chavez Fernander P | TAB | 3 | 2 | 3.60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 35.0 | 31 | 14 | 14 | 4 | 0 | 9 | 39 | 1.14 | .237 |
| 149 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.89 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 35.0 | 40 | 22 | 19 | 4 | 4 | 8 | 43 | 1.37 | .276 |
IL
Entradas Lanzadas
521 jugadores
Mostrando 126-150 de 521