521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Colten Brewer P | MVA | 2 | 1 | 3.63 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 34.2 | 35 | 14 | 14 | 3 | 2 | 10 | 23 | 1.30 | .269 |
| 215 | Jeff Brigham P | SLW | 0 | 0 | 3.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1.00 | .182 |
| 215 | Isaac Briones P | AGS | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.50 | .286 |
| 215 | Hendrick Briones P | AGS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | .250 |
| 215 | Victor Buelna P | DUR | 0 | 0 | 23.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.71 | .600 |
| 215 | Jimmy Burnette P | AGS | 2 | 2 | 3.29 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 41.0 | 32 | 17 | 15 | 1 | 9 | 24 | 49 | 1.37 | .224 |
| 215 | Carlos Bustamante P | JAL | 0 | 0 | 22.85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.23 | .480 |
| 215 | Ike Buxton P | VER | 0 | 0 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.78 | .083 |
| 215 | Génesis Cabrera P | MEX | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.50 | .667 |
| 215 | Willie Calhoun 1B | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .500 |
| 215 | Blair Calvo P | QRO | 0 | 0 | 94.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.00 | .800 |
| 215 | Angel Camacho P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | .333 |
| 215 | Deury Carrasco P | LEO | 2 | 1 | 3.31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.1 | 31 | 17 | 13 | 3 | 2 | 16 | 41 | 1.33 | .235 |
| 215 | Erick Casillas P | DUR | 2 | 1 | 4.05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 19 | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | 17 | 1.20 | .250 |
| 215 | Rafael Castaneda P | TIJ | 0 | 0 | 10.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.25 | .462 |
| 215 | Enrique Castillo P | TIG | 2 | 0 | 4.50 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.0 | 18 | 15 | 14 | 2 | 0 | 21 | 35 | 1.39 | .191 |
| 215 | Yamil Castillo P | CHI | 0 | 0 | 2.84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.26 | .296 |
| 215 | Miguel Castro P | YUC | 2 | 3 | 3.68 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.2 | 33 | 20 | 15 | 1 | 3 | 10 | 41 | 1.17 | .243 |
| 215 | Joel Cesar P | QRO | 1 | 1 | 4.32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.92 | .345 |
| 215 | Ricardo Chapa P | LAR | 0 | 0 | 6.75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 12 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.61 | .308 |
| 215 | Manuel Chavez P | DUR | 5 | 1 | 3.30 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.0 | 36 | 12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 40 | 1.47 | .290 |
| 215 | Harold Chirino P | AGS | 1 | 1 | 17.36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 9 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2.36 | .375 |
| 215 | Alex Claudio P | SLW | 2 | 2 | 4.03 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.1 | 30 | 14 | 10 | 3 | 0 | 6 | 19 | 1.61 | .316 |
| 215 | Edwar Colina P | OAX | 0 | 0 | 4.01 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24.2 | 21 | 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 1.14 | .226 |
| 215 | Efrain Contreras P | MEX | 0 | 1 | 2.57 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 16 | 1.14 | .226 |
A
Aperturas
521 jugadores
Mostrando 251-275 de 521