456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | Victor González P | MEX | 0 | 1 | 6.75 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 24 | 13 | 13 | 1 | 2 | 10 | 15 | 1.96 | .358 |
| 175 | Anthony Gose P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.26 | .083 |
| 175 | Kevin Gowdy P | MEX | 1 | 0 | 3.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.80 | .278 |
| 175 | Ariel Gracia P | TIG | 0 | 0 | 1.17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0.78 | .208 |
| 175 | Josh Green P | JAL | 1 | 2 | 6.14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14.2 | 20 | 11 | 10 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1.98 | .333 |
| 175 | Max Green P | JAL | 1 | 0 | 1.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.53 | .150 |
| 175 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 3 | 4.29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21.0 | 27 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 20 | 1.33 | .307 |
| 175 | Reymin Guduan P | QRO | 2 | 1 | 3.63 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17.1 | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1.50 | .254 |
| 175 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 1 | 0.64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1.14 | .222 |
| 175 | Porfirio Guerrero P | AGS | 0 | 0 | 8.10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 14 | 11 | 9 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1.90 | .326 |
| 175 | David Gutierrez P | SLW | 2 | 1 | 7.20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.0 | 22 | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 15 | 1.60 | .338 |
| 175 | Demetrio Gutierrez P | CHI | 1 | 1 | 2.25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1.00 | .224 |
| 175 | Gerardo Gutierrez P | VER | 1 | 2 | 2.92 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24.2 | 24 | 11 | 8 | 2 | 1 | 12 | 24 | 1.46 | .245 |
| 175 | Juan Gámez P | MTY | 0 | 2 | 11.57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2.79 | .333 |
| 175 | Jonathan Haab P | LAR | 2 | 1 | 6.20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 26 | 19 | 17 | 4 | 3 | 20 | 28 | 1.86 | .260 |
| 175 | Ryan Hendrix P | LAR | 2 | 3 | 2.84 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 6 | 6 | 29 | 0.91 | .195 |
| 175 | Alejandro Hernandez P | MTY | 0 | 0 | 0.71 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19 | 1.26 | .196 |
| 175 | Angel Hernandez P | OAX | 1 | 0 | 5.63 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 27 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2.19 | .391 |
| 175 | Adrian Herrera P | TIG | 0 | 0 | 4.85 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 15 | 8 | 7 | 0 | 4 | 6 | 14 | 1.62 | .306 |
| 175 | Jake Higginbotham P | MTY | 0 | 1 | 3.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.65 | .148 |
| 175 | Katsunori Hirai P | LAG | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.43 | .400 |
| 175 | Yosshel Hurtado P | AGS | 0 | 0 | 6.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .257 |
| 175 | Jeff Ibarra P | VER | 0 | 0 | 10.80 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 16 | 14 | 14 | 3 | 2 | 8 | 10 | 2.06 | .327 |
| 175 | Kazutomo Iguchi P | VER | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.50 | .500 |
| 175 | Ivan Izaguirre P | SLW | 0 | 1 | 4.50 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 24 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1.75 | .364 |
A
Aperturas
456 jugadores
175
Victor González
P
0
175
Anthony Gose
P
0
175
Kevin Gowdy
P
0
175
Ariel Gracia
P
0
175
Josh Green
P
0
175
Max Green
P
0
175
Robert Gsellman
P
0
175
Reymin Guduan
P
0
175
Deolis Guerra
P
0
175
Porfirio Guerrero
P
0
175
David Gutierrez
P
0
175
Demetrio Gutierrez
P
0
175
Gerardo Gutierrez
P
0
175
Juan Gámez
P
0
175
Jonathan Haab
P
0
175
Ryan Hendrix
P
0
175
Alejandro Hernandez
P
0
175
Angel Hernandez
P
0
175
Adrian Herrera
P
0
175
Jake Higginbotham
P
0
175
Katsunori Hirai
P
0
175
Yosshel Hurtado
P
0
175
Jeff Ibarra
P
0
175
Kazutomo Iguchi
P
0
175
Ivan Izaguirre
P
0
Mostrando 276-300 de 456