456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | Tyler Jandron P | OAX | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | .667 |
| 175 | Antonio Jimenez P | TAB | 0 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2.10 | .250 |
| 175 | Isaac Jimenez P | QRO | 0 | 2 | 6.52 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2.28 | .341 |
| 175 | Mario Jimenez P | VER | 0 | 2 | 8.56 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 18 | 14 | 13 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1.83 | .316 |
| 175 | Ulises Joaquin P | OAX | 0 | 1 | 4.30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 23 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1.84 | .383 |
| 175 | Daniel Juarez P | SLW | 0 | 0 | 4.15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0.81 | .194 |
| 175 | Ricky Karcher P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -.-- | .000 |
| 175 | Keone Kela P | TAB | 1 | 2 | 4.82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.71 | .250 |
| 175 | Trevor Kelley P | TIG | 2 | 0 | 2.63 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 24 | 8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 21 | 1.13 | .258 |
| 175 | Kevin Kopps P | CAM | 0 | 0 | 2.61 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0.97 | .206 |
| 175 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 175 | Dan Kubiuk P | CAM | 1 | 0 | 1.89 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 19.0 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 11 | 1.26 | .240 |
| 175 | David Leal P | LAR | 0 | 0 | 8.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 11 | 9 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1.78 | .297 |
| 175 | Taylor Lehman P | OAX | 0 | 2 | 2.30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 19 | 0.77 | .140 |
| 175 | Miguel Leon P | LAG | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.88 | .250 |
| 175 | Alberto Leyva P | TIG | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.43 | .125 |
| 175 | Angel Lopez P | LEO | 0 | 0 | 9.49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 19 | 13 | 13 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2.03 | .333 |
| 175 | Juan Pablo Lopez P | MEX | 0 | 0 | 10.45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 14 | 12 | 12 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2.03 | .311 |
| 175 | Cristhofer Lozoya P | LAG | 0 | 0 | 10.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2.06 | .250 |
| 175 | Jesus Luna P | MTY | 0 | 0 | 47.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.50 | .636 |
| 175 | Juan Macias P | TAB | 0 | 1 | 5.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.90 | .200 |
| 175 | Josh Maciejewski P | CHI | 0 | 0 | 5.79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2.57 | .421 |
| 175 | Eduardo Mares P | OAX | 1 | 0 | 4.71 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.0 | 21 | 11 | 11 | 2 | 0 | 6 | 16 | 1.29 | .256 |
| 175 | Terance Marin P | TIG | 0 | 0 | 7.62 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 16 | 11 | 11 | 0 | 3 | 11 | 6 | 2.08 | .327 |
| 175 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.38 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24.2 | 26 | 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 29 | 1.30 | .255 |
A
Aperturas
456 jugadores
175
Tyler Jandron
P
0
175
Antonio Jimenez
P
0
175
Isaac Jimenez
P
0
175
Mario Jimenez
P
0
175
Ulises Joaquin
P
0
175
Daniel Juarez
P
0
175
Ricky Karcher
P
0
175
Keone Kela
P
0
175
Trevor Kelley
P
0
175
Kevin Kopps
P
0
175
Joey Krehbiel
P
0
175
Dan Kubiuk
P
0
175
David Leal
P
0
175
Taylor Lehman
P
0
175
Miguel Leon
P
0
175
Alberto Leyva
P
0
175
Angel Lopez
P
0
175
Juan Pablo Lopez
P
0
175
Cristhofer Lozoya
P
0
175
Jesus Luna
P
0
175
Juan Macias
P
0
175
Josh Maciejewski
P
0
175
Eduardo Mares
P
0
175
Terance Marin
P
0
175
Jhan Mariñez
P
0
Mostrando 301-325 de 456