456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | Oddy Nunez P | TAB | 1 | 0 | 2.45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 15 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1.23 | .268 |
| 175 | Luis Ochoa P | QRO | 0 | 0 | 21.94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 16 | 13 | 13 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3.56 | .516 |
| 175 | Fernando Olguin P | VER | 0 | 0 | 24.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4.20 | .524 |
| 175 | Jio Orozco P | QRO | 2 | 0 | 3.94 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 20 | 1.25 | .237 |
| 175 | Oliver Ortega P | MTY | 2 | 3 | 6.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.2 | 23 | 14 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 1.61 | .315 |
| 175 | Estalin Ortiz P | MVA | 1 | 0 | 3.32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 16 | 7 | 7 | 0 | 1 | 9 | 33 | 1.32 | .219 |
| 175 | Eduardo Paredes P | AGS | 2 | 0 | 3.68 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 20 | 9 | 6 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1.84 | .351 |
| 175 | Jonathan Partida P | TIG | 1 | 0 | 3.21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 16 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 14 | 1.43 | .308 |
| 175 | Francis Peguero P | PUE | 3 | 3 | 6.75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17.1 | 21 | 14 | 13 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1.85 | .304 |
| 175 | Pedro Peniche P | TIG | 1 | 0 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3.21 | .412 |
| 175 | Cole Percival P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.75 | .353 |
| 175 | Alan Perdomo P | CHI | 0 | 3 | 8.10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3.00 | .455 |
| 175 | Angel Perdomo P | YUC | 0 | 2 | 3.27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 16 | 1.18 | .195 |
| 175 | Hector Perez P | LAG | 1 | 2 | 2.89 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.2 | 15 | 9 | 6 | 3 | 2 | 11 | 20 | 1.39 | .221 |
| 175 | Jorge Perez P | TIJ | 0 | 0 | 2.95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.31 | .282 |
| 175 | Zach Phillips P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | .333 |
| 175 | Chester Pimentel P | OAX | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.00 | .500 |
| 175 | Jesus Pirela P | MTY | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | .600 |
| 175 | Austin Pope P | LAG | 0 | 1 | 6.23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.85 | .344 |
| 175 | Erick Preciado P | PUE | 0 | 0 | 5.06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1.50 | .304 |
| 175 | A.J. Puckett P | JAL | 5 | 0 | 1.53 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17.2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0.62 | .159 |
| 175 | Francisco Pérez P | LEO | 1 | 0 | 6.39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 14 | 11 | 9 | 0 | 1 | 5 | 17 | 1.50 | .286 |
| 175 | Brandon Quintero P | LEO | 0 | 1 | 4.26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2.53 | .357 |
| 175 | Adolfo Ramirez P | LAR | 0 | 1 | 2.76 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 10 | 7 | 5 | 1 | 0 | 9 | 22 | 1.16 | .169 |
| 175 | Nick Ramirez P | LAG | 0 | 0 | 10.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.20 | .611 |
A
Aperturas
456 jugadores
175
Oddy Nunez
P
0
175
Luis Ochoa
P
0
175
Fernando Olguin
P
0
175
Jio Orozco
P
0
175
Oliver Ortega
P
0
175
Estalin Ortiz
P
0
175
Eduardo Paredes
P
0
175
Jonathan Partida
P
0
175
Francis Peguero
P
0
175
Pedro Peniche
P
0
175
Cole Percival
P
0
175
Alan Perdomo
P
0
175
Angel Perdomo
P
0
175
Hector Perez
P
0
175
Jorge Perez
P
0
175
Zach Phillips
P
0
175
Chester Pimentel
P
0
175
Jesus Pirela
P
0
175
Austin Pope
P
0
175
Erick Preciado
P
0
175
A.J. Puckett
P
0
175
Francisco Pérez
P
0
175
Brandon Quintero
P
0
175
Adolfo Ramirez
P
0
175
Nick Ramirez
P
0
Mostrando 351-375 de 456