456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | Eury Ramos P | YUC | 0 | 0 | 4.15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13.0 | 11 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1.23 | .234 |
| 175 | Roel Ramírez P | TIJ | 4 | 0 | 0.37 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 34 | 0.49 | .100 |
| 175 | Joel Rangel P | LAG | 0 | 0 | 2.45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.77 | .323 |
| 175 | Jackson Rees P | LAR | 1 | 1 | 3.00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21.0 | 16 | 11 | 7 | 2 | 0 | 12 | 23 | 1.33 | .208 |
| 175 | Sean Reid-Foley P | JAL | 0 | 1 | 15.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.57 | .462 |
| 175 | Gerardo Reyes P | MEX | 1 | 0 | 2.60 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 1.15 | .250 |
| 175 | Jesús Reyes P | SLW | 0 | 0 | 11.37 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 25 | 17 | 16 | 2 | 1 | 15 | 11 | 3.16 | .397 |
| 175 | Pedro Reyes P | MVA | 0 | 1 | 4.80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13 | 8 | 8 | 2 | 2 | 7 | 13 | 1.33 | .232 |
| 175 | Samuel Reyes P | OAX | 2 | 0 | 10.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2.27 | .380 |
| 175 | Luis Rijo P | DUR | 0 | 1 | 7.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.71 | .368 |
| 175 | Francisco Rios P | DUR | 0 | 0 | 7.11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.89 | .321 |
| 175 | Jesus Rios P | DUR | 0 | 0 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.13 | .200 |
| 175 | Cam Robinson P | AGS | 2 | 0 | 0.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 22.0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 27 | 1.18 | .217 |
| 175 | Hansel Robles P | DUR | 1 | 3 | 7.27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 17.1 | 24 | 14 | 14 | 2 | 3 | 11 | 22 | 2.02 | .333 |
| 175 | Juan Robles P | JAL | 0 | 0 | 13.03 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 16 | 15 | 14 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2.38 | .381 |
| 175 | Edgar Rodriguez P | PUE | 0 | 0 | 3.18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.59 | .360 |
| 175 | Erick Rodriguez P | MTY | 1 | 0 | 15.55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 25 | 19 | 19 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2.64 | .463 |
| 175 | Jorge Rodriguez P | MVA | 1 | 0 | 6.43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 19 | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1.64 | .311 |
| 175 | Pedro Rodriguez P | AGS | 2 | 2 | 12.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 18 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2.78 | .450 |
| 175 | Dereck Rodríguez P | CHI | 1 | 0 | 4.91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.64 | .308 |
| 175 | Ricardo Rodríguez P | YUC | 0 | 3 | 2.88 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25.0 | 29 | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 1.40 | .302 |
| 175 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.1 | 17 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 21 | 1.31 | .236 |
| 175 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 175 | Nomar Rojas P | PUE | 2 | 0 | 5.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1.91 | .305 |
| 175 | Oscar Rojas P | MEX | 0 | 1 | 10.22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.1 | 23 | 17 | 14 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2.51 | .404 |
A
Aperturas
456 jugadores
175
Eury Ramos
P
0
175
Roel Ramírez
P
0
175
Joel Rangel
P
0
175
Jackson Rees
P
0
175
Sean Reid-Foley
P
0
175
Gerardo Reyes
P
0
175
Jesús Reyes
P
0
175
Pedro Reyes
P
0
175
Samuel Reyes
P
0
175
Luis Rijo
P
0
175
Francisco Rios
P
0
175
Jesus Rios
P
0
175
Cam Robinson
P
0
175
Hansel Robles
P
0
175
Juan Robles
P
0
175
Edgar Rodriguez
P
0
175
Erick Rodriguez
P
0
175
Jorge Rodriguez
P
0
175
Pedro Rodriguez
P
0
175
Dereck Rodríguez
P
0
175
Ricardo Rodríguez
P
0
175
Richard Rodríguez
P
0
175
Wilking Rodríguez
P
0
175
Nomar Rojas
P
0
175
Oscar Rojas
P
0
Mostrando 376-400 de 456