456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | Denny Roman P | QRO | 2 | 0 | 3.97 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 23 | 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 1.28 | .261 |
| 175 | Carlos Romero P | MVA | 0 | 0 | 2.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 18 | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 | 15 | 1.59 | .290 |
| 175 | Arturo Roque P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.20 | .176 |
| 175 | Zac Rosscup P | CAM | 2 | 1 | 4.70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1.70 | .250 |
| 175 | Omar Sainz P | VER | 0 | 1 | 7.59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 17 | 11 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2.06 | .354 |
| 175 | Ivan Salas P | PUE | 0 | 0 | 9.95 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2.05 | .367 |
| 175 | Fernando Salas P | TAB | 0 | 1 | 9.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.83 | .370 |
| 175 | Jose Samayoa P | TAB | 1 | 0 | 3.20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 16 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 11 | 1.22 | .229 |
| 175 | Andre Sanchez P | MTY | 0 | 1 | 5.52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 15 | 9 | 9 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1.43 | .278 |
| 175 | Jake Sanchez P | YUC | 1 | 0 | 0.82 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.73 | .150 |
| 175 | Sasagi Sanchez P | JAL | 0 | 0 | 3.86 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1.14 | .250 |
| 175 | Junior Santos P | LEO | 0 | 0 | 9.95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2.37 | .393 |
| 175 | Luis Serna P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1.50 | .250 |
| 175 | Florencio Serrano P | TIJ | 1 | 0 | 3.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1.40 | .231 |
| 175 | Daniel Sierra C | QRO | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 175 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 8.44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 10 | 10 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1.88 | .348 |
| 175 | Nick Snyder P | LAG | 1 | 1 | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1.43 | .246 |
| 175 | Jose Soria P | MVA | 0 | 0 | 1.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.07 | .125 |
| 175 | Oscar Soria P | MVA | 1 | 0 | 10.80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1.65 | .276 |
| 175 | Leonardo Taveras P | CHI | 1 | 2 | 6.75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 16.0 | 17 | 12 | 12 | 1 | 0 | 13 | 16 | 1.88 | .293 |
| 175 | Pablo Tellez P | CAM | 0 | 2 | 8.02 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 31 | 19 | 19 | 6 | 1 | 4 | 13 | 1.64 | .352 |
| 175 | Tyler Thomas P | CAM | 1 | 0 | 4.50 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22.0 | 26 | 11 | 11 | 1 | 3 | 9 | 25 | 1.59 | .317 |
| 175 | Darrell Thompson P | CAM | 3 | 2 | 5.14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 24 | 15 | 12 | 3 | 3 | 13 | 25 | 1.76 | .293 |
| 175 | Tyler Thornton P | DUR | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.00 | .500 |
| 175 | Edgar Torres P | PUE | 2 | 1 | 6.38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.1 | 21 | 15 | 13 | 8 | 1 | 5 | 15 | 1.42 | .292 |
A
Aperturas
456 jugadores
175
Denny Roman
P
0
175
Carlos Romero
P
0
175
Arturo Roque
P
0
175
Zac Rosscup
P
0
175
Omar Sainz
P
0
175
Ivan Salas
P
0
175
Fernando Salas
P
0
175
Jose Samayoa
P
0
175
Andre Sanchez
P
0
175
Jake Sanchez
P
0
175
Sasagi Sanchez
P
0
175
Junior Santos
P
0
175
Luis Serna
P
0
175
Florencio Serrano
P
0
175
Daniel Sierra
C
0
175
Mark Simon
P
0
175
Nick Snyder
P
0
175
Jose Soria
P
0
175
Oscar Soria
P
0
175
Leonardo Taveras
P
0
175
Pablo Tellez
P
0
175
Tyler Thomas
P
0
175
Darrell Thompson
P
0
175
Tyler Thornton
P
0
175
Edgar Torres
P
0
Mostrando 401-425 de 456