521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Jose Miranda P | MTY | 0 | 1 | 10.29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2.00 | .333 |
| 215 | Jorge Monroy P | MEX | 1 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1.86 | .344 |
| 215 | Jose Montijo P | JAL | 0 | 0 | 1.93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2.14 | .286 |
| 215 | Emailin Montilla P | PUE | 2 | 1 | 4.30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 46.0 | 52 | 23 | 22 | 2 | 1 | 10 | 56 | 1.35 | .281 |
| 215 | Carlos Morales P | LEO | 1 | 0 | 2.41 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33.2 | 24 | 10 | 9 | 3 | 3 | 13 | 29 | 1.10 | .207 |
| 215 | Victor Morales P | OAX | 1 | 0 | 4.37 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 25 | 11 | 11 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1.46 | .284 |
| 215 | Brian Moran P | CAM | 1 | 0 | 1.59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.88 | .227 |
| 215 | Williander Moreno P | AGS | 0 | 1 | 7.43 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 43 | 26 | 22 | 2 | 3 | 10 | 24 | 1.99 | .371 |
| 215 | Tyler Myrick P | TAB | 0 | 0 | 81.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15.00 | .800 |
| 215 | Edgar Navarro P | CHI | 1 | 1 | 3.33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 27.0 | 28 | 11 | 10 | 2 | 1 | 11 | 20 | 1.44 | .283 |
| 215 | Vidal Nuño P | CHI | 0 | 0 | 10.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2.31 | .435 |
| 215 | Luis Ochoa P | QRO | 0 | 0 | 21.94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 16 | 13 | 13 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3.56 | .516 |
| 215 | Fernando Olguin P | VER | 0 | 0 | 24.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4.20 | .524 |
| 215 | Helcris Olivarez P | DUR | 0 | 0 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | .455 |
| 215 | Jio Orozco P | QRO | 3 | 2 | 6.00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 27.0 | 38 | 25 | 18 | 3 | 0 | 12 | 28 | 1.85 | .336 |
| 215 | Oliver Ortega P | MTY | 2 | 3 | 3.99 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.1 | 34 | 18 | 17 | 4 | 3 | 13 | 45 | 1.23 | .250 |
| 215 | Estalin Ortiz P | MVA | 1 | 1 | 3.44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.0 | 29 | 13 | 13 | 1 | 3 | 18 | 47 | 1.38 | .228 |
| 215 | Luis Pacheco P | AGS | 0 | 1 | 6.43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1.43 | .276 |
| 215 | Eduardo Paredes P | AGS | 2 | 0 | 3.80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 28 | 12 | 9 | 2 | 5 | 12 | 12 | 1.88 | .346 |
| 215 | Jonathan Partida P | TIG | 1 | 0 | 2.88 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 26 | 10 | 8 | 2 | 1 | 7 | 20 | 1.32 | .289 |
| 215 | Francis Peguero P | TAB | 3 | 3 | 4.55 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 31.2 | 31 | 17 | 16 | 2 | 1 | 15 | 24 | 1.45 | .261 |
| 215 | Pedro Peniche P | TIG | 1 | 0 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3.21 | .412 |
| 215 | Cole Percival P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.75 | .353 |
| 215 | Alan Perdomo P | CHI | 0 | 3 | 8.10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3.00 | .455 |
| 215 | Angel Perdomo P | LAG | 0 | 5 | 4.13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 23 | 14 | 11 | 2 | 3 | 12 | 37 | 1.46 | .242 |
A
Aperturas
521 jugadores
Mostrando 401-425 de 521