456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Austin Warner P | TAB | 5 | 0 | 2.76 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 27 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 24 | 1.23 | .241 |
| 135 | Braden Webb P | CHI | 1 | 2 | 4.37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 22.2 | 21 | 11 | 11 | 5 | 1 | 9 | 20 | 1.32 | .253 |
| 135 | Derek West P | DUR | 1 | 0 | 3.54 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 23 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | 22 | 1.52 | .291 |
| 135 | Patrick Wicklander P | PUE | 0 | 0 | 36.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | .571 |
| 135 | Josh Wolf P | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.43 | .583 |
| 135 | J.P. Woodward P | CHI | 0 | 0 | 8.59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2.45 | .323 |
| 135 | Kazuki Yabuta P | SLW | 0 | 1 | 2.57 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 15 | 8 | 4 | 0 | 1 | 7 | 18 | 1.57 | .294 |
| 135 | Ryder Yakel P | CAM | 0 | 0 | 7.59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.2 | 12 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1.78 | .286 |
| 135 | Aneurys Zabala P | TIJ | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.21 | .063 |
| 135 | Samuel Zazueta P | QRO | 1 | 1 | 8.35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.1 | 28 | 19 | 17 | 2 | 1 | 10 | 14 | 2.07 | .373 |
| 135 | Brett de Geus P | TIJ | 3 | 0 | 1.05 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 25.2 | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0.74 | .191 |
| 262 | Miguel Aguilar P | JAL | 1 | 0 | 4.73 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.1 | 13 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 1.20 | .265 |
| 262 | Elkin Alcala P | JAL | 0 | 0 | 3.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14.1 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1.19 | .184 |
| 262 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 3 | 2 | 4.64 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.1 | 16 | 11 | 11 | 1 | 0 | 8 | 20 | 1.13 | .216 |
| 262 | Garrett Alexander P | OAX | 0 | 0 | 2.70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .250 |
| 262 | Christian Allegretti P | TIG | 0 | 1 | 40.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | .667 |
| 262 | Cristian Alvarado P | OAX | 1 | 1 | 2.65 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17.0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 26 | 0.88 | .180 |
| 262 | Jose Alvarez P | YUC | 0 | 2 | 2.95 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 24 | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1.27 | .300 |
| 262 | Amilcar Arano P | VER | 0 | 0 | 10.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.25 | .273 |
| 262 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 2 | 7.65 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 34 | 17 | 17 | 3 | 0 | 7 | 16 | 2.05 | .410 |
| 262 | Saul Arias P | OAX | 0 | 0 | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.90 | .231 |
| 262 | Erubiel Armenta P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.60 | .000 |
| 262 | Ivan Armstrong P | MVA | 1 | 0 | 2.66 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 21 | 1.23 | .239 |
| 262 | Baltazar Arredondo P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2.00 | .294 |
| 262 | Jacob Barnes P | LAG | 0 | 1 | 1.59 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 18 | 1.28 | .259 |
GP
Bateadores golpeados
456 jugadores
135
Austin Warner
P
1
135
Braden Webb
P
1
135
Derek West
P
1
135
Patrick Wicklander
P
1
135
Josh Wolf
P
1
135
J.P. Woodward
P
1
135
Kazuki Yabuta
P
1
135
Ryder Yakel
P
1
135
Aneurys Zabala
P
1
135
Samuel Zazueta
P
1
135
Brett de Geus
P
1
262
Miguel Aguilar
P
0
262
Elkin Alcala
P
0
262
Ronaldo Alesandro
P
0
262
Garrett Alexander
P
0
262
Christian Allegretti
P
0
262
Cristian Alvarado
P
0
262
Jose Alvarez
P
0
262
Amilcar Arano
P
0
262
Omar Araujo
P
0
262
Saul Arias
P
0
262
Erubiel Armenta
P
0
262
Ivan Armstrong
P
0
262
Baltazar Arredondo
P
0
262
Jacob Barnes
P
0
Mostrando 251-275 de 456