521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | Drew Parrish P | LAR | 2 | 10 | 6.29 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 84 | 48 | 44 | 11 | 1 | 25 | 59 | 1.73 | .323 |
| 218 | Jonathan Partida P | TIG | 1 | 0 | 2.88 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 26 | 10 | 8 | 2 | 1 | 7 | 20 | 1.32 | .289 |
| 218 | Francis Peguero P | TAB | 3 | 3 | 4.55 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 31.2 | 31 | 17 | 16 | 2 | 1 | 15 | 24 | 1.45 | .261 |
| 218 | Pedro Peniche P | TIG | 1 | 0 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3.21 | .412 |
| 218 | Ramon Perez P | QRO | 0 | 0 | 36.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4.00 | .455 |
| 218 | Chester Pimentel P | OAX | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.00 | .500 |
| 218 | Adolfo Ramirez P | LAR | 2 | 1 | 3.13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.2 | 25 | 15 | 11 | 1 | 1 | 12 | 41 | 1.17 | .207 |
| 218 | Eury Ramos P | YUC | 1 | 0 | 7.30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24.2 | 32 | 21 | 20 | 3 | 1 | 11 | 27 | 1.74 | .320 |
| 218 | Erasmo Ramírez P | LAG | 0 | 1 | 8.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1.58 | .347 |
| 218 | David Reyes P | TIJ | 5 | 4 | 4.08 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 67 | 36 | 32 | 8 | 1 | 12 | 57 | 1.12 | .252 |
| 218 | Jesús Reyes P | SLW | 1 | 1 | 9.82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.1 | 32 | 21 | 20 | 2 | 1 | 17 | 16 | 2.67 | .381 |
| 218 | Samuel Reyes P | OAX | 2 | 0 | 10.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2.27 | .380 |
| 218 | Cam Robinson P | AGS | 4 | 1 | 2.52 | 36 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 35.2 | 33 | 13 | 10 | 0 | 1 | 17 | 34 | 1.40 | .246 |
| 218 | Edgar Rodriguez P | PUE | 0 | 0 | 2.16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1.68 | .343 |
| 218 | Jorge Rodriguez P | MVA | 1 | 0 | 6.75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 30 | 16 | 15 | 1 | 1 | 7 | 17 | 1.85 | .345 |
| 218 | Luis Angel Rodriguez P | MEX | 0 | 1 | 4.50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 14 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 14 | 1.67 | .298 |
| 218 | Pedro Rodriguez P | AGS | 2 | 2 | 12.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 18 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2.78 | .450 |
| 218 | Ricardo Rodríguez P | YUC | 0 | 4 | 3.53 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35.2 | 39 | 14 | 14 | 2 | 1 | 10 | 36 | 1.37 | .289 |
| 218 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 218 | Oscar Rojas P | MEX | 0 | 1 | 9.37 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.1 | 31 | 23 | 17 | 3 | 1 | 8 | 12 | 2.39 | .419 |
| 218 | Zac Rosscup P | CAM | 5 | 2 | 2.51 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28.2 | 24 | 13 | 8 | 1 | 1 | 9 | 32 | 1.15 | .231 |
| 218 | Omar Sainz P | VER | 0 | 1 | 7.02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 25 | 15 | 13 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1.92 | .338 |
| 218 | Ivan Salas P | PUE | 0 | 0 | 8.22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 12 | 10 | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2.35 | .343 |
| 218 | Junior Santos P | LEO | 1 | 0 | 7.02 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 26 | 13 | 13 | 4 | 1 | 7 | 14 | 1.98 | .371 |
| 218 | Florencio Serrano P | TIJ | 2 | 0 | 2.20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28.2 | 28 | 7 | 7 | 0 | 1 | 13 | 17 | 1.43 | .272 |
GP
Bateadores golpeados
521 jugadores
Mostrando 301-325 de 521