456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | Juan Gámez P | MTY | 0 | 2 | 11.57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2.79 | .333 |
| 262 | Alejandro Hernandez P | MTY | 0 | 0 | 0.71 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19 | 1.26 | .196 |
| 262 | Alemao Hernandez P | OAX | 1 | 3 | 8.49 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 48 | 28 | 28 | 5 | 0 | 8 | 20 | 1.89 | .358 |
| 262 | Cristian Hernandez P | PUE | 0 | 0 | 6.14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.05 | .364 |
| 262 | Kurt Heyer P | JAL | 3 | 0 | 2.17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 38 | 11 | 9 | 1 | 0 | 13 | 27 | 1.37 | .277 |
| 262 | Jake Higginbotham P | MTY | 0 | 1 | 3.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.65 | .148 |
| 262 | Katsunori Hirai P | LAG | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.43 | .400 |
| 262 | Yosshel Hurtado P | AGS | 0 | 0 | 6.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .257 |
| 262 | Kazutomo Iguchi P | VER | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.50 | .500 |
| 262 | Antonio Jimenez P | TAB | 0 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2.10 | .250 |
| 262 | Daniel Juarez P | SLW | 0 | 0 | 4.15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0.81 | .194 |
| 262 | Keone Kela P | TAB | 1 | 2 | 4.82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.71 | .250 |
| 262 | Trevor Kelley P | TIG | 2 | 0 | 2.63 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 24 | 8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 21 | 1.13 | .258 |
| 262 | Jeff Kinley P | SLW | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.50 | .429 |
| 262 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 262 | David Leal P | LAR | 0 | 0 | 8.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 11 | 9 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1.78 | .297 |
| 262 | Taylor Lehman P | OAX | 0 | 2 | 2.30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 19 | 0.77 | .140 |
| 262 | Alberto Leyva P | TIG | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.43 | .125 |
| 262 | Jonathan Lopez P | MVA | 0 | 0 | 5.40 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 17 | 8 | 7 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1.97 | .340 |
| 262 | Zac Lowther P | LEO | 3 | 1 | 3.38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 35 | 14 | 12 | 2 | 0 | 15 | 25 | 1.56 | .276 |
| 262 | Cristhofer Lozoya P | LAG | 0 | 0 | 10.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2.06 | .250 |
| 262 | Jesus Luna P | MTY | 0 | 0 | 47.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.50 | .636 |
| 262 | Josh Maciejewski P | CHI | 0 | 0 | 5.79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2.57 | .421 |
| 262 | Eduardo Mares P | OAX | 1 | 0 | 4.71 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.0 | 21 | 11 | 11 | 2 | 0 | 6 | 16 | 1.29 | .256 |
| 262 | Andrew Marrero P | SLW | 0 | 1 | 20.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | .429 |
GP
Bateadores golpeados
456 jugadores
262
Juan Gámez
P
0
262
Alejandro Hernandez
P
0
262
Alemao Hernandez
P
0
262
Cristian Hernandez
P
0
262
Kurt Heyer
P
0
262
Jake Higginbotham
P
0
262
Katsunori Hirai
P
0
262
Yosshel Hurtado
P
0
262
Kazutomo Iguchi
P
0
262
Antonio Jimenez
P
0
262
Daniel Juarez
P
0
262
Keone Kela
P
0
262
Trevor Kelley
P
0
262
Jeff Kinley
P
0
262
Joey Krehbiel
P
0
262
David Leal
P
0
262
Taylor Lehman
P
0
262
Alberto Leyva
P
0
262
Jonathan Lopez
P
0
262
Zac Lowther
P
0
262
Cristhofer Lozoya
P
0
262
Jesus Luna
P
0
262
Josh Maciejewski
P
0
262
Eduardo Mares
P
0
262
Andrew Marrero
P
0
Mostrando 351-375 de 456