456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | Chavez Fernander P | TAB | 2 | 1 | 5.40 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16.2 | 18 | 10 | 10 | 1 | 0 | 8 | 20 | 1.56 | .269 |
| 262 | Bernardo Flores P | CAM | 0 | 0 | 14.34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 18 | 17 | 4 | 0 | 14 | 8 | 2.72 | .349 |
| 262 | Wilmer Font P | SLW | 3 | 3 | 5.11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 45 | 25 | 25 | 2 | 0 | 14 | 48 | 1.34 | .266 |
| 262 | Matt Foster P | LAG | 1 | 2 | 2.86 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 22.0 | 30 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1.45 | .333 |
| 262 | Kyle Funkhouser P | OAX | 0 | 0 | 16.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.63 | .364 |
| 262 | Cameron Gann P | YUC | 0 | 1 | 6.75 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 27 | 22 | 17 | 4 | 0 | 16 | 14 | 1.90 | .300 |
| 262 | Sergio Garcia P | SLW | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.00 | .143 |
| 262 | Jarlín García P | MTY | 0 | 1 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | .308 |
| 262 | Nick Gardewine P | OAX | 0 | 1 | 18.47 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 13 | 13 | 13 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2.84 | .448 |
| 262 | Jonas Garibay P | LEO | 0 | 0 | 4.50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 18 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1.75 | .353 |
| 262 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.50 | .111 |
| 262 | Michael Gomez P | LAR | 1 | 1 | 7.63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 21 | 13 | 13 | 2 | 0 | 9 | 16 | 1.96 | .313 |
| 262 | Harol González P | AGS | 2 | 1 | 6.60 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 23 | 11 | 11 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1.80 | .343 |
| 262 | Anthony Gose P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.26 | .083 |
| 262 | Kevin Gowdy P | MEX | 1 | 0 | 3.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.80 | .278 |
| 262 | Max Green P | JAL | 1 | 0 | 1.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.53 | .150 |
| 262 | Conner Greene P | OAX | 0 | 1 | 3.86 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1.71 | .256 |
| 262 | Evan Grills P | TAB | 2 | 2 | 6.28 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43.0 | 55 | 32 | 30 | 4 | 0 | 13 | 37 | 1.58 | .311 |
| 262 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 3 | 4.29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21.0 | 27 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 20 | 1.33 | .307 |
| 262 | Reymin Guduan P | QRO | 2 | 1 | 3.63 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17.1 | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1.50 | .254 |
| 262 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 1 | 0.64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1.14 | .222 |
| 262 | Junior Guerra P | QRO | 2 | 5 | 10.70 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 49 | 46 | 44 | 7 | 0 | 31 | 27 | 2.16 | .318 |
| 262 | Porfirio Guerrero P | AGS | 0 | 0 | 8.10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 14 | 11 | 9 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1.90 | .326 |
| 262 | Brander Guevara P | QRO | 0 | 0 | 6.23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.38 | .235 |
| 262 | David Gutierrez P | SLW | 2 | 1 | 7.20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.0 | 22 | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 15 | 1.60 | .338 |
GP
Bateadores golpeados
456 jugadores
262
Chavez Fernander
P
0
262
Bernardo Flores Jr.
P
0
262
Wilmer Font
P
0
262
Matt Foster
P
0
262
Kyle Funkhouser
P
0
262
Cameron Gann
P
0
262
Sergio Garcia-Repper
P
0
262
Jarlín García
P
0
262
Nick Gardewine
P
0
262
Jonas Garibay
P
0
262
Josue Gomez
P
0
262
Michael Gomez
P
0
262
Harol González
P
0
262
Anthony Gose
P
0
262
Kevin Gowdy
P
0
262
Max Green
P
0
262
Conner Greene
P
0
262
Evan Grills
P
0
262
Robert Gsellman
P
0
262
Reymin Guduan
P
0
262
Deolis Guerra
P
0
262
Junior Guerra
P
0
262
Porfirio Guerrero
P
0
262
Brander Guevara
P
0
262
David Gutierrez
P
0
Mostrando 326-350 de 456