456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO ▼ | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jose E. Martinez P | PUE | 1 | 2 | 4.17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 47 | 20 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 1.58 | .324 |
| 4 | R.J. Martinez P | CAM | 0 | 2 | 4.65 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 34 | 19 | 16 | 8 | 0 | 6 | 31 | 1.29 | .281 |
| 4 | Rodolfo Martinez P | DUR | 2 | 3 | 6.46 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.1 | 15 | 11 | 11 | 2 | 2 | 5 | 18 | 1.30 | .283 |
| 4 | Rogelio Martinez P | LEO | 0 | 0 | 6.14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 20 | 10 | 10 | 2 | 0 | 10 | 9 | 2.05 | .333 |
| 4 | Aaron McGarity P | JAL | 0 | 0 | 3.38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 14 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1.35 | .280 |
| 4 | Thomas McIlraith P | LAG | 2 | 0 | 2.61 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.2 | 16 | 6 | 6 | 4 | 0 | 9 | 21 | 1.21 | .213 |
| 4 | Tyler McKay P | PUE | 0 | 0 | 7.94 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2.47 | .400 |
| 4 | Brian McKenna P | VER | 1 | 1 | 10.13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 19 | 13 | 12 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2.16 | .380 |
| 4 | Hunter McMahon P | PUE | 0 | 1 | 6.46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15.1 | 19 | 12 | 11 | 1 | 2 | 7 | 16 | 1.70 | .302 |
| 4 | Jake McSteen P | MVA | 4 | 4 | 5.45 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 45 | 22 | 22 | 2 | 1 | 9 | 35 | 1.49 | .306 |
| 4 | Sam McWilliams P | TIJ | 2 | 1 | 3.74 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.2 | 21 | 9 | 9 | 1 | 0 | 10 | 33 | 1.43 | .259 |
| 4 | Adonis Medina P | TIJ | 3 | 1 | 2.45 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 27 | 9 | 9 | 3 | 0 | 7 | 32 | 1.03 | .216 |
| 4 | Jose Carlos Medina P | AGS | 0 | 1 | 8.31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2.08 | .333 |
| 4 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 4 | 5.56 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 50 | 29 | 28 | 9 | 2 | 14 | 36 | 1.41 | .281 |
| 4 | J.C. Mejía P | MEX | 4 | 2 | 7.08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.1 | 27 | 18 | 16 | 2 | 0 | 6 | 15 | 1.62 | .333 |
| 4 | Ozzie Mendez P | TAB | 0 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2.80 | .458 |
| 4 | Roman Mendez P | QRO | 0 | 2 | 6.86 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19.2 | 25 | 16 | 15 | 4 | 2 | 11 | 11 | 1.83 | .333 |
| 4 | Victor Mendoza 1B | MTY | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | .000 |
| 4 | Daniel Mengden P | LAR | 3 | 0 | 2.35 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 46 | 16 | 14 | 3 | 2 | 11 | 45 | 1.06 | .230 |
| 4 | Mario Meza P | TIJ | 0 | 0 | 6.08 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 15 | 11 | 9 | 0 | 2 | 9 | 17 | 1.80 | .273 |
| 4 | Bobby Milacki P | CAM | 0 | 2 | 5.70 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 35 | 16 | 15 | 4 | 0 | 6 | 16 | 1.73 | .343 |
| 4 | Deylen Miley P | AGS | 0 | 1 | 5.93 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 16 | 16 | 9 | 1 | 2 | 12 | 14 | 2.05 | .291 |
| 4 | Brady Miller P | MVA | 1 | 2 | 3.94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 22 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.63 | .328 |
| 4 | Jalen Miller P | TIG | 0 | 1 | 15.43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3.00 | .429 |
| 4 | Luis Miranda P | OAX | 4 | 1 | 5.26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 49 | 23 | 23 | 4 | 0 | 12 | 36 | 1.55 | .310 |
SHO
Juego Blanqueado
456 jugadores
4
Jose E. Martinez
P
0
4
R.J. Martinez
P
0
4
Rodolfo Martinez
P
0
4
Rogelio Martinez
P
0
4
Aaron McGarity
P
0
4
Thomas McIlraith
P
0
4
Tyler McKay
P
0
4
Brian McKenna
P
0
4
Hunter McMahon
P
0
4
Jake McSteen
P
0
4
Sam McWilliams
P
0
4
Adonis Medina
P
0
4
Jose Carlos Medina
P
0
4
Ronald Medrano
P
0
4
J.C. Mejía
P
0
4
Ozzie Mendez
P
0
4
Roman Mendez
P
0
4
Victor Mendoza
1B
0
4
Daniel Mengden
P
0
4
Mario Meza
P
0
4
Bobby Milacki
P
0
4
Deylen Miley
P
0
4
Brady Miller
P
0
4
Jalen Miller
P
0
4
Luis Miranda
P
0
Mostrando 251-275 de 456