456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO ▼ | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Taylor Lehman P | OAX | 0 | 2 | 2.30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 19 | 0.77 | .140 |
| 4 | Miguel Leon P | LAG | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.88 | .250 |
| 4 | Alberto Leyva P | TIG | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.43 | .125 |
| 4 | Elian Leyva P | CHI | 0 | 0 | 6.58 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 48 | 29 | 29 | 5 | 4 | 17 | 24 | 1.64 | .308 |
| 4 | Jeff Lindgren P | LEO | 4 | 3 | 6.30 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 50 | 29 | 28 | 6 | 1 | 16 | 33 | 1.65 | .309 |
| 4 | Radhames Liz P | OAX | 3 | 3 | 5.24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 40 | 26 | 20 | 4 | 2 | 17 | 29 | 1.66 | .286 |
| 4 | Angel Lopez P | LEO | 0 | 0 | 9.49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 19 | 13 | 13 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2.03 | .333 |
| 4 | Jonathan Lopez P | MVA | 0 | 0 | 5.40 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 17 | 8 | 7 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1.97 | .340 |
| 4 | Juan Pablo Lopez P | MEX | 0 | 0 | 10.45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 14 | 12 | 12 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2.03 | .311 |
| 4 | Zac Lowther P | LEO | 3 | 1 | 3.38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 35 | 14 | 12 | 2 | 0 | 15 | 25 | 1.56 | .276 |
| 4 | Fernando Lozano P | PUE | 3 | 0 | 5.50 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 37 | 24 | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 | 1.47 | .272 |
| 4 | Cristhofer Lozoya P | LAG | 0 | 0 | 10.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2.06 | .250 |
| 4 | Gil Luna P | LEO | 1 | 1 | 14.63 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 13 | 14 | 13 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2.63 | .342 |
| 4 | Jesus Luna P | MTY | 0 | 0 | 47.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.50 | .636 |
| 4 | Juan Macias P | TAB | 0 | 1 | 5.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.90 | .200 |
| 4 | Josh Maciejewski P | CHI | 0 | 0 | 5.79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2.57 | .421 |
| 4 | Eduardo Mares P | OAX | 1 | 0 | 4.71 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.0 | 21 | 11 | 11 | 2 | 0 | 6 | 16 | 1.29 | .256 |
| 4 | Terance Marin P | TIG | 0 | 0 | 7.62 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 16 | 11 | 11 | 0 | 3 | 11 | 6 | 2.08 | .327 |
| 4 | Michael Mariot P | MEX | 1 | 1 | 9.41 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 36 | 23 | 23 | 7 | 1 | 7 | 18 | 1.95 | .364 |
| 4 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.38 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24.2 | 26 | 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 29 | 1.30 | .255 |
| 4 | Jose Isidro Marquez P | CAM | 2 | 0 | 7.00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 22 | 14 | 14 | 3 | 4 | 5 | 11 | 1.50 | .310 |
| 4 | Luis Marquez P | TIJ | 2 | 0 | 7.56 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1.68 | .303 |
| 4 | Andrew Marrero P | SLW | 0 | 1 | 20.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | .429 |
| 4 | Daniel Martinez P | TIJ | 4 | 1 | 2.23 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 33 | 13 | 11 | 1 | 2 | 21 | 35 | 1.22 | .208 |
| 4 | Emerson Martinez P | JAL | 4 | 2 | 3.98 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 25 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1.28 | .313 |
SHO
Juego Blanqueado
456 jugadores
4
Taylor Lehman
P
0
4
Miguel Leon
P
0
4
Alberto Leyva
P
0
4
Elian Leyva
P
0
4
Jeff Lindgren
P
0
4
Radhames Liz
P
0
4
Angel Lopez
P
0
4
Jonathan Lopez
P
0
4
Juan Pablo Lopez
P
0
4
Zac Lowther
P
0
4
Fernando Lozano
P
0
4
Cristhofer Lozoya
P
0
4
Gil Luna
P
0
4
Jesus Luna
P
0
4
Juan Macias
P
0
4
Josh Maciejewski
P
0
4
Eduardo Mares
P
0
4
Terance Marin
P
0
4
Michael Mariot
P
0
4
Jhan Mariñez
P
0
4
Jose Isidro Marquez
P
0
4
Luis Marquez
P
0
4
Andrew Marrero
P
0
4
Daniel Martinez
P
0
4
Emerson Martinez
P
0
Mostrando 226-250 de 456