521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO ▼ | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jorge López P | SLW | 0 | 0 | 1.35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1.20 | .261 |
| 8 | Irvin Machuca P | CAM | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | .000 |
| 8 | Juan Macias P | TAB | 0 | 2 | 8.44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 20 | 16 | 15 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1.69 | .299 |
| 8 | Josh Maciejewski P | CHI | 0 | 0 | 5.79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2.57 | .421 |
| 8 | Anthony Maldonado P | CAM | 1 | 0 | 5.40 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1.65 | .227 |
| 8 | Eduardo Mares P | OAX | 2 | 0 | 5.57 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.1 | 36 | 22 | 20 | 3 | 0 | 13 | 28 | 1.52 | .277 |
| 8 | Terance Marin P | TIG | 0 | 0 | 8.10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 12 | 12 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2.10 | .333 |
| 8 | Michael Mariot P | MEX | 1 | 1 | 8.59 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 46 | 29 | 28 | 8 | 3 | 11 | 20 | 1.94 | .357 |
| 8 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.89 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 35.0 | 40 | 22 | 19 | 4 | 4 | 8 | 43 | 1.37 | .276 |
| 8 | Jose Isidro Marquez P | CAM | 4 | 1 | 5.70 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.0 | 25 | 19 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 1.13 | .231 |
| 8 | Luis Marquez P | TIJ | 3 | 0 | 3.38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24.0 | 21 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27 | 1.13 | .231 |
| 8 | Andrew Marrero P | SLW | 0 | 1 | 20.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | .429 |
| 8 | Adrián Martinez P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 8 | Daniel Martinez P | TIJ | 6 | 1 | 2.11 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 51 | 20 | 18 | 3 | 5 | 31 | 59 | 1.07 | .188 |
| 8 | Emerson Martinez P | JAL | 4 | 4 | 3.44 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.0 | 38 | 13 | 13 | 1 | 3 | 5 | 24 | 1.26 | .297 |
| 8 | Jose E. Martinez P | PUE | 1 | 4 | 4.85 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 81 | 37 | 32 | 6 | 4 | 19 | 31 | 1.69 | .339 |
| 8 | R.J. Martinez P | CAM | 0 | 2 | 3.78 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 49 | 25 | 22 | 9 | 1 | 19 | 55 | 1.30 | .247 |
| 8 | Rodolfo Martinez P | DUR | 2 | 3 | 7.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.1 | 16 | 12 | 12 | 2 | 2 | 7 | 18 | 1.50 | .296 |
| 8 | Rogelio Martinez P | LEO | 0 | 1 | 6.86 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 27 | 15 | 15 | 2 | 1 | 14 | 14 | 2.08 | .329 |
| 8 | Robinson Martínez P | MVA | 0 | 0 | 5.40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1.32 | .226 |
| 8 | Aaron McGarity P | QRO | 0 | 0 | 6.19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 23 | 11 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1.69 | .354 |
| 8 | Thomas McIlraith P | LAG | 5 | 1 | 1.98 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 41.0 | 29 | 9 | 9 | 4 | 1 | 14 | 46 | 1.05 | .199 |
| 8 | Tyler McKay P | PUE | 1 | 0 | 5.48 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21.1 | 24 | 15 | 13 | 2 | 2 | 11 | 14 | 1.64 | .312 |
| 8 | Brian McKenna P | VER | 2 | 2 | 4.41 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.2 | 30 | 17 | 16 | 2 | 1 | 8 | 26 | 1.16 | .246 |
| 8 | Hunter McMahon P | PUE | 0 | 1 | 5.52 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 31.0 | 38 | 21 | 19 | 2 | 3 | 13 | 35 | 1.65 | .299 |
SHO
Juego Blanqueado
521 jugadores
Mostrando 276-300 de 521