521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS ▼ | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Adonis Medina P | TIJ | 7 | 2 | 2.97 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 61 | 23 | 23 | 4 | 3 | 21 | 68 | 1.18 | .241 |
| 191 | Jose Carlos Medina P | AGS | 0 | 1 | 8.31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2.08 | .333 |
| 191 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 7 | 5.73 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 94 | 51 | 48 | 12 | 5 | 22 | 54 | 1.54 | .308 |
| 191 | Leam Mendez P | LAR | 0 | 1 | 7.84 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 19 | 10 | 9 | 4 | 3 | 3 | 14 | 2.13 | .404 |
| 191 | Ozzie Mendez P | TAB | 0 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2.80 | .458 |
| 191 | Victor Mendoza 1B | MTY | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | .000 |
| 191 | Daniel Mengden P | MTY | 7 | 2 | 2.35 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0 | 80 | 29 | 24 | 6 | 3 | 19 | 79 | 1.08 | .229 |
| 191 | Juan Mercedes P | AGS | 1 | 0 | 1.74 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1.06 | .216 |
| 191 | Mario Meza P | TIJ | 1 | 1 | 4.88 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 26 | 15 | 13 | 1 | 2 | 13 | 30 | 1.63 | .274 |
| 191 | Bobby Milacki P | CAM | 2 | 4 | 4.84 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 74 | 36 | 33 | 7 | 0 | 15 | 42 | 1.45 | .298 |
| 191 | Deylen Miley P | AGS | 0 | 1 | 5.93 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 16 | 16 | 9 | 1 | 2 | 12 | 14 | 2.05 | .291 |
| 191 | Brady Miller P | MVA | 1 | 2 | 3.94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 22 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.63 | .328 |
| 191 | Jalen Miller P | TIG | 0 | 1 | 15.43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3.00 | .429 |
| 191 | Tyson Miller P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.00 | .250 |
| 191 | Jose Miranda P | MTY | 0 | 1 | 10.29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2.00 | .333 |
| 191 | Luis Miranda P | OAX | 7 | 3 | 4.83 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 88 | 39 | 39 | 7 | 0 | 18 | 66 | 1.46 | .302 |
| 191 | Cristopher Molina P | VER | 4 | 6 | 4.44 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0 | 76 | 41 | 35 | 5 | 6 | 25 | 65 | 1.42 | .280 |
| 191 | Jorge Monroy P | MEX | 1 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1.86 | .344 |
| 191 | Aldo Montes P | LAG | 1 | 4 | 7.80 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 56 | 45 | 39 | 4 | 18 | 26 | 36 | 1.82 | .308 |
| 191 | Jose Montijo P | JAL | 0 | 0 | 1.93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2.14 | .286 |
| 191 | Victor Morales P | OAX | 1 | 0 | 4.37 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 25 | 11 | 11 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1.46 | .284 |
| 191 | Brian Moran P | CAM | 1 | 0 | 1.59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.88 | .227 |
| 191 | Zach Mort P | SLW | 3 | 6 | 5.17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 67 | 33 | 32 | 5 | 3 | 9 | 52 | 1.37 | .295 |
| 191 | Tyler Myrick P | TAB | 0 | 0 | 81.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15.00 | .800 |
| 191 | Yohander Méndez P | YUC | 0 | 3 | 9.58 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 30 | 24 | 22 | 3 | 3 | 11 | 24 | 1.98 | .353 |
OS
Oportunidad de Salvado
521 jugadores
Mostrando 376-400 de 521