456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS ▼ | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Austin Schulfer P | VER | 0 | 1 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.29 | .333 |
| 142 | Hector Sepulveda P | CAM | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.33 | .200 |
| 142 | Luis Serna P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1.50 | .250 |
| 142 | Justus Sheffield P | MTY | 4 | 1 | 2.83 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 30 | 13 | 11 | 1 | 4 | 16 | 22 | 1.31 | .234 |
| 142 | Daniel Sierra C | QRO | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 142 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 8.44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 10 | 10 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1.88 | .348 |
| 142 | Noah Skirrow P | TIJ | 5 | 1 | 3.64 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 43 | 18 | 17 | 5 | 3 | 14 | 65 | 1.36 | .269 |
| 142 | Devin Smeltzer P | DUR | 2 | 4 | 6.32 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 67 | 35 | 33 | 9 | 3 | 10 | 44 | 1.64 | .340 |
| 142 | Caleb Smith P | CHI | 3 | 3 | 6.34 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 51 | 33 | 31 | 8 | 1 | 19 | 32 | 1.59 | .293 |
| 142 | Nick Snyder P | LAG | 1 | 1 | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1.43 | .246 |
| 142 | Jose Soria P | MVA | 0 | 0 | 1.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.07 | .125 |
| 142 | Oscar Soria P | MVA | 1 | 0 | 10.80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1.65 | .276 |
| 142 | Nick Struck P | CHI | 1 | 1 | 6.04 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 35 | 17 | 17 | 4 | 1 | 18 | 17 | 2.09 | .347 |
| 142 | Ricardo Sánchez P | LAG | 3 | 2 | 5.71 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 69 | 39 | 33 | 5 | 3 | 20 | 44 | 1.71 | .317 |
| 142 | Stephen Tarpley P | MTY | 3 | 2 | 4.09 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44.0 | 31 | 20 | 20 | 6 | 4 | 15 | 34 | 1.05 | .196 |
| 142 | Jorge Tavarez P | MVA | 1 | 3 | 4.75 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 29 | 17 | 16 | 2 | 3 | 6 | 30 | 1.15 | .254 |
| 142 | Brady Tedesco P | TIG | 2 | 5 | 12.74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 27 | 25 | 25 | 4 | 4 | 8 | 15 | 1.98 | .355 |
| 142 | Pablo Tellez P | CAM | 0 | 2 | 8.02 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 31 | 19 | 19 | 6 | 1 | 4 | 13 | 1.64 | .352 |
| 142 | Jackson Tetreault P | CAM | 0 | 0 | 7.56 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1.56 | .333 |
| 142 | Tyler Thornton P | DUR | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.00 | .500 |
| 142 | José Torres P | LAG | 1 | 1 | 6.17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 12 | 8 | 8 | 1 | 0 | 5 | 11 | 1.46 | .273 |
| 142 | Braulio Torres-Perez P | VER | 1 | 0 | 5.48 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1 | 8 | 17 | 1.78 | .340 |
| 142 | Touki Toussaint P | LAG | 4 | 2 | 5.36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 44 | 26 | 24 | 4 | 3 | 20 | 35 | 1.59 | .284 |
| 142 | Nick Trogrlic-Iverson P | AGS | 3 | 1 | 6.33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 31 | 16 | 15 | 3 | 0 | 11 | 19 | 1.97 | .348 |
| 142 | Alejandro Trujillo P | VER | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.75 | .231 |
OS
Oportunidad de Salvado
456 jugadores
142
Austin Schulfer
P
0
142
Hector Sepulveda
P
0
142
Luis Serna
P
0
142
Justus Sheffield
P
0
142
Daniel Sierra
C
0
142
Mark Simon
P
0
142
Noah Skirrow
P
0
142
Devin Smeltzer
P
0
142
Caleb Smith
P
0
142
Nick Snyder
P
0
142
Jose Soria
P
0
142
Oscar Soria
P
0
142
Nick Struck
P
0
142
Ricardo Sánchez
P
0
142
Stephen Tarpley
P
0
142
Jorge Tavarez
P
0
142
Brady Tedesco
P
0
142
Pablo Tellez
P
0
142
Jackson Tetreault
P
0
142
Tyler Thornton
P
0
142
José Torres
P
0
142
Braulio Torres-Perez
P
0
142
Touki Toussaint
P
0
142
Nick Trogrlic-Iverson
P
0
142
Alejandro Trujillo
P
0
Mostrando 401-425 de 456