521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | Aneurys Zabala P | TIJ | 3 | 0 | 3.60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1.13 | .276 |
| 402 | Domingo Acevedo P | CAM | 1 | 1 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1.10 | .257 |
| 402 | Cristian Alvarado P | OAX | 1 | 1 | 2.65 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17.0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 26 | 0.88 | .180 |
| 402 | Solomon Bates P | QRO | 0 | 1 | 15.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.00 | .471 |
| 402 | Jonathan Cortes P | TAB | 0 | 1 | 5.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1.11 | .188 |
| 402 | Félix Doubront P | DUR | 0 | 0 | 15.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.33 | .471 |
| 402 | Jake Faria P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 402 | Kyle Funkhouser P | OAX | 0 | 0 | 16.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.63 | .364 |
| 402 | Ariel Gracia P | TIG | 2 | 1 | 1.80 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 20 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 21 | 0.96 | .217 |
| 402 | Brooks Hall P | MEX | 1 | 0 | 5.40 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1.56 | .344 |
| 402 | Cristian Hernandez P | PUE | 0 | 0 | 6.14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.05 | .364 |
| 402 | Jake Higginbotham P | MTY | 1 | 1 | 3.86 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 16 | 1.03 | .209 |
| 402 | Robinson Martínez P | MVA | 0 | 0 | 5.40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1.32 | .226 |
| 402 | Vidal Nuño P | CHI | 0 | 0 | 10.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2.31 | .435 |
| 402 | Luis Pacheco P | AGS | 0 | 1 | 6.43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1.43 | .276 |
| 402 | Jesus Pirela P | MTY | 0 | 0 | 4.66 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.66 | .294 |
| 402 | Duane Underwood P | YUC | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.25 | .345 |
| 402 | Oscar Valenzuela P | OAX | 0 | 2 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2.80 | .409 |
| 402 | Carlos Vazquez P | TAB | 3 | 0 | 2.01 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 28 | 1.12 | .203 |
| 402 | Anthony Vizcaya P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.80 | .286 |
| 421 | Austin Adams P | LAR | 0 | 1 | 2.63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 17 | 1.39 | .235 |
| 421 | Frank Alvarez P | OAX | 1 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1.60 | .176 |
| 421 | Edgar Arredondo P | MVA | 0 | 0 | 36.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | .625 |
| 421 | Ryan Bourassa P | CAM | 0 | 0 | 4.91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1.09 | .174 |
| 421 | Génesis Cabrera P | MEX | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.50 | .667 |
CL
Carreras limpias
521 jugadores
Mostrando 401-425 de 521