521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446 | Angel De Jesus P | OAX | 0 | 1 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 | .625 |
| 446 | Scott Engler P | DUR | 1 | 1 | 1.98 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 16 | 1.17 | .174 |
| 446 | Francisco Haro P | YUC | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | .571 |
| 446 | Antonio Jimenez P | TAB | 0 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2.10 | .250 |
| 446 | Jeff Kinley P | SLW | 0 | 1 | 7.36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.18 | .357 |
| 446 | Josh Maciejewski P | CHI | 0 | 0 | 5.79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2.57 | .421 |
| 446 | Andrew Marrero P | SLW | 0 | 1 | 20.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | .429 |
| 446 | Tyler Myrick P | TAB | 0 | 0 | 81.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15.00 | .800 |
| 446 | Daniel Ponce de Leon P | OAX | 1 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.80 | .308 |
| 446 | Mauricio Ramirez P | JAL | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.00 | .000 |
| 446 | Joe Riley P | MTY | 0 | 0 | 3.86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1.43 | .267 |
| 446 | Julio Robaina P | TIG | 2 | 0 | 1.47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.93 | .185 |
| 446 | Tadeo Sanchez P | JAL | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 446 | Manuel Urias P | MTY | 1 | 0 | 2.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | .244 |
| 465 | Obed Balderas P | MEX | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3.75 | .333 |
| 465 | Jeff Brigham P | SLW | 0 | 0 | 3.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1.00 | .182 |
| 465 | Aaron Brooks P | DUR | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.20 | .263 |
| 465 | Yamil Castillo P | CHI | 0 | 0 | 2.84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.26 | .296 |
| 465 | Wendell Floranus P | YUC | 0 | 1 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.40 | .444 |
| 465 | Sergio Garcia P | SLW | 0 | 0 | 3.60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.40 | .286 |
| 465 | Kevin Gowdy P | MEX | 1 | 0 | 3.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.80 | .278 |
| 465 | Dylan Heid P | CAM | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2.00 | .200 |
| 465 | Miguel Leon P | LAG | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.88 | .250 |
| 465 | Bryan Lozano P | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | .500 |
| 465 | Juan Mercedes P | AGS | 1 | 0 | 1.74 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1.06 | .216 |
CL
Carreras limpias
521 jugadores
Mostrando 451-475 de 521