456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | Cam Robinson P | AGS | 2 | 0 | 0.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 22.0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 27 | 1.18 | .217 |
| 412 | Luis Angel Rodriguez P | MEX | 0 | 0 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.67 | .200 |
| 412 | Jake Sanchez P | YUC | 1 | 0 | 0.82 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.73 | .150 |
| 412 | Jose Soria P | MVA | 0 | 0 | 1.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.07 | .125 |
| 412 | Alexis Vera P | MTY | 0 | 0 | 0.68 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13.1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | 1.43 | .271 |
| 431 | Erubiel Armenta P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.60 | .000 |
| 431 | Baltazar Arredondo P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2.00 | .294 |
| 431 | Hendrick Briones P | AGS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | .333 |
| 431 | Ricardo Chapa P | LAR | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | .182 |
| 431 | Jonathan Cortes P | TAB | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 431 | Deivy Cruz P | MVA | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1.24 | .222 |
| 431 | Oscar Cuello P | AGS | 0 | 0 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 431 | Juan De Los Santos P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2.54 | .250 |
| 431 | Kristian Delgado 3B | VER | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 431 | Roenis Elías P | LAR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | .143 |
| 431 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | .143 |
| 431 | Sergio Garcia P | SLW | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.00 | .143 |
| 431 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.50 | .111 |
| 431 | Anthony Gose P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.26 | .083 |
| 431 | Alberto Leyva P | TIG | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.43 | .125 |
| 431 | Victor Mendoza 1B | MTY | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | .000 |
| 431 | Zach Phillips P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | .333 |
| 431 | Jesus Pirela P | MTY | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | .600 |
| 431 | Arturo Roque P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.20 | .176 |
| 431 | Luis Serna P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1.50 | .250 |
CL
Carreras limpias
456 jugadores
412
Cam Robinson
P
1
412
Luis Angel Rodriguez
P
1
412
Jake Sanchez
P
1
412
Jose Soria
P
1
412
Alexis Vera
P
1
431
Erubiel Armenta
P
0
431
Baltazar Arredondo
P
0
431
Hendrick Briones
P
0
431
Ricardo Chapa
P
0
431
Jonathan Cortes
P
0
431
Deivy Cruz
P
0
431
Oscar Cuello
P
0
431
Juan De Los Santos
P
0
431
Kristian Delgado
3B
0
431
Roenis Elías
P
0
431
Isaias Felix
P
0
431
Sergio Garcia-Repper
P
0
431
Josue Gomez
P
0
431
Anthony Gose
P
0
431
Alberto Leyva
P
0
431
Victor Mendoza
1B
0
431
Zach Phillips
P
0
431
Jesus Pirela
P
0
431
Arturo Roque
P
0
431
Luis Serna
P
0
Mostrando 426-450 de 456