444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J ▼ | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Marco Hernández 3B | TAB | 64 | 235 | 35 | 72 | 13 | 1 | 6 | 29 | 19 | 45 | 6 | 7 | .306 | .366 | .447 | .813 |
| 100 | Maikel Serrano LF | AGS | 64 | 216 | 46 | 78 | 8 | 1 | 7 | 31 | 27 | 36 | 6 | 3 | .361 | .446 | .505 | .951 |
| 100 | Fernando Villegas RF | SLW | 64 | 206 | 30 | 66 | 13 | 1 | 5 | 21 | 19 | 38 | 2 | 1 | .320 | .393 | .466 | .859 |
| 104 | Oscar Campos C | SLW | 63 | 193 | 25 | 55 | 6 | 0 | 6 | 27 | 6 | 23 | 2 | 0 | .285 | .320 | .409 | .729 |
| 104 | Daniel Castro SS | QRO | 63 | 172 | 28 | 55 | 16 | 1 | 2 | 17 | 14 | 20 | 1 | 1 | .320 | .378 | .459 | .837 |
| 104 | Phillip Ervin LF | TIG | 63 | 233 | 38 | 78 | 13 | 2 | 9 | 42 | 27 | 56 | 8 | 4 | .335 | .416 | .524 | .940 |
| 104 | Jose Gaitan CF | YUC | 63 | 217 | 26 | 58 | 5 | 1 | 3 | 28 | 13 | 55 | 4 | 2 | .267 | .310 | .341 | .651 |
| 104 | Webster Rivas C | DUR | 63 | 208 | 26 | 68 | 15 | 0 | 5 | 37 | 19 | 55 | 1 | 1 | .327 | .381 | .471 | .852 |
| 104 | Rainel Rosario RF | QRO | 63 | 210 | 47 | 77 | 15 | 0 | 12 | 33 | 21 | 47 | 4 | 1 | .367 | .426 | .610 | 1.036 |
| 104 | Austin Shenton 1B | VER | 63 | 176 | 35 | 50 | 12 | 0 | 7 | 29 | 41 | 61 | 2 | 1 | .284 | .425 | .472 | .897 |
| 104 | Dwight Smith DH | JAL | 63 | 173 | 32 | 56 | 12 | 0 | 7 | 25 | 27 | 47 | 1 | 0 | .324 | .416 | .514 | .930 |
| 112 | Andrés Alvarez SS | VER | 62 | 229 | 32 | 66 | 16 | 1 | 9 | 30 | 12 | 54 | 13 | 1 | .288 | .329 | .485 | .814 |
| 112 | Franchy Cordero RF | TIJ | 62 | 232 | 41 | 68 | 11 | 2 | 17 | 40 | 26 | 77 | 2 | 2 | .293 | .373 | .578 | .951 |
| 112 | Allen Córdoba CF | JAL | 62 | 233 | 43 | 75 | 14 | 0 | 3 | 22 | 15 | 33 | 12 | 10 | .322 | .383 | .421 | .804 |
| 112 | Yurisbel Gracial DH | QRO | 62 | 234 | 43 | 73 | 13 | 1 | 19 | 61 | 20 | 47 | 0 | 0 | .312 | .377 | .620 | .997 |
| 112 | Danny Ortiz RF | TIG | 62 | 184 | 26 | 44 | 6 | 1 | 7 | 30 | 22 | 49 | 0 | 1 | .239 | .324 | .397 | .721 |
| 112 | Brandon Villarreal RF | SLW | 62 | 161 | 23 | 54 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 | 26 | 5 | 4 | .335 | .395 | .379 | .774 |
| 118 | Diosbel Arias 2B | TIG | 61 | 198 | 32 | 59 | 12 | 2 | 5 | 22 | 18 | 53 | 0 | 0 | .298 | .364 | .455 | .819 |
| 118 | Emmanuel Avila SS | CAM | 61 | 171 | 28 | 48 | 9 | 0 | 2 | 25 | 13 | 22 | 1 | 0 | .281 | .357 | .368 | .725 |
| 118 | Wynton Bernard CF | VER | 61 | 218 | 35 | 61 | 12 | 2 | 2 | 22 | 22 | 50 | 13 | 7 | .280 | .352 | .381 | .733 |
| 118 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 61 | 201 | 24 | 55 | 11 | 3 | 2 | 16 | 6 | 42 | 11 | 3 | .274 | .298 | .388 | .686 |
| 118 | Drew Stankiewicz 3B | DUR | 61 | 169 | 23 | 46 | 9 | 0 | 3 | 19 | 24 | 43 | 2 | 3 | .272 | .364 | .379 | .743 |
| 118 | Ricardo Valenzuela C | OAX | 61 | 198 | 18 | 49 | 13 | 0 | 3 | 26 | 13 | 42 | 0 | 0 | .247 | .296 | .359 | .655 |
| 124 | Jasson Atondo SS | TAB | 60 | 231 | 37 | 71 | 12 | 0 | 0 | 27 | 21 | 32 | 4 | 4 | .307 | .364 | .359 | .723 |
| 124 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 60 | 229 | 46 | 62 | 14 | 3 | 6 | 27 | 19 | 53 | 7 | 3 | .271 | .337 | .437 | .774 |
J
Juegos Jugados
444 jugadores
Mostrando 101-125 de 444