444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J ▼ | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Mason Martin DH | LAG | 70 | 262 | 42 | 71 | 11 | 2 | 17 | 65 | 27 | 81 | 2 | 1 | .271 | .344 | .523 | .867 |
| 76 | J.J. Matijevic LF | TIG | 70 | 247 | 33 | 69 | 15 | 1 | 8 | 33 | 31 | 50 | 0 | 1 | .279 | .359 | .445 | .804 |
| 78 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 69 | 223 | 43 | 78 | 9 | 4 | 12 | 52 | 30 | 52 | 4 | 1 | .350 | .458 | .587 | 1.045 |
| 78 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 69 | 273 | 46 | 73 | 23 | 1 | 10 | 56 | 30 | 96 | 11 | 3 | .267 | .344 | .469 | .813 |
| 78 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 69 | 217 | 19 | 60 | 10 | 0 | 2 | 29 | 12 | 35 | 1 | 4 | .276 | .322 | .350 | .672 |
| 78 | Carlos Munoz 1B | CHI | 69 | 236 | 28 | 67 | 9 | 0 | 6 | 27 | 27 | 37 | 0 | 0 | .284 | .360 | .398 | .758 |
| 78 | Jacob Rhinesmith CF | CHI | 69 | 254 | 42 | 64 | 9 | 2 | 8 | 29 | 20 | 54 | 5 | 2 | .252 | .307 | .398 | .705 |
| 78 | Ramon Rios 2B | SLW | 69 | 225 | 28 | 63 | 10 | 0 | 3 | 37 | 12 | 20 | 2 | 1 | .280 | .320 | .364 | .684 |
| 84 | Mark Contreras CF | CHI | 68 | 284 | 45 | 88 | 16 | 6 | 10 | 48 | 24 | 69 | 13 | 4 | .310 | .371 | .514 | .885 |
| 84 | Amilcar Gomez CF | AGS | 68 | 183 | 42 | 58 | 8 | 3 | 7 | 34 | 26 | 43 | 8 | 4 | .317 | .400 | .508 | .908 |
| 84 | Alen Hanson LF | QRO | 68 | 268 | 43 | 70 | 9 | 1 | 10 | 35 | 19 | 43 | 6 | 4 | .261 | .318 | .414 | .732 |
| 84 | Alan Trejo SS | MVA | 68 | 241 | 36 | 67 | 7 | 1 | 7 | 31 | 15 | 63 | 0 | 4 | .278 | .318 | .402 | .720 |
| 88 | Aristides Aquino RF | OAX | 67 | 199 | 33 | 50 | 10 | 1 | 8 | 30 | 28 | 49 | 0 | 5 | .251 | .348 | .432 | .780 |
| 88 | Franklin Barreto CF | MEX | 67 | 231 | 72 | 80 | 13 | 2 | 15 | 74 | 37 | 57 | 15 | 6 | .346 | .434 | .615 | 1.049 |
| 88 | Brainer Bonaci RF | CHI | 67 | 255 | 52 | 82 | 19 | 0 | 10 | 38 | 25 | 65 | 6 | 2 | .322 | .382 | .514 | .896 |
| 88 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 67 | 232 | 26 | 71 | 14 | 0 | 10 | 32 | 24 | 27 | 0 | 0 | .306 | .379 | .496 | .875 |
| 88 | Gabriel Noriega SS | AGS | 67 | 207 | 24 | 47 | 10 | 0 | 4 | 18 | 6 | 47 | 2 | 2 | .227 | .248 | .333 | .581 |
| 88 | Leonel Valera DH | OAX | 67 | 243 | 47 | 69 | 10 | 7 | 10 | 28 | 20 | 77 | 11 | 6 | .284 | .337 | .506 | .843 |
| 94 | Luis Barrera LF | OAX | 66 | 192 | 38 | 60 | 10 | 4 | 2 | 22 | 24 | 41 | 8 | 3 | .313 | .385 | .438 | .823 |
| 94 | Italo Motta 2B | LAR | 66 | 144 | 19 | 33 | 9 | 2 | 0 | 5 | 10 | 43 | 2 | 1 | .229 | .279 | .319 | .598 |
| 94 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 66 | 197 | 30 | 57 | 15 | 0 | 1 | 25 | 16 | 38 | 7 | 6 | .289 | .347 | .381 | .728 |
| 97 | Michael De La Cruz C | PUE | 65 | 185 | 31 | 58 | 18 | 3 | 6 | 32 | 24 | 42 | 4 | 0 | .314 | .392 | .541 | .933 |
| 97 | Cristopher Gastelum SS | TIG | 65 | 194 | 23 | 45 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 35 | 6 | 4 | .232 | .290 | .309 | .599 |
| 97 | Domingo Leyba 2B | TAB | 65 | 236 | 35 | 66 | 11 | 0 | 8 | 38 | 20 | 32 | 4 | 2 | .280 | .335 | .428 | .763 |
| 100 | Eric Filia LF | YUC | 64 | 197 | 29 | 60 | 16 | 1 | 0 | 27 | 33 | 41 | 3 | 1 | .305 | .414 | .396 | .810 |
J
Juegos Jugados
444 jugadores
Mostrando 76-100 de 444